会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
カーリーちゃんカレー株式会社閉鎖済み | 名古屋市東区 | 97万8,000円 | |
サンオー株式会社(1) | |||
チャンスメーカー株式会社 | 福井県坂井市 | △4,470万7,000円 | |
株式会社チャンスメーカー閉鎖済み | 愛知県一宮市 | △714万6,000円 | |
株式会社テイ.アイ.シイ(4) | |||
株式会社あまみちゃんプロジェクト閉鎖済み | 東京都大田区 | △554万2,640円 | |
FONTEC Solution株式会社(1) | |||
エヌビービーチャンギリース株式会社 | 東京都中央区 | △64万7,000円 | |
株式会社ミステリチャンネル閉鎖済み | 東京都港区 | 2億2,300万円 (+20.54%) | |
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント(3) ソニーグループ株式会社(91) AXN株式会社(7) | |||
株式会社チャンネル・ユー | 長野県下伊那郡松川町 | 546万9,000円 (+100.18%) | |
株式会社赤ちゃん本舗 | 大阪府大阪市中央区 | 7,800万円 (▲88.83%) | |
株式会社セブン&アイ・ホールディングス(45) | |||
かぶちゃん高原株式会社閉鎖済み | 長野県飯田市 | △2,774万5,000円 | |
株式会社ケフィアカルチャー(4) | |||
株式会社かぶちゃんフードサービス閉鎖済み | 長野県飯田市 | △227万3,000円 | |
株式会社ケフィアカルチャー(4) | |||
かぶちゃん水産株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △249万5,000円 | |
株式会社ケフィアカルチャー(4) | |||
株式会社トコちゃんねる静岡 | 静岡市清水区 | 2億8,000万円 (+15.23%) | |
株式会社TOKAIホールディングス(28) | |||
株式会社のぶちゃんマン閉鎖済み | 京都市中京区 | 1億5,043万9,000円 | |
株式会社NBG(1) | |||
ショップチャンネル・グローバル株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △1,077万9,000円 (赤字縮小) | |
ジュピターショップチャンネル株式会社 | 東京都江東区 | 144億8,900万円 (+6.84%) | |
住友商事株式会社(116) KDDI株式会社(128) JCOM株式会社(37) | |||
チャンネル銀河株式会社 | 東京都千代田区 | 6億3,300万円 (+6.57%) | |
住友商事株式会社(116) JCOM株式会社(37) KDDI株式会社(128) | |||
エイジスマーチャンダイジングサービス株式会社 | 千葉市花見川区 | 7,848万1,000円 (▲74.92%) | |
株式会社エイジス(10) | |||
株式会社日本チャンキー | 岡山県和気郡和気町 | 5億5,900万円 (▲0.11%) | |
丸紅株式会社(127) | |||
株式会社ツルハグループマーチャンダイジング | 東京都目黒区 | 6億3,900万円 (+24.56%) | |
株式会社ツルハホールディングス(17) | |||
株式会社JP三越マーチャンダイジング閉鎖済み | 東京都江東区 | △8,200万円 (赤字転換) | |
株式会社三越伊勢丹ホールディングス(35) 日本郵政株式会社(34) | |||
チャンドラーナインティーン特定目的会社 | 東京都港区 | △430万3,000円 (赤字縮小) | |
株式会社日本レジャーチャンネル | 東京都港区 | 1億4,500万円 | |
株式会社チャンネルプラス閉鎖済み | 東京都港区 | 115万4,000円 | |
株式会社TBSスパークル(11) 株式会社TBSホールディングス(67) | |||
株式会社坊っちゃん電力閉鎖済み | 愛媛県松山市 | △165万6,000円 | |
株式会社サイサン(48) 株式会社エネワンでんき(2) | |||
ハリウッドチャンネル株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △7,561万2,000円 | |
ブロードメディア株式会社(10) | |||
株式会社チャンス・ツー | 神戸市中央区 | △8,100万円 | |
株式会社チャンルージャパン | 東京都渋谷区 | △6,733万2,515円 | |
ペニンシュラマーチャンダイジングジャパン合同会社 | 東京都千代田区 | △1億9,551万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社サダ・マーチャンダイジングリプリゼンタティブ閉鎖済み | 神奈川県鎌倉市 | 27万円 (▲93.27%) | |
メーカーズシャツ鎌倉株式会社(1) | |||
株式会社寿し和食ひろちゃん | 静岡県沼津市 | △673万5,000円 | |
株式会社チャンス・イン | 東京都目黒区 | △248万5,000円 | |
株式会社BOチャンス | 神奈川県相模原市南区 | △437万円 | |
株式会社チャンネル桜エンタテインメント閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △141万7,000円 | |
株式会社ワールド・インタラクティブ・ネットワーク・システムズ・ジャパン(1) | |||
クリスチャン・ディオール合同会社 | 東京都千代田区 | 35億4,266万5,000円 | |
クリスチャン・ハンセン・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 1,786万3,000円 (+310.45%) | |
株式会社ジャパンフットボールマーチャンダイズ | 大阪市西区 | △3,340万9,000円 | |
株式会社チャンネル・ツー | 札幌市西区 | 395万円 | |
株式会社スター・チャンネル閉鎖済み | 東京都中央区 | 5,748万円 | |
株式会社ジャパネットホールディングス(15) 株式会社ジャパネットブロードキャスティング(1) | |||
ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社 | 東京都渋谷区 | 15億2,492万6,000円 (+41.84%) | |
三井物産株式会社(109) | |||
株式会社チャンピオン76 | 名古屋市千種区 | △1億6,459万4,000円 (赤字転換) | |
株式会社グッドスピード(2) | |||
株式会社チャンネル北海道 | 札幌市中央区 | △238万8,000円 (赤字縮小) | |
株式会社チャンピオンコア閉鎖済み | 石川県金沢市 | 613万8,000円 | |
株式会社キムラ39(2) | |||
ペイシャンスキャピタルグループ株式会社 | 東京都千代田区 | 3,400万円 (+54.55%) | |
SBIフューチャーズ株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △5,722万4,000円 (赤字拡大) | |
SBIホールディングス株式会社(95) SBIプライム証券株式会社(1) | |||
シンフォニー吉田酒造株式会社 | 福井県吉田郡永平寺町 | △1億4,271万5,000円 | |
バルカー・ガーロック・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 3,573万1,000円 (+41.84%) | |
株式会社バルカー(9) | |||
シンメトリックス・ジャパン株式会社 | 横浜市中区 | 660万4,125円 (▲44.92%) | |
株式会社ポケット閉鎖済み | 大阪市中央区 | 0円 | |
株式会社サンロッカーズ | 東京都品川区 | 3,272万2,000円 (黒字転換) | |
セガサミーホールディングス株式会社(43) | |||
エトリオン・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | △3,080万8,000円 | |
エトリオン・サービシーズ・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △9,122万円 (赤字転換) | |
HJアセット・マネージメント株式会社 | 東京都港区 | 1億7,034万2,000円 (+1455.92%) | |
株式会社KABAYAN INTERNATIONAL | 東京都台東区 | △346万6,000円 | |
パーカーリーシング株式会社 | 東京都港区 | △3,212万3,000円 (赤字拡大) | |
JR西日本レンタカー&リース株式会社 | 兵庫県尼崎市 | 7,652万5,000円 (黒字転換) | |
西日本旅客鉄道株式会社(111) | |||
宮崎カーフェリー株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 200万円 (±0.0%) | |
スプリーダムカーネル株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △8万8,828円 | |
株式会社カーネルジャパン(21) | |||
株式会社グリーンケアガーデン閉鎖済み | 秋田市 | △2,066万8,000円 | |
株式会社ドリームメイカーズ閉鎖済み | 福岡市西区 | △39万7,017円 | |
FUJI株式会社(2) | |||
株式会社グリーンカード | 福岡県福岡市中央区 | △3,425万865円 | |
株式会社八代カーリース | 神奈川県平塚市 | △12万6,000円 | |
株式会社榊原グリーンガーデン | 愛知県半田市 | 2,248万7,000円 | |
株式会社カークリーン会津閉鎖済み | 福島県会津若松市 | △1,707万4,000円 | |
大久自動車販売株式会社(1) | |||
清水リース&カード株式会社 | 静岡県静岡市清水区 | 1億477万4,000円 (▲28.99%) | |
株式会社清水銀行(7) | |||
中信リース&カード株式会社 | 京都市下京区 | △1,263万3,000円 (赤字転換) | |
ガーデンベーカリー株式会社 | 東京都昭島市 | 6億7,721万8,000円 (+241.78%) | |
カルビー株式会社(11) | |||
エヌビービーカーライルリース株式会社 | 東京都中央区 | △3万2,000円 | |
エヌビービーバンガーリース株式会社 | 東京都中央区 | △6万円 | |
株式会社バンカーズ・オートリース | 東京都中央区 | △1億682万円 (赤字拡大) | |
株式会社スリーエスガーデン閉鎖済み | 福岡市南区 | 140万円 | |
株式会社C&G’s Atelier(1) | |||
マッコーリージャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △3億9,068万1,000円 (赤字転換) | |
ドリームガーデンズ株式会社 | 東京都北区 | 5,473万2,000円 | |
エスジーエル・カーボン・テクニック・ジャパン株式会社 | 山梨県南アルプス市 | 9,244万7,000円 (+30.4%) | |
モルガナイト・カーボン株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 8,806万5,000円 (▲5.46%) | |
ヒーリー・ワールド・ジャパン株式会社 | 東京都中央区 | 1,418万9,000円 (黒字転換) | |
RBCキャピタルマーケッツ・ジャパン・リミテッド | 18億6,500万円 (+166.05%) | ||
Ultrabulk Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △46万9,000円 | |
テッドベーカージャパン株式会社 | 東京都港区 | △3,936万円 (赤字縮小) | |
カーボン・ブラック・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 691万8,000円 | |
VMware株式会社(2) | |||
ガートナージャパン株式会社 | 東京都港区 | 27億1,400万円 (+11.14%) | |
日本プリンステル株式会社 | 東京都中央区 | 17万3,000円 | |
株式会社ナチュラリープラス | 東京都港区 | 1億15万3,000円 (黒字転換) | |
株式会社アイランドゴルフパーク北陸グリーンヒル閉鎖済み | 東京都港区 | △1,550万9,000円 | |
株式会社上野興産(1) | |||
株式会社ゲシャリーコーヒー | 東京都中央区 | △8,903万2,000円 (赤字拡大) | |
日本エリアデリバリー株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △3,766万3,595円 | |
ヴェスタ株式会社(1) | |||
株式会社インクファクトリー閉鎖済み | 千葉県千葉市美浜区 | △1,045万円 | |
株式会社キュリエ(4) | |||
株式会社キラキラキッズナーサリー閉鎖済み | さいたま市緑区 | 609万円 | |
株式会社ALTA(4) | |||
マッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド | 東京都千代田区 | 17億4,662万8,000円 (▲24.06%) | |
東海ファインカーボン株式会社 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 1億5,900万円 (▲59.54%) | |
東海カーボン株式会社(9) | |||
カールツァイスマイクロスコピー株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | 3,964万3,000円 | |
カールツァイス株式会社(1) | |||
株式会社カーニバル | 神戸市中央区 | 267万2,000円 | |
エービーカーゴ東日本株式会社 | 東京都大田区 | 5,356万2,000円 (▲56.44%) | |
アサヒロジ株式会社(2) アサヒグループホールディングス株式会社(24) | |||
エービーカーゴ西日本株式会社 | 大阪府吹田市 | 3,129万6,000円 (+66.86%) | |
アサヒロジ株式会社(2) アサヒグループホールディングス株式会社(24) | |||
旭カーボンロジスティクス株式会社 | 新潟県新潟市東区 | 3,380万1,000円 (▲18.02%) | |
旭カーボン株式会社(1) | |||
フロンティアカーボン株式会社 | 東京都千代田区 | 1,374万4,000円 (▲60.69%) | |
株式会社レゾナック・ホールディングス(49) 三菱商事株式会社(254) | |||
ニッポンレンタカーサービス株式会社 | 東京都千代田区 | 26億9,900万円 (+286.68%) | |
東京センチュリー株式会社(44) | |||
株式会社アロエガーデン | 大阪市中央区 | △8,540万2,000円 (赤字縮小) | |
小林製薬株式会社(22) | |||
MTエチレンカーボネート株式会社 | 東京都港区 | 300万円 (▲50.0%) | |
東亞合成株式会社(15) | |||
ガーディアンジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都練馬区 | 8,125万2,000円 (+184.35%) | |
ガーディアンジャパン株式会社(1) | |||
GMOカードシステム株式会社 | 東京都渋谷区 | 2億2,200万円 (+20.65%) | |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社(8) GMOフィナンシャルゲート株式会社(2) GMOインターネットグループ株式会社(57) |