会社基本情報

会社名 ジュピターショップチャンネル株式会社
フリガナ ジュピターショップチャンネル
住所 東京都江東区東陽7丁目2番18号
代表 小川 吉宏
会社URL https://www.shopchannel.co.jp/
業種 卸売業,小売業
親会社・関連会社等 住友商事株式会社(116) KDDI株式会社(128) JCOM株式会社(37)

小川 吉宏さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 1,583億5,400万円 144億8,900万円 144億9,000万円 505億400万円
2023年03月31日 1,555億3,800万円 135億6,100万円 135億6,100万円 475億7,900万円
2022年03月31日 1,573億8,300万円 136億8,000万円 137億4,800万円 490億7,100万円
2021年03月31日 1,610億5,200万円 139億4,200万円 139億4,200万円 484億6,900万円
2020年03月31日 1,633億9,100万円 162億3,300万円 162億3,300万円 495億6,300万円
2019年03月31日 1,592億8,500万円 177億5,800万円 177億5,800万円 499億4,300万円
2018年03月31日 1,630億9,800万円 191億7,500万円 191億7,500万円 520億3,000万円

子会社・関連会社一覧


住友商事株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全116社)

KDDI株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全128社)

JCOM株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全37社)