上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
マーチャント・バンカーズ株式会社(3121) | 東京都港区 | 3社 |
C Channel株式会社(7691) | 東京都港区 | 3社 |
三重交通グループホールディングス株式会社(3232) | 三重県津市 | 25社 |
株式会社メディカル一光グループ(3353) | 三重県津市 | 16社 |
株式会社電通グループ(4324) | 東京都港区 | 109社 |
京都機械工具株式会社(5966) | 京都府京都市伏見区 | 2社 |
日進工具株式会社(6157) | 東京都品川区 | 3社 |
日本航空電子工業株式会社(6807) | 東京都渋谷区 | 9社 |
日本航空株式会社(9201) | 東京都品川区 | 76社 |
朝日放送グループホールディングス株式会社(9405) | 大阪府大阪市福島区 | 20社 |
株式会社文教堂グループホールディングス(9978) | 神奈川県川崎市高津区 | 4社 |
日本情報クリエイト株式会社(4054) | 宮崎県都城市上町13街区 | 1社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社チャンネル・ユー | 長野県下伊那郡松川町 | 546万9,000円 (+100.18%) | |
株式会社赤ちゃん本舗 | 大阪府大阪市中央区 | 7,800万円 (▲88.83%) | |
株式会社セブン&アイ・ホールディングス(45) | |||
かぶちゃん高原株式会社閉鎖済み | 長野県飯田市 | △2,774万5,000円 | |
株式会社ケフィアカルチャー(4) | |||
株式会社かぶちゃんフードサービス閉鎖済み | 長野県飯田市 | △227万3,000円 | |
株式会社ケフィアカルチャー(4) | |||
かぶちゃん水産株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △249万5,000円 | |
株式会社ケフィアカルチャー(4) | |||
株式会社トコちゃんねる静岡 | 静岡市清水区 | 2億8,000万円 (+15.23%) | |
株式会社TOKAIホールディングス(28) | |||
株式会社のぶちゃんマン閉鎖済み | 京都市中京区 | 1億5,043万9,000円 | |
株式会社NBG(1) | |||
ショップチャンネル・グローバル株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △1,077万9,000円 (赤字縮小) | |
ジュピターショップチャンネル株式会社 | 東京都江東区 | 144億8,900万円 (+6.84%) | |
住友商事株式会社(116) KDDI株式会社(128) JCOM株式会社(37) | |||
チャンネル銀河株式会社 | 東京都千代田区 | 6億3,300万円 (+6.57%) | |
住友商事株式会社(116) JCOM株式会社(37) KDDI株式会社(128) | |||
エイジスマーチャンダイジングサービス株式会社 | 千葉市花見川区 | 7,848万1,000円 (▲74.92%) | |
株式会社エイジス(10) | |||
株式会社日本チャンキー | 岡山県和気郡和気町 | 5億5,900万円 (▲0.11%) | |
丸紅株式会社(127) | |||
株式会社ミステリチャンネル閉鎖済み | 東京都港区 | 2億2,300万円 (+20.54%) | |
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント(3) ソニーグループ株式会社(91) AXN株式会社(7) | |||
株式会社ツルハグループマーチャンダイジング | 東京都目黒区 | 6億3,900万円 (+24.56%) | |
株式会社ツルハホールディングス(17) | |||
チャンスメーカー株式会社 | 福井県坂井市 | △4,470万7,000円 | |
株式会社JP三越マーチャンダイジング閉鎖済み | 東京都江東区 | △8,200万円 (赤字転換) | |
株式会社三越伊勢丹ホールディングス(35) 日本郵政株式会社(34) | |||
カーリーちゃんカレー株式会社閉鎖済み | 名古屋市東区 | 97万8,000円 | |
サンオー株式会社(1) | |||
チャンドラーナインティーン特定目的会社 | 東京都港区 | △430万3,000円 (赤字縮小) | |
株式会社日本レジャーチャンネル | 東京都港区 | 1億4,500万円 | |
株式会社チャンネルプラス閉鎖済み | 東京都港区 | 115万4,000円 | |
株式会社TBSスパークル(11) 株式会社TBSホールディングス(67) | |||
株式会社坊っちゃん電力閉鎖済み | 愛媛県松山市 | △165万6,000円 | |
株式会社サイサン(48) 株式会社エネワンでんき(2) | |||
ハリウッドチャンネル株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △7,561万2,000円 | |
ブロードメディア株式会社(10) | |||
株式会社チャンス・ツー | 神戸市中央区 | △8,100万円 | |
株式会社チャンスメーカー閉鎖済み | 愛知県一宮市 | △714万6,000円 | |
株式会社テイ.アイ.シイ(4) | |||
株式会社チャンルージャパン | 東京都渋谷区 | △6,733万2,515円 | |
ペニンシュラマーチャンダイジングジャパン合同会社 | 東京都千代田区 | △1億9,551万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社サダ・マーチャンダイジングリプリゼンタティブ閉鎖済み | 神奈川県鎌倉市 | 27万円 (▲93.27%) | |
メーカーズシャツ鎌倉株式会社(1) | |||
株式会社寿し和食ひろちゃん | 静岡県沼津市 | △673万5,000円 | |
株式会社チャンス・イン | 東京都目黒区 | △248万5,000円 | |
株式会社BOチャンス | 神奈川県相模原市南区 | △437万円 | |
株式会社チャンネル桜エンタテインメント閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △141万7,000円 | |
株式会社ワールド・インタラクティブ・ネットワーク・システムズ・ジャパン(1) | |||
クリスチャン・ディオール合同会社 | 東京都千代田区 | 35億4,266万5,000円 | |
クリスチャン・ハンセン・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 1,786万3,000円 (+310.45%) | |
株式会社あまみちゃんプロジェクト閉鎖済み | 東京都大田区 | △554万2,640円 | |
FONTEC Solution株式会社(1) | |||
株式会社ジャパンフットボールマーチャンダイズ | 大阪市西区 | △3,340万9,000円 | |
株式会社チャンネル・ツー | 札幌市西区 | 395万円 | |
株式会社スター・チャンネル閉鎖済み | 東京都中央区 | 5,748万円 | |
株式会社ジャパネットホールディングス(15) 株式会社ジャパネットブロードキャスティング(1) | |||
ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社 | 東京都渋谷区 | 15億2,492万6,000円 (+41.84%) | |
三井物産株式会社(109) | |||
株式会社チャンピオン76 | 名古屋市千種区 | △1億6,459万4,000円 (赤字転換) | |
株式会社グッドスピード(2) | |||
エヌビービーチャンギリース株式会社 | 東京都中央区 | △64万7,000円 | |
株式会社チャンネル北海道 | 札幌市中央区 | △238万8,000円 (赤字縮小) | |
株式会社チャンピオンコア閉鎖済み | 石川県金沢市 | 613万8,000円 | |
株式会社キムラ39(2) | |||
ペイシャンスキャピタルグループ株式会社 | 東京都千代田区 | 3,400万円 (+54.55%) | |
SBIフューチャーズ株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △5,722万4,000円 (赤字拡大) | |
SBIホールディングス株式会社(95) SBIプライム証券株式会社(1) | |||
シンメトリックス・ジャパン株式会社 | 横浜市中区 | 660万4,125円 (▲44.92%) | |
株式会社ポケット閉鎖済み | 大阪市中央区 | 0円 | |
ユウクリエイティブ株式会社閉鎖済み | 群馬県太田市 | △1億8,205万4,000円 | |
イトイ株式会社(1) | |||
アウグスビール株式会社 | 東京都文京区 | △1,142万6,713円 | |
淡路島オリーヴグローワーズ株式会社 | 大阪市北区 | △881万4,000円 (赤字拡大) | |
サムスン電子ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 26億1,500万円 (▲28.71%) | |
HJアセット・マネージメント株式会社 | 東京都港区 | 1億7,034万2,000円 (+1455.92%) | |
株式会社KABAYAN INTERNATIONAL | 東京都台東区 | △346万6,000円 | |
株式会社ドゥクエスト | 神戸市東灘区 | 377万4,535円 | |
一般社団法人桜会曙小学校区児童クラブ閉鎖済み | 沖縄県那覇市 | - | |
一般社団法人桜会(5) | |||
一般社団法人桜会銘苅小学校区児童クラブ閉鎖済み | 沖縄県那覇市 | - | |
一般社団法人桜会(5) | |||
一般社団法人桜会天久小学校区児童クラブ閉鎖済み | 沖縄県那覇市 | - | |
一般社団法人桜会(5) | |||
一般社団法人桜会松島小学校区児童クラブ閉鎖済み | 沖縄県那覇市 | - | |
一般社団法人桜会(5) | |||
一般社団法人桜会大道小学校区児童クラブ閉鎖済み | 沖縄県那覇市 | - | |
一般社団法人桜会(5) | |||
Clarksons Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 1億6,796万8,000円 (+32.08%) | |
ゼニア・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | △1億7,024万3,000円 (赤字縮小) | |
RBCキャピタルマーケッツ・ジャパン・リミテッド | 18億6,500万円 (+166.05%) | ||
株式会社NBG | 京都市中京区 | 4,049万9,000円 (+405.42%) | |
株式会社近畿地域づくりセンター | 大阪市中央区 | 7億3,299万2,000円 (▲8.48%) | |
C Channel株式会社 | 東京都港区 | △16億7,953万4,000円 (赤字縮小) | |
BRUNO株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △22万7,535円 | |
エイブリィ・デニソン・ジャパン・マテリアルズ株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 1億3,480万4,000円 (+2.69%) | |
エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社(1) | |||
エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | △672万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社新神戸ホールディング | 神戸市中央区 | △3億5,000万円 | |
株式会社360Channel | 東京都港区 | 1億504万円 (+1601.6%) | |
株式会社コロプラ(7) | |||
Frasers Hospitality Ginza特定目的会社 | 東京都中央区 | △9,693万6,000円 (赤字拡大) | |
CHAMBER MEDIA株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | △734万2,000円 | |
Zenken株式会社(4) | |||
株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 東京都中央区 | 5,046万円 (+101.75%) | |
株式会社エアトリ(8) | |||
エトリオン・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | △3,080万8,000円 | |
エトリオン・サービシーズ・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △9,122万円 (赤字転換) | |
株式会社ユープロス | 東京都中央区 | 294万9,000円 | |
株式会社VTIコーポレーション閉鎖済み | 東京都文京区 | △1,054万4,000円 | |
株式会社VTIジャパン(1) | |||
株式会社VTIジャパン | 東京都千代田区 | 154万8,000円 | |
Champion South Japan Development株式会社 | 東京都千代田区 | △41万5,700円 | |
ME Group Japan株式会社 | 東京都港区 | △1億8,523万1,000円 | |
日本トレルボルグシーリングソリューションズ株式会社 | 東京都江東区 | 11億4,109万5,000円 | |
株式会社BUYON | 東京都中央区 | △389万9,000円 | |
Airwallex Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △3,568万4,000円 (赤字拡大) | |
emerchantpay Japan株式会社 | 東京都中央区 | △1,126万8,794円 (赤字拡大) | |
ジャスフォワーディングジャパン株式会社 | 東京都港区 | 6億5,600万円 (+260.44%) | |
ヒーリー・ワールド・ジャパン株式会社 | 東京都中央区 | 1,418万9,000円 (黒字転換) | |
クライオピーディーピー株式会社 | 東京都品川区 | △549万8,669円 (赤字拡大) | |
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 3,853万5,000円 | |
Ramco Software Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | △6,007万2,000円 (赤字縮小) | |
Ultrabulk Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △46万9,000円 | |
シンフォニー吉田酒造株式会社 | 福井県吉田郡永平寺町 | △1億4,271万5,000円 | |
日本プリンステル株式会社 | 東京都中央区 | 17万3,000円 | |
エコサイクル株式会社 | 東京都中央区 | 3億9,700万円 (+15.74%) | |
Citcon Japan株式会社 | 東京都港区 | 0円 | |
ch9株式会社 | 佐賀県鳥栖市 | △2,226万9,000円 | |
Trois Rois株式会社 | 東京都港区 | △1,043万3,671円 (赤字拡大) | |
サンキスト・パシフィック株式会社 | 東京都中央区 | 2,606万4,054円 | |
Uguisu1特定目的会社 | 東京都千代田区 | △171万1,000円 | |
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 | 東京都中央区 | 89億円 (+1199.27%) | |
花王株式会社(16) | |||
九州クリエートメディック株式会社 | 福岡県北九州市戸畑区 | 1,838万7,000円 (▲31.73%) | |
クリエートメディック株式会社(1) | |||
株式会社電通クリエーティブX | 東京都港区 | 1億6,700万円 (▲16.08%) | |
株式会社電通グループ(109) |