上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
弁護士ドットコム株式会社(6027) | 東京都港区 | 3社 |
株式会社ベストワンドットコム(6577) | 東京都新宿区 | 1社 |
株式会社ハンコヤドットコム(7671) | 大阪府大阪市西区 | 3社 |
株式会社鳥取銀行(8383) | 鳥取県鳥取市 | 3社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社ハンコヤドットコム閉鎖済み | 大阪府大阪市西区 | 1億6,745万4,000円 (▲6.02%) | |
株式会社ハンコヤドットコム(3) ラクスル株式会社(9) | |||
株式会社ハンコヤドットコム | 大阪府大阪市西区 | 1億2,931万1,000円 | |
ラクスル株式会社(9) | |||
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 | 大阪府岸和田市 | 1,215万8,000円 | |
株式会社フィスコ(15) 株式会社ネクスグループ(14) | |||
カーサ・トット・エム株式会社閉鎖済み | 福岡市中央区 | △410万8,228円 | |
カーサ・テラ株式会社(1) | |||
株式会社ナビドットコム | 東京都新宿区 | △3,561万8,000円 (赤字転換) | |
500ドットコムジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △280万3,000円 | |
イオンドットコム株式会社閉鎖済み | 千葉県千葉市美浜区 | △5億6,346万8,000円 (赤字拡大) | |
イオン株式会社(126) | |||
株式会社リビング百十番ドットコム | 東京都板橋区 | 35万6,000円 (黒字転換) | |
三和ホールディングス株式会社(17) | |||
株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム | 東京都港区 | 3億3,486万9,000円 (▲18.0%) | |
株式会社NTTデータグループ(76) 日本電信電話株式会社(284) | |||
株式会社外為どっとコム総合研究所 | 東京都港区 | 1,300万3,000円 (+847.05%) | |
株式会社トットメイト | 愛知県清須市 | 9,890万6,492円 (▲13.56%) | |
東海染工株式会社(3) | |||
アキアリドットコム株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | 109万4,000円 | |
株式会社ハローコミュニケーションズ(7) | |||
株式会社ドットマネー閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 8,700万円 (+222.22%) | |
株式会社サイバーエージェント(100) | |||
印刷組合ドットコム株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △94万9,000円 | |
株式会社ディスクベリー・ドット・コム | 東京都中央区 | 130万9,000円 | |
株式会社エスプールブルードットグリーン | 東京都千代田区 | 2億4,781万6,000円 (+8.99%) | |
株式会社エスプール(5) 株式会社エコノス(1) | |||
株式会社ドットコム閉鎖済み | 北海道帯広市 | 25万8,000円 | |
株式会社ほけんドットコム | 山口県下松市 | △598万1,000円 | |
株式会社ドットリンクス閉鎖済み | 東京都江東区 | △427万5,000円 | |
モリタレホルム株式会社(1) | |||
株式会社ココドット | 神奈川県足柄上郡中井町 | 44万円 | |
ノアドット株式会社 | 東京都港区 | 1,027万6,000円 | |
一般社団法人共同通信社(10) 株式会社共同通信デジタル(2) LINEヤフー株式会社(43) | |||
一般社団法人とっとりYDソーラー | 東京都新宿区 | - | |
株式会社ビードットメディカル | 東京都江戸川区 | △11億7,270万8,000円 (赤字拡大) | |
基板修理ドットコム株式会社閉鎖済み | 京都府宇治市 | △1,123万8,000円 | |
JOHNAN株式会社(4) | |||
トーアドットコム株式会社 | 島根県松江市 | 1億1,535万6,000円 | |
オトコロドットコム株式会社 | 東京都台東区 | △5万円 | |
ストアーズ・ドット・ジェーピー株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △9億205万1,000円 | |
STORES株式会社(4) | |||
株式会社ハヤブサドットコム | 栃木県宇都宮市 | 4,000万円 (▲81.13%) | |
株式会社イーサンポ・ドット・コム | 東京都目黒区 | 52万3,525円 | |
株式会社アプロ・ドットコム | 大阪市北区 | △5,167万8,000円 | |
株式会社ドットヌーク閉鎖済み | 滋賀県草津市 | △255万6,000円 | |
株式会社ORESS(3) | |||
株式会社サイビードットコム | 東京都港区 | △4,504万1,000円 | |
マッチ・ドットコムジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 34億6,668万9,000円 (+66.39%) | |
株式会社エウレカ(1) | |||
ワンドット株式会社 | 東京都渋谷区 | △3億2,872万3,000円 | |
株式会社あんどっところ | 大阪府門真市 | 500万円 | |
株式会社ドットエア閉鎖済み | 東京都豊島区 | 182万3,000円 | |
株式会社トライデント・プラス(4) | |||
エフエムモバイルコミュニケーションズドットコム株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,924万8,000円 | |
ジグノシステムジャパン株式会社(1) | |||
オルドット株式会社 | 東京都渋谷区 | △1億8,890万2,000円 (赤字縮小) | |
フリュー株式会社(2) | |||
株式会社ドットミー | 東京都中央区 | △1億394万6,000円 | |
株式会社ドット・コミュニケーションズ | 福岡市博多区 | 4,358万7,000円 | |
株式会社ペリドット | 名古屋市東区 | 364万7,000円 | |
株式会社レセデンドットコム閉鎖済み | 大阪市北区 | 524万6,000円 | |
ハヤレジ株式会社(1) | |||
ダイサンドット株式会社 | 愛知県小牧市 | 1億3,361万円 | |
株式会社職人さんドットコム | 東京都新宿区 | 3,769万3,000円 | |
株式会社セブンドリーム・ドットコム | 東京都千代田区 | 3億9,400万円 (▲18.6%) | |
株式会社セブン&アイ・ホールディングス(45) | |||
株式会社海外送金ドットコム | 東京都千代田区 | △678万円 | |
株式会社綿半ドットコム | 東京都新宿区 | 882万円 (▲89.68%) | |
綿半ホールディングス株式会社(10) | |||
KISドットアイ株式会社 | 熊本市南区 | △200万2,000円 (赤字転換) | |
エンサイドットコム証券株式会社 | 東京都千代田区 | 7,719万円 (▲7.54%) | |
株式会社テンポスドットコム | 東京都大田区 | △487万円 (赤字拡大) | |
株式会社テンポスホールディングス(15) | |||
株式会社トップエステート | 大阪市浪速区 | △988万5,894円 | |
株式会社ベルドットコム閉鎖済み | 東京都中央区 | △1,446万3,000円 | |
トーアドットコム株式会社(1) | |||
株式会社AmidA閉鎖済み | 大阪府大阪市西区 | 3,240万1,000円 (+75.04%) | |
株式会社ハンコヤドットコム(3) ラクスル株式会社(9) | |||
株式会社ドットテック閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △223万8,215円 | |
株式会社シグナルトーク(1) | |||
株式会社ビードットアイジャパン | 東京都新宿区 | △195万円 | |
株式会社ピープルドット | 東京都千代田区 | △4,024万2,000円 | |
株式会社HEIWA.BK.HD | 愛知県刈谷市 | 3,781万4,000円 | |
Tokkyo.Ai株式会社 | 東京都港区 | △5,834万3,000円 (赤字拡大) | |
株式会社アイネットサポート鳥取閉鎖済み | 鳥取県鳥取市 | △23万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社アイネットサポート(4) | |||
鳥取トヨペット株式会社 | 鳥取県鳥取市 | 3億1,137万8,000円 (+95.84%) | |
ネッツトヨタ鳥取株式会社 | 鳥取県米子市 | 1億5,357万3,000円 | |
商業施設.com不動産株式会社 | 東京都千代田区 | 1,625万5,000円 | |
Confirmation.com Japan株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,511万円 | |
トムソン・ロイター株式会社(1) | |||
株式会社屋根.net閉鎖済み | 栃木県宇都宮市 | 8万6,000円 | |
株式会社カナメ(1) | |||
株式会社K1.NET | 神奈川県横浜市西区 | 536万2,123円 | |
株式会社Opus.net | 東京都台東区 | △386万4,000円 | |
DOTワールド株式会社 | 東京都港区 | 398万円 (▲91.35%) | |
株式会社ワールドホールディングス(33) | |||
株式会社ふとん屋.com閉鎖済み | 石川県小松市 | △498万744円 | |
株式会社大杉屋(1) | |||
株式会社健診予約.com | 東京都渋谷区 | 5,362万7,000円 (+19.65%) | |
株式会社バリューHR(4) | |||
Booking.com Consulting Services Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | 295万5,193円 (+62.99%) | |
鳥取グリコ株式会社閉鎖済み | 鳥取県西伯郡南部町 | △5,200万円 (赤字転換) | |
江崎グリコ株式会社(25) グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社(14) | |||
gf.P株式会社 | 東京都中央区 | △29億5,500万円 (赤字拡大) | |
Booking.com Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | 11億4,844万6,000円 (+234.24%) | |
鳥取ダイハツ販売株式会社 | 鳥取県米子市 | 1億7,345万8,000円 (+24.57%) | |
ダイハツ工業株式会社(92) トヨタ自動車株式会社(251) | |||
鳥取ロブスターツール株式会社 | 鳥取県西伯郡大山町 | 4,869万5,000円 (+80.59%) | |
株式会社ロブテックス(3) | |||
鳥取瓦斯株式会社 | 鳥取県鳥取市 | 1億3,219万5,000円 (+73.65%) | |
鳥取米子ソーラーパーク株式会社 | 鳥取県米子市 | 3億9,246万5,000円 (▲29.49%) | |
鳥取アスコン株式会社 | 鳥取市 | 2,850万6,000円 (+254.6%) | |
鳥取ビルコン株式会社 | 鳥取県鳥取市 | 900万円 (+28.57%) | |
東テク株式会社(6) | |||
鳥取部品株式会社 | 鳥取県東伯郡琴浦町 | 300万円 (▲78.57%) | |
株式会社ハピネライフケア鳥取 | 鳥取県米子市 | 848万1,000円 (▲72.51%) | |
株式会社メディカル一光グループ(16) | |||
株式会社鳥取県食肉センター | 鳥取県西伯郡大山町 | △790万8,000円 (赤字縮小) | |
全国農業協同組合連合会(137) 独立行政法人農畜産業振興機構(1) | |||
株式会社鳥取県農協共済福祉事業団 | 鳥取県鳥取市 | 3,368万2,000円 (+464.19%) | |
株式会社アクティ鳥取 | 鳥取県鳥取市 | 86万7,000円 (▲80.67%) | |
鳥取空港ビル株式会社 | 鳥取県鳥取市 | 1,956万2,000円 (黒字転換) | |
山野愛子どろんこ美容.com株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 114万7,000円 | |
山野愛子どろんこ美容ll株式会社(1) | |||
株式会社Birdman | 東京都渋谷区 | 2,208万6,000円 | |
Keiyaku.Ai株式会社 | 東京都港区 | △19万6,000円 (赤字縮小) | |
株式会社Bestnavi.jp company | 名古屋市中区 | 2,180万円 | |
鳥取末広座株式会社 | 鳥取市 | 8,082万2,000円 | |
社会福祉法人鳥取県厚生事業団 | 鳥取県鳥取市 | - | |
株式会社おそうじ.com閉鎖済み | 名古屋市中区 | △348万7,000円 | |
久野商事株式会社(1) | |||
株式会社鳥取今井書店 | 鳥取県鳥取市 | 29万円 (▲87.98%) | |
株式会社今井書店グループ(5) | |||
地球人.jp株式会社 | 福岡市博多区 | 9,794万5,000円 | |
J.ワークハシマ株式会社 | 岐阜県養老郡養老町 | 1,291万円 | |
TIME dotCom Japan株式会社 | 東京都中央区 | △556万4,558円 (赤字拡大) | |
株式会社オーソモレキュラー.jp閉鎖済み | 東京都新宿区 | 1,666万8,000円 | |
株式会社MSS(1) | |||
鳥取サイエンス株式会社 | 鳥取県鳥取市 | 281万4,000円 (+99.01%) | |
株式会社Dot&Space | 東京都港区 | △108万3,000円 (赤字拡大) | |
鳥取振興開発株式会社閉鎖済み | 鳥取市 | △502万6,000円 | |
株式会社玉川(1) |