会社基本情報

会社名 株式会社セブンドリーム・ドットコム
フリガナ セブンドリームドットコム
住所 東京都千代田区二番町8番地8
会社URL http://7dream.com
業種 サービス業(他に分類されないもの)
親会社・関連会社等 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(45)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年02月29日 - 3億9,400万円 51億6,200万円 222億400万円
2023年02月28日 - 4億8,400万円 49億3,700万円 230億3,100万円
2022年02月28日 - 4億200万円 45億9,300万円 174億1,100万円
2021年02月28日 - 2億5,600万円 42億5,600万円 113億7,300万円
2020年02月29日 - 9億3,400万円 42億3,400万円 207億3,800万円
2019年02月28日 - 7億7,400万円 39億9,300万円 227億900万円
2018年02月28日 - 7億3,800万円 32億7,800万円 180億8,400万円

株式会社セブン&アイ・ホールディングスの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全45社)