上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
品川リフラクトリーズ株式会社(5351) | 東京都千代田区 | 12社 |
ジェイリース株式会社(7187) | 大分県大分市 | 2社 |
芙蓉総合リース株式会社(8424) | 東京都千代田区 | 36社 |
みずほリース株式会社(8425) | 東京都港区 | 10社 |
中道リース株式会社(8594) | 北海道札幌市中央区 | 1社 |
東海リース株式会社(9761) | 大阪府大阪市北区 | 2社 |
丸紅建材リース株式会社(9763) | 東京都港区 | 7社 |
株式会社九州リースサービス(8596) | 福岡県福岡市博多区 | 11社 |
リコーリース株式会社(8566) | 東京都千代田区 | 3社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社サンニコラス | 埼玉県狭山市 | △2万5,000円 | |
ジョーンズラングラサールコンストラクションズ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,564万4,000円 (+18.24%) | |
ジョーンズラングラサール株式会社(1) | |||
ジョーンズラングラサール株式会社 | 東京都千代田区 | 4億3,547万7,000円 (▲54.22%) | |
Parkwind Japan株式会社 | 東京都港区 | △166万4,714円 (赤字拡大) | |
コナジー・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 8,051万円 | |
ティッセンクルップ・オートモーティブ・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 6,640万2,000円 | |
VINCI Airports Japan合同会社 | 東京都港区 | 1,123万5,000円 (▲83.16%) | |
ナグラメディア・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 305万2,887円 | |
スキーデータ合同会社(1) | |||
Vestiaire Collective Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | 54万2,000円 | |
Smartsheet Japan株式会社 | 東京都港区 | 1,081万981円 | |
アイキュー・イーキュー・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 1,151万6,000円 (+218.39%) | |
ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド | 東京都港区 | - | |
SBI Crypto株式会社 | 東京都港区 | 1,296万2,000円 (黒字転換) | |
SBIホールディングス株式会社(95) | |||
MC株式会社 | 東京都港区 | △2億6,253万円 (赤字縮小) | |
SBIホールディングス株式会社(95) | |||
Newland Chase Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △1,833万8,000円 (赤字拡大) | |
ラスベガス・サンズ・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △942万2,509円 | |
グリーンリース株式会社 | 東京都千代田区 | 1億856万5,000円 (+12.29%) | |
株式会社守谷商会(9) 株式会社NIPPO(6) | |||
株式会社ミスターリースリー | 熊本県上益城郡益城町 | 127万7,000円 | |
トヨタL&Fフリートリース株式会社 | 愛知県半田市 | 2,904万4,000円 (▲83.1%) | |
ビバリーグレンラボラトリーズ株式会社 | 東京都港区 | 5,789万円 | |
株式会社クリークレンタリース | 高知市 | 2,360万4,000円 | |
エヌビービーイーリーリース株式会社 | 東京都中央区 | △12万6,000円 | |
エヌビービーコヴェントリーリース株式会社 | 東京都中央区 | △13万6,000円 | |
エヌビービーバーンズリーリース株式会社 | 東京都中央区 | △12万6,000円 | |
エヌビービーバイブリーリース株式会社 | 東京都中央区 | △10万7,000円 | |
エヌビービーソールズベリーリース株式会社 | 東京都中央区 | △1万3,000円 | |
株式会社オンリーストーリー | 東京都港区 | △2億1,200万円 | |
SMFLスペースリース株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △10万6,000円 (赤字拡大) | |
富山ファースト・リース株式会社 | 富山県高岡市 | 5,619万2,000円 (▲50.33%) | |
株式会社富山第一銀行(5) | |||
タフ・アース・リース・リミテッド | 東京都千代田区 | - | |
スリースターズトラスト株式会社閉鎖済み | 滋賀県彦根市 | △655万4,000円 | |
おおぞらケアサービス株式会社(1) | |||
株式会社リリースベース | 東京都新宿区 | 12万円 | |
株式会社エース・オートリース | 東京都品川区 | 7億3,900万円 (▲10.75%) | |
住友三井オートサービス株式会社(8) | |||
エヌビービージャイアンツ・コーズウェーリース株式会社 | 東京都中央区 | 9,000円 | |
エヌビービーストックポートリース株式会社 | 東京都中央区 | △28万7,000円 | |
エヌビービースタンモアリース株式会社 | 東京都中央区 | 0円 | |
エヌビービーイーストボーンリース株式会社 | 東京都中央区 | △4万1,000円 | |
エヌビービーケニルワースリース株式会社 | 東京都中央区 | △9万2,000円 | |
エヌビービーバースリース株式会社 | 東京都中央区 | △16万円 | |
株式会社バンカーズ・オートリース | 東京都中央区 | △1億682万円 (赤字拡大) | |
株式会社マリーズオフィース | 横浜市保土ヶ谷区 | △726万8,682円 | |
レンドリース株式会社 | 東京都港区 | 1億8,159万3,000円 (黒字転換) | |
レンドリース・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 1億5,489万3,000円 (▲50.62%) | |
横河レンタ・リース株式会社 | 東京都新宿区 | 66億900万円 (▲0.23%) | |
横河電機株式会社(10) 芙蓉総合リース株式会社(36) | |||
マッコーリーエナジージャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △15億5,121万円 | |
協友リース株式会社 | 千葉県柏市 | 5億239万5,000円 (▲11.04%) | |
丸紅建材リース株式会社(7) ジェコス株式会社(12) | |||
株式会社泉リース | 埼玉県所沢市 | 900万円 (▲67.86%) | |
株式会社ワキタ(18) | |||
千葉リース工業株式会社 | 千葉県柏市 | 1億2,100万円 (▲31.64%) | |
株式会社ワキタ(18) | |||
栄和綜合リース株式会社閉鎖済み | 香川県観音寺市 | 6,391万8,000円 (▲26.48%) | |
日本グリース株式会社 | 大阪市中央区 | 2億5,400万円 (+11.4%) | |
出光興産株式会社(73) | |||
北日本建材リース株式会社 | 新潟県新潟市北区 | 1億3,722万3,000円 (▲4.1%) | |
株式会社福田組(31) ジェコス株式会社(12) 豊田通商株式会社(84) | |||
株式会社ハリーズ | 兵庫県明石市 | 5,656万7,000円 | |
キャピタランド・モール・ジャパン・リース・マネジメント株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △100万円 | |
株式会社Vリース閉鎖済み | 東京都千代田区 | 3億5,700万円 (+9.51%) | |
日本電信電話株式会社(284) NTTファイナンス株式会社(4) | |||
株式会社シェリーズボンド閉鎖済み | 東京都港区 | 518万8,000円 | |
株式会社MOCA ENTERTAINMENT(1) | |||
アイデックスラボラトリーズ株式会社 | 東京都杉並区 | 6億8,800万円 (+3.46%) | |
御津ベリーズ株式会社 | 愛知県豊川市 | △441万7,000円 | |
アルピコ保険リース株式会社 | 長野県塩尻市 | 2,373万4,000円 (▲40.49%) | |
アルピコホールディングス株式会社(11) | |||
へきしんリース株式会社 | 愛知県安城市 | 6,448万9,000円 (+513.54%) | |
積水リース株式会社 | 大阪市中央区 | 4億4,000万円 (▲14.56%) | |
株式会社京都フィナンシャルグループ(11) 積水化学工業株式会社(113) | |||
ブリーズベイ静岡株式会社 | 静岡県静岡市駿河区 | 5億3,857万2,000円 (+69.0%) | |
ブリーズベイホテル株式会社(1) | |||
JR西日本レンタカー&リース株式会社 | 兵庫県尼崎市 | 7,652万5,000円 (黒字転換) | |
西日本旅客鉄道株式会社(111) | |||
日産レンタリース千葉株式会社 | 千葉市中央区 | 6,740万円 (+10.22%) | |
芙蓉オートリース株式会社 | 東京都千代田区 | 16億7,600万円 (+0.9%) | |
芙蓉総合リース株式会社(36) | |||
ACSリース株式会社 | 東京都千代田区 | 1億2,100万円 (▲31.64%) | |
イオンフィナンシャルサービス株式会社(10) | |||
野村オートリース株式会社 | 大阪市淀川区 | 1億1,998万3,000円 (+14.46%) | |
株式会社イチネンホールディングス(33) | |||
鹿島リース株式会社 | 東京都港区 | 6億3,700万円 (▲50.0%) | |
鹿島建設株式会社(49) | |||
しんきんリース株式会社 | 東京都港区 | 1億3,000万円 (▲25.29%) | |
三菱HCキャピタルオートリース株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 17億3,800万円 (+10.91%) | |
住友三井オートサービス株式会社(8) 日立キャピタル株式会社(17) 三菱オートリース株式会社(2) | |||
北国総合リース株式会社 | 石川県金沢市 | 7億1,000万円 (+106.4%) | |
株式会社北國銀行(10) 株式会社北國フィナンシャルホールディングス(10) | |||
NECフレンドリースタフ株式会社 | 東京都府中市 | 1,306万8,000円 (▲45.26%) | |
日本電気株式会社(61) | |||
鹿児島リース株式会社 | 鹿児島市 | 4億4,700万円 (▲41.18%) | |
株式会社九州フィナンシャルグループ(18) | |||
株式会社トヨタレンタリース愛知 | 名古屋市昭和区 | 17億5,000万円 (+31.48%) | |
株式会社ATグループ(14) | |||
JA三井リース九州株式会社 | 福岡市博多区 | 7億3,800万円 | |
JA三井リース株式会社(10) | |||
静銀リース株式会社 | 静岡市葵区 | 11億8,800万円 (+8.89%) | |
株式会社静岡銀行(14) 株式会社しずおかフィナンシャルグループ(15) | |||
十六リース株式会社 | 岐阜市 | 17億3,700万円 (+399.14%) | |
株式会社十六銀行(8) 株式会社十六フィナンシャルグループ(9) | |||
ALSOKリース株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 2億8,600万円 (+2.51%) | |
綜合警備保障株式会社(66) | |||
共友リース株式会社 | 名古屋市中村区 | 21億2,600万円 (+307.28%) | |
株式会社大垣共立銀行(10) | |||
株式会社トヨタレンタリース名古屋 | 名古屋市熱田区 | 15億171万1,000円 (+13.88%) | |
NTPホールディングス株式会社(16) | |||
株式会社エヌディエスリース | 愛知県名古屋市中区 | 2億643万7,000円 (+18.97%) | |
コムシスホールディングス株式会社(75) | |||
新生コベルコリース株式会社 | 神戸市中央区 | 3億6,800万円 (▲28.27%) | |
株式会社神戸製鋼所(90) 三菱HCキャピタル株式会社(34) | |||
株式会社トヨタレンタリース山梨 | 山梨県甲府市 | 4億6,700万円 (+65.6%) | |
山梨トヨタ自動車株式会社(5) | |||
株式会社ブリーズ | 大阪府大阪市中央区 | 864万4,000円 (▲39.19%) | |
株式会社ウィザス(19) | |||
愛銀リース株式会社 | 名古屋市中村区 | 1億4,537万8,000円 (▲34.38%) | |
株式会社愛知銀行(5) 株式会社あいちフィナンシャルグループ(10) | |||
百五リース株式会社 | 三重県津市 | 3億7,801万2,000円 (▲25.35%) | |
株式会社百五銀行(10) | |||
ニッセイ・リース株式会社 | 東京都千代田区 | 5億8,400万円 (▲61.55%) | |
日本生命保険相互会社(47) オリックス株式会社(70) | |||
りそなリース株式会社 | 東京都千代田区 | 9億4,100万円 (▲8.55%) | |
株式会社りそなホールディングス(41) | |||
東邦リース株式会社 | 福島県福島市 | 4億5,530万4,000円 (+15.34%) | |
株式会社東邦銀行(7) | |||
八十二オートリース株式会社 | 長野市 | 5億9,600万円 (▲4.49%) | |
株式会社八十二銀行(13) | |||
株式会社大東リース | 福島県郡山市 | 4,000万円 (▲34.43%) | |
株式会社大東銀行(2) | |||
株式会社日医リース | 東京都品川区 | 8億2,200万円 (▲1.08%) | |
三菱HCキャピタル株式会社(34) | |||
FFGリース株式会社 | 長崎市 | 2億2,300万円 (+22.53%) | |
株式会社十八銀行(6) 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ(26) | |||
八十二リース株式会社 | 長野市 | 5億1,200万円 (▲32.72%) | |
株式会社八十二銀行(13) | |||
株式会社トヨタレンタリース三重 | 三重県津市 | 1億2,503万1,000円 (+68.6%) | |
松江リース株式会社 | 島根県松江市 | 2,800万円 (▲37.78%) | |
株式会社島根銀行(2) | |||
株式会社札幌北洋リース | 札幌市中央区 | 4億8,700万円 (+3.4%) | |
株式会社北洋銀行(6) | |||
オーシャンリース株式会社 | 高知市 | 1億3,800万円 (▲3.5%) | |
株式会社高知銀行(3) | |||
東和銀リース株式会社 | 群馬県前橋市 | 829万8,000円 (▲52.6%) | |
株式会社東和銀行(2) | |||
阿波銀リース株式会社 | 徳島市 | 5億2,200万円 | |
株式会社阿波銀行(7) | |||
ユニバーサルリース株式会社 | 東京都中央区 | 5,800万円 (+26.09%) | |
みずほリース株式会社(10) |