検索
会社基本情報
レンドリース・ジャパン株式会社の情報
レンドリースジャパン
- 住所
- 東京都港区六本木7丁目7番7号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- リー・シンイー リー・シンイー さんが代表の会社を検索
- 会社URL
- https://www.lljpn.com
- 業種
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | - | 8821万3000円 (▲43.05%) | 42億1239万2000円 (+2.14%) | 58億2177万7000円 (+12.74%) | |
| 2024年06月30日 | - | 1億5489万3000円 (▲50.62%) | 41億2417万9000円 (+3.9%) | 51億6395万9000円 (▲6.05%) | |
| 2023年06月30日 | - | 3億1366万5000円 (▲60.21%) | 39億6928万5000円 (+8.58%) | 54億9620万5000円 (+5.68%) | |
| 2022年06月30日 | - | 7億8830万2000円 (+22.27%) | 36億5562万円 (+27.49%) | 52億77万7000円 (+11.21%) | |
| 2021年06月30日 | - | 6億4470万3000円 (+6.07%) | 28億6731万7000円 (+29.01%) | 46億7650万4000円 (+40.15%) | |
| 2020年06月30日 | - | 6億778万9000円 (+130.56%) | 22億2261万4000円 (▲69.19%) | 33億3674万円 (▲62.67%) | |
| 2019年06月30日 | - | 2億6361万5000円 (▲10.78%) | 72億1482万4000円 (+3.79%) | 89億3893万9000円 (+7.67%) | |
| 2018年06月30日 | - | 2億9545万1000円 | 69億5120万8000円 | 83億200万6000円 |
レンドリース・ジャパン株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | レンドリース・ジャパン株式会社 |
レンドリース・ジャパン株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2018年03月12日 〜 現在 | 東京都港区六本木7丁目7番7号 |
| 〜 2018年03月12日 | 東京都港区赤坂1丁目7番1号 |