上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
株式会社エフオン(9514) | 東京都千代田区 | 10社 |
株式会社fonfun(2323) | 東京都渋谷区 | 5社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社 | 東京都港区 | 15億5,700万円 | |
フォン・ジャパン・ディベロップメント株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △1,465万2,000円 (赤字縮小) | |
ブックオフオンライン株式会社閉鎖済み | 神奈川県相模原市南区 | 1億6,861万4,000円 | |
ブックオフコーポレーション株式会社(10) | |||
フォンス株式会社 | 東京都新宿区 | 8,002万円 | |
フォン・ジャパン株式会社 | 東京都豊島区 | △3,813万2,521円 (赤字転換) | |
株式会社イメージワン(3) 株式会社ワイヤレスゲート(3) | |||
株式会社エフオン白河 | 福島県白河市 | 2億7,954万8,000円 (+32.85%) | |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン新宮 | 和歌山県新宮市 | 3,495万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン壬生 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 2,336万4,000円 (▲91.65%) | |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン日田 | 大分県日田市 | 2億4,400万9,000円 (+311.22%) | |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン豊後大野 | 大分県豊後大野市 | 1億1,705万4,000円 (▲10.51%) | |
株式会社エフオン(10) | |||
フォントワークス株式会社 | 東京都港区 | 5億2,240万7,000円 (+13.29%) | |
SBテクノロジー株式会社(8) ソフトバンク株式会社(118) ソフトバンクグループジャパン株式会社(113) ソフトバンクグループ株式会社(132) | |||
株式会社グリフォン閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △2,900万円 (赤字縮小) | |
株式会社サイバーエージェント(100) 株式会社TOKYO GameFi(1) | |||
株式会社フォンスアセットマネジメント | 静岡県浜松市中区 | △199万1,000円 | |
株式会社エフオン福島 | 東京都千代田区 | △364万1,000円 (赤字拡大) | |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン大分 | 東京都千代田区 | △38万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社エフオン(10) | |||
株式会社エフオン第六 | 東京都千代田区 | △54万7,000円 (赤字拡大) | |
株式会社エフオン(10) | |||
ボーダフォン・エンタープライズ・ユー・ケー | 東京都千代田区 | - | |
アドフォン株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 1億1,947万9,000円 | |
UPPGO株式会社(1) | |||
ティフォン株式会社 | 東京都品川区 | △2,731万9,000円 (赤字拡大) | |
ライフオンプロダクツ株式会社 | 大阪市西区 | 1億4,208万8,000円 (+32.72%) | |
株式会社キングジム(6) | |||
株式会社アップオンデマンド閉鎖済み | 京都府京都市北区 | 361万4,000円 (黒字転換) | |
株式会社Orchestra Holdings(18) 株式会社Sharing Innovations(7) | |||
株式会社エフオン第七 | 東京都千代田区 | △14万8,000円 (赤字拡大) | |
メディフォン株式会社 | 東京都港区 | 1,538万7,000円 | |
株式会社キープオンホールディングス | 名古屋市名東区 | 1,602万6,000円 | |
株式会社ふぉんてーぬ | 愛知県春日井市 | △522万7,000円 | |
住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 | 東京都新宿区 | 7,400万円 (▲97.99%) | |
住友不動産株式会社(17) | |||
WBFオンライン株式会社閉鎖済み | 大阪市北区 | 1億849万4,000円 | |
株式会社ホワイト・ベアーファミリー(2) | |||
スリーエフ・オンライン株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市中区 | △38万8,000円 (赤字拡大) | |
株式会社スリーエフ(2) | |||
日本アクシア株式会社閉鎖済み | 石川県金沢市 | 48万1,000円 | |
ひろのぶと株式会社 | 東京都港区 | △1,018万4,766円 | |
株式会社RiverStone閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 6,880万円 | |
株式会社くるめし(2) | |||
EdgeConneX Japan OpCo株式会社 | 東京都千代田区 | △2億1,406万6,000円 (赤字拡大) | |
InfoVista Japan株式会社閉鎖済み | 東京都江東区 | △2,140万3,000円 | |
InfoVista Japan株式会社(1) | |||
株式会社ICO JAPAN閉鎖済み | 岩手県盛岡市 | 8,647万6,908円 | |
Bugaboo Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 1,319万4,000円 (+0.66%) | |
リンクトイン・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △2,987万9,000円 (赤字縮小) | |
VFジャパン株式会社 | 東京都渋谷区 | 3億9,588万7,000円 (黒字転換) | |
六本木セントラルレジデンス特定目的会社 | 東京都千代田区 | 23億2,116万2,000円 (黒字転換) | |
白金レジデンス特定目的会社 | 東京都千代田区 | 18億2,032万7,000円 (+177.27%) | |
レコ・エビス株式会社 | 東京都千代田区 | △6億3,400万円 (赤字拡大) | |
SSTウエスト特定目的会社 | 東京都千代田区 | 39億2,628万6,000円 (+100.86%) | |
MAY特定目的会社 | 東京都千代田区 | 23億696万3,000円 (+34.06%) | |
株式会社くるめし閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 7,383万3,000円 | |
株式会社出前館(2) 株式会社くるめし(2) | |||
株式会社シーティーシーアジア | 東京都渋谷区 | △4,327万9,000円 | |
株式会社LiPLUSホールディングス | 東京都墨田区 | △4,599万7,000円 | |
偉峰実業日本株式会社 | 東京都港区 | △1,737万4,000円 | |
株式会社bea’s up online閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △772万4,000円 | |
株式会社ソトコト・プラネット(6) | |||
ミドリ安全成田株式会社 | 千葉県成田市 | 2,526万4,000円 (▲41.05%) | |
株式会社心エクステリアデザイン | 横浜市青葉区 | 296万4,946円 | |
日本アイビーヴォーグト株式会社 | 東京都中央区 | 702万8,354円 (黒字転換) | |
別府温泉フルーツファーム株式会社閉鎖済み | 大分県別府市 | △1,515万375円 | |
蒼生産業株式会社(1) | |||
FONTEC Solution株式会社 | 東京都千代田区 | 45万2,748円 | |
株式会社ASFON BLOOM閉鎖済み | 横浜市港北区 | 1,025万2,000円 | |
株式会社A‐LOT(1) | |||
Pu Tien Restaurant Japan株式会社 | 東京都世田谷区 | 0円 | |
株式会社Phone Appli | 東京都港区 | 2億4,288万6,000円 (黒字転換) | |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(18) 日本電信電話株式会社(284) | |||
株式会社AFSW | 福島県会津若松市 | 1,100万円 (▲90.27%) | |
富士通株式会社(157) | |||
コンプティア・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 835万2,861円 | |
株式会社SHIFFON | 東京都中央区 | 4億3,070万8,000円 | |
株式会社Eストアー(8) | |||
マスター・プロパティーズ株式会社 | 東京都千代田区 | △527万8,000円 (赤字拡大) | |
青山レジデンス特定目的会社 | 東京都千代田区 | 24億2,048万4,000円 (+57.9%) | |
Vodafone Global Enterprise Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △2,649万2,000円 (赤字転換) | |
株式会社バップ音楽出版閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4,000万円 | |
株式会社バップ(3) 日本テレビホールディングス株式会社(69) |