読み込み中
会社基本情報

株式会社エフオン第七の情報

エフオンダイナナ
住所
東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 同じ住所の会社を検索

官報決算決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産 詳細
2025年06月30日 - ▲13万7000円 (赤字縮小) ▲165万4000円 (赤字拡大) 49万8000円 (▲11.23%)
2024年06月30日 - ▲33万7000円 (赤字拡大) ▲151万7000円 (赤字拡大) 56万1000円 (▲54.2%)
2023年06月30日 - ▲14万8000円 (赤字拡大) ▲77万9000円 (赤字拡大) 122万5000円 (▲5.26%)
2022年06月30日 - ▲13万6000円 (赤字縮小) ▲63万円 (赤字拡大) 129万3000円 (▲2.93%)
2021年06月30日 - ▲26万9000円 (赤字拡大) ▲49万3000円 (赤字拡大) 133万2000円 (+25.9%)
2020年06月30日 - ▲22万3000円 ▲22万3000円 105万8000円

株式会社エフオン第七の商号または名称変更履歴

期間 商号または名称
2019年11月26日 〜 現在 株式会社エフオン第七

株式会社エフオン第七の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報

期間 本店又は主たる事務所の所在地
2021年12月06日 〜 現在 東京都千代田区丸の内1丁目9番2号
2019年11月26日 〜 2021年12月06日 東京都中央区京橋3丁目1番1号