会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
マイケル株式会社 | 東京都渋谷区 | △1億9,730万円 (赤字拡大) | |
株式会社イード(9) | |||
株式会社マイケル | 東京都新宿区 | 1,833万9,000円 | |
マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 3億7,187万7,000円 | |
株式会社オムニロジスティクス・ジャパン | 東京都江東区 | 305万4,308円 (▲92.78%) | |
サザン・リーフ・ディベロップメント株式会社 | 沖縄県南城市 | △546万4,143円 | |
株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ | 京都市上京区 | 7,300万円 (黒字転換) | |
株式会社SCREENホールディングス(28) | |||
LEI Japan Holdings合同会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 349万8,939円 | |
J-Screen株式会社 | 東京都渋谷区 | 1億1,674万円 (+34.67%) | |
Catena Media株式会社 | 東京都新宿区 | 1,923万3,515円 | |
Mp3international株式会社 | 群馬県太田市 | △1,376万4,715円 | |
アドバンスコミュニケーションズ株式会社閉鎖済み | 東京都杉並区 | 1,330万7,580円 | |
アルタイ自然食品株式会社(2) | |||
株式会社沖アドバンストコミュニケーションズ閉鎖済み | 埼玉県本庄市 | 878万9,000円 | |
株式会社OKIソフトウェア(1) | |||
アドバンスト・ロジスティックス・ソリューションズ株式会社 | 愛知県高浜市 | 6億5,840万8,000円 (+51.69%) | |
株式会社豊田自動織機(34) | |||
株式会社アドバンスホテルズ&サロンズ | 大阪市平野区 | 2,476万7,000円 | |
株式会社アドバンス・マザー・ファクトリー閉鎖済み | 埼玉県新座市 | 3,200万円 | |
株式会社アドバンス(3) | |||
株式会社スリーアドバンス | 京都市西京区 | 4,426万8,000円 | |
株式会社スリーアドバンスホールディングス | 京都市西京区 | 334万5,000円 | |
株式会社スリーハンズ閉鎖済み | 横浜市鶴見区 | 200万円 | |
株式会社辻総合クリエート(1) | |||
エヌビービーセント・オールバンズリース株式会社 | 東京都中央区 | △2万6,000円 | |
WINE TO STYLE株式会社 | 東京都港区 | 1億3,300万円 (+68.35%) | |
株式会社中島董商店(4) | |||
TAI CHONG CHEANG STEAMSHIP JAPAN株式会社 | 東京都港区 | 133万2,810円 (+11.07%) | |
LGTキャピタル・パートナーズ日本株式会社 | 東京都港区 | △7,579万5,000円 (赤字転換) | |
株式会社シーチェンジ・ジャパン閉鎖済み | 東京都千代田区 | △149万3,000円 (赤字転換) | |
Harman Connected Services Japan株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 3,503万4,000円 (黒字転換) | |
ハーマンインターナショナル株式会社(3) | |||
Red Bend Software Japan株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 8,245万4,000円 (黒字転換) | |
ハーマンインターナショナル株式会社(3) | |||
ジュニコン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 3,773万923円 | |
株式会社インテージヘルスケア(3) | |||
Infinera Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 215万5,086円 (▲63.39%) | |
Michael Kors Japan合同会社 | 東京都港区 | 4億9,262万4,000円 (▲46.04%) | |
Elcometer株式会社 | 東京都品川区 | 294万5,000円 (黒字転換) | |
ソーラクテ株式会社 | 山梨県北杜市 | △1,114万円 (赤字拡大) | |
Cardurion Pharmaceuticals株式会社 | 神奈川県藤沢市 | 3,987万9,600円 (+19.52%) | |
レグセル株式会社 | 京都府京都市北区 | △2億1,690万9,000円 | |
日本ファンド株式会社 | 東京都品川区 | △2,960万6,000円 (赤字拡大) | |
エクイスジオエネルギー・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △7万円 | |
エクイスエネルギー・ジャパン株式会社(1) | |||
バルブテクノロジーズ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △236万5,000円 (赤字拡大) | |
QE Trading株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △5,971万1,000円 (赤字拡大) | |
スチューダー・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都台東区 | 613万円 | |
ハーマンインターナショナル株式会社(3) | |||
ウォルト・ディズニー・アトラクションズ株式会社 | 千葉県浦安市 | 1億7,600万円 (+179.37%) | |
グループエム・ジャパン株式会社 | 東京都渋谷区 | 3億1,900万円 (+14.75%) | |
ウォルト・ディズニー・イマジニアリング株式会社 | 千葉県浦安市 | 4億2,200万円 (+165.41%) | |
First Derivatives Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 2,685万9,000円 (▲40.83%) | |
Pacific Garden合同会社 | 東京都港区 | △7億1,273万4,000円 | |
株式会社プレイブレーン | 東京都渋谷区 | △6,211万5,000円 | |
エクイスバイオエネルギー・ジャパン株式会社 | 東京都中央区 | △131万7,000円 (赤字縮小) | |
エクイスエネルギー・ジャパン株式会社 | 東京都中央区 | △97万4,000円 (赤字拡大) | |
エクイス環境ジャパン株式会社 | 東京都中央区 | △333万2,000円 (赤字縮小) | |
モルガナイト・カーボン株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 8,806万5,000円 (▲5.46%) | |
レゴジャパン株式会社 | 東京都港区 | 4億2,207万3,000円 (+21.76%) | |
ペイレスイメージズ株式会社 | 東京都渋谷区 | △872万9,430円 (赤字拡大) | |
クラウドストライク合同会社 | 東京都港区 | 5,228万2,000円 | |
Kiewit Japan株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 0円 | |
SSEパシフィコ株式会社 | 東京都港区 | △2億2,081万5,000円 (赤字縮小) | |
コリアント株式会社 | 東京都千代田区 | 2,077万1,246円 (+137.28%) | |
Itron Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 351万2,438円 (黒字転換) | |
サンフォード・C・バーンスタイン株式会社 | 東京都千代田区 | △1億4,830万3,000円 (赤字拡大) | |
コムスコープ・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 1億9,229万8,000円 (▲43.76%) | |
株式会社SKI JAPAN TRAVEL | 北海道虻田郡倶知安町 | 2,061万9,000円 | |
株式会社SKI JAPAN | 北海道虻田郡倶知安町 | 611万5,000円 | |
Verkada Japan株式会社 | 東京都港区 | 879万8,880円 | |
株式会社アドバンスドフレイツサービスジャパン | 愛知県常滑市 | △3,522万7,000円 (赤字拡大) | |
株式会社フジトランスコーポレーション(11) | |||
アドバンストマテリアルジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 6億4,400万円 (▲27.96%) | |
アルコニックス株式会社(16) | |||
FPTアドバンスジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 307万3,000円 | |
FPTソフトウェアジャパン株式会社(1) | |||
アドバンスジャパン株式会社 | 埼玉県川口市 | 918万4,000円 | |
アドバンスエレクトリックジャパン株式会社 | 愛知県春日井市 | 2億4,200万円 | |
アドバンスドエナジージャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 7,710万4,000円 (+241.91%) | |
株式会社広済堂HRソリューションズ閉鎖済み | 東京都港区 | 2,800万円 | |
株式会社広済堂ビジネスサポート(2) | |||
株式会社SKアドバンス | 横浜市南区 | △12万9,500円 | |
株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ | 静岡県沼津市 | △462万8,000円 | |
株式会社オークネットアドバンス | 東京都港区 | 268万9,000円 (▲83.65%) | |
株式会社オークネット(23) | |||
株式会社フルキャストアドバンス | 東京都品川区 | 7,113万5,000円 (▲45.9%) | |
株式会社フルキャストホールディングス(22) | |||
デュポン帝人アドバンスドペーパー株式会社 | 東京都千代田区 | 19億9,019万4,000円 (▲36.64%) | |
帝人株式会社(53) | |||
NGSアドバンストファイバー株式会社 | 富山県富山市 | 2億2,277万6,000円 (黒字転換) | |
日本カーボン株式会社(7) | |||
株式会社アドバンスエイジ | 大阪市鶴見区 | 194万5,000円 | |
株式会社アドバンスドコアテクノロジー閉鎖済み | 東京都千代田区 | △684万円 (赤字転換) | |
株式会社オークネット(23) | |||
アドバンストマテリアルテクノロジーズ株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 2,823万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社アドバンスハヤシ閉鎖済み | 名古屋市中区 | 2,507万6,000円 | |
林八百吉株式会社(1) | |||
アドバンス理工株式会社 | 横浜市都筑区 | 8,811万6,000円 (▲12.75%) | |
株式会社チノー(6) | |||
キオクシアアドバンスドパッケージ株式会社閉鎖済み | 三重県四日市市 | 5,824万7,000円 (▲81.25%) | |
株式会社東芝(135) キオクシアホールディングス株式会社(9) キオクシア株式会社(2) | |||
株式会社KDDIエボルバコールアドバンス閉鎖済み | 東京都千代田区 | 3億7,100万円 (+2.77%) | |
アルティウスリンク株式会社(5) KDDI株式会社(128) | |||
ハンズラボ株式会社 | 東京都新宿区 | △3,567万円 (赤字転換) | |
東急不動産ホールディングス株式会社(64) 株式会社ハンズ(1) 東急株式会社(207) | |||
CIPSアドバンス株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 4億7,632万6,000円 (▲4.88%) | |
伊藤忠プラスチックス株式会社(3) 伊藤忠商事株式会社(149) | |||
佐川アドバンス株式会社 | 東京都江東区 | 7億7,000万円 (▲14.16%) | |
SGホールディングス株式会社(19) | |||
株式会社ハンズ | 東京都新宿区 | △47億円 (赤字縮小) | |
東急不動産ホールディングス株式会社(64) 東急株式会社(207) | |||
株式会社トーハンスチール | 千葉県船橋市 | 2,861万5,000円 (黒字転換) | |
阪和興業株式会社(43) | |||
株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー | 東京都中央区 | 1億9,745万3,000円 (▲48.62%) | |
ウェーブロックホールディングス株式会社(8) | |||
株式会社内山アドバンス | 東京都江戸川区 | 5億4,100万円 (+13.66%) | |
メルコアドバンストデバイス株式会社 | 長崎県諫早市 | 6,936万9,000円 (▲20.86%) | |
三菱電機株式会社(120) | |||
リバンスネット株式会社 | 東京都江東区 | 100万円 (▲66.67%) | |
日本電気株式会社(61) | |||
JBアドバンスト・テクノロジー株式会社 | 東京都中央区 | 3,170万8,000円 (▲77.62%) | |
JBCCホールディングス株式会社(11) | |||
日本アドバンス・テクノロジー株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 7,141万8,000円 (+29.74%) | |
三菱電機ソフトウエア株式会社(5) | |||
中日本ハイウェイ・アドバンス株式会社 | 横浜市港北区 | 2億8,600万円 (+353.97%) | |
中日本高速道路株式会社(35) | |||
バンスイ農事株式会社 | 長野県小諸市 | △2,500万4,000円 (赤字転換) | |
ダイワボウアドバンス株式会社 | 東京都中央区 | △2億3,527万4,000円 (赤字拡大) | |
ダイワボウホールディングス株式会社(30) | |||
株式会社ジェイテックアドバンストテクノロジ | 東京都中央区 | 1,419万9,000円 (▲87.98%) | |
株式会社ジェイテック(2) | |||
東京ガスリビングアドバンス株式会社 | 東京都港区 | 1億285万3,000円 (+13.25%) | |
東京瓦斯株式会社(63) | |||
MCCアドバンスドモールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | 4億8,700万円 (▲10.97%) | |
三菱ケミカルグループ株式会社(86) | |||
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズコンポジット株式会社閉鎖済み | 三重県四日市市 | 7,800万円 (▲18.75%) | |
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ株式会社(1) | |||
株式会社アドバンス | 東京都中央区 | 1億7,938万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社アバンス閉鎖済み | 群馬県前橋市 | 1,912万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社アドバンス閉鎖済み | 愛知県稲沢市 | 461万2,542円 | |
株式会社アドバンス(2) |