会社基本情報

会社名 株式会社インテージヘルスケア
フリガナ インテージヘルスケア
住所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
代表 村井 啓太
会社URL https://www.intage-healthcare.co.jp
業種 サービス業(他に分類されないもの)
親会社・関連会社等 株式会社インテージホールディングス(19)

村井 啓太さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年06月30日 - 8億652万9,000円 66億1,089万1,000円 95億1,575万円
2023年06月30日 - 9億5,815万4,000円 64億7,506万8,000円 92億8,354万9,000円
2022年06月30日 - 12億3,948万7,000円 63億8,455万5,000円 92億5,401万3,000円
2021年06月30日 - 11億4,050万7,000円 59億4,343万6,000円 95億4,471万5,000円
2020年06月30日 - 6億4,257万4,000円 52億5,273万1,000円 82億6,647万4,000円
2019年03月31日 - 7億4,449万8,000円 26億5,804万7,000円 47億9,643万6,000円
2018年03月31日 - 4億9,770万4,000円 22億6,002万9,000円 40億2,392万3,000円

子会社・関連会社一覧


株式会社インテージホールディングスの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全19社)