会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
一般社団法人日本eスポーツ連合 | 東京都中央区 | - | |
株式会社TOKYO AGENCY | 東京都中央区 | 1億4,311万9,000円 | |
日本ビルディング株式会社 | 東京都中央区 | 4億7,073万3,000円 (+9.49%) | |
日本証券金融株式会社(4) | |||
日本証券代行株式会社 | 東京都中央区 | 1億1,400万円 (▲6.56%) | |
三井住友トラストグループ株式会社(37) | |||
東和耐火工業株式会社 | 東京都中央区 | 6億4,800万円 (+219.21%) | |
トプレック株式会社 | 東京都中央区 | 19億6,400万円 (▲10.77%) | |
東プレ株式会社(10) | |||
株式会社ストック | 東京都中央区 | 1億7,470万3,000円 (▲44.23%) | |
株式会社光正 | 東京都中央区 | 2億688万5,000円 | |
東京ファインフーズ株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 284万6,000円 | |
東京ファインフーズ株式会社(1) | |||
東工電設株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △2億5,632万円 (赤字転換) | |
株式会社東京エネシス(5) | |||
株式会社エイケイ閉鎖済み | 東京都中央区 | △12万9,000円 (赤字縮小) | |
株式会社カネボウ化粧品 | 東京都中央区 | 285億7,600万円 (+471.63%) | |
花王株式会社(16) | |||
カネボウコスミリオン株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 1,800万円 (▲57.14%) | |
花王株式会社(16) 株式会社カネボウ化粧品(1) | |||
SENSAIコスメティックス株式会社 | 東京都中央区 | 0円 (▲100.0%) | |
株式会社エフワークス | 東京都中央区 | 4,100万円 | |
インテグレート・システム株式会社 | 東京都中央区 | 1億2,672万8,000円 (+62.25%) | |
株式会社極洋(20) 株式会社NTTデータグループ(76) 日本電信電話株式会社(284) 日本電子計算株式会社(5) | |||
株式会社タカラレーベンリアルネット | 東京都中央区 | 1億4,537万3,271円 (▲24.96%) | |
MIRARTHホールディングス株式会社(11) | |||
株式会社東京証券会館 | 東京都中央区 | 5,700万円 (黒字転換) | |
平和不動産株式会社(7) | |||
株式会社東京トータルプランニング | 東京都中央区 | 123万5,000円 | |
ニベア花王株式会社 | 東京都中央区 | 53億8,442万3,000円 (+5.73%) | |
花王株式会社(16) | |||
クラウドクレジット株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △1億9,597万9,000円 | |
株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング(2) | |||
みずほ債権回収株式会社 | 東京都中央区 | 100万円 (▲88.89%) | |
株式会社みずほフィナンシャルグループ(57) | |||
株式会社東証システムサービス閉鎖済み | 東京都中央区 | 8億1,800万円 (▲34.4%) | |
株式会社日本取引所グループ(8) 株式会社東京証券取引所(4) 株式会社JPX総研(1) | |||
HOLTジャパン株式会社 | 東京都中央区 | 2億7,189万8,000円 (▲12.1%) | |
HOYA株式会社(7) | |||
株式会社FEインベスト | 東京都中央区 | 1億7,757万4,000円 (+23.66%) | |
極東証券株式会社(3) | |||
極東プロパティ株式会社 | 東京都中央区 | 8,384万7,000円 (+86.86%) | |
極東証券株式会社(3) | |||
株式会社東輝 | 東京都中央区 | 1,908万5,000円 (+7.35%) | |
株式会社東京エネシス(5) | |||
株式会社ヴィトーリアカーネル閉鎖済み | 東京都中央区 | 1,163万880円 | |
株式会社カーネルジャパン(21) | |||
コーセープロフェッショナル株式会社 | 東京都中央区 | 504万9,000円 (黒字転換) | |
株式会社コーセー(18) | |||
株式会社リストランド | 東京都中央区 | 3,306万9,000円 | |
セントスタッフ株式会社 | 東京都中央区 | 645万5,000円 (+34.45%) | |
ミサワホーム株式会社(29) | |||
株式会社総合電商 | 東京都中央区 | 4,285万4,000円 | |
千代田ビル管財株式会社 | 東京都中央区 | 1億500万円 (▲22.79%) | |
新晃工業株式会社(6) | |||
ブルーマリン株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 588万5,000円 | |
大同商運株式会社(1) | |||
大同商運株式会社 | 東京都中央区 | 1億2,691万2,000円 | |
SORABITO株式会社 | 東京都中央区 | △6億47万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社日経首都圏印刷閉鎖済み | 東京都中央区 | 612万2,000円 | |
株式会社日本経済新聞社(42) 株式会社日経東日本製作センター(1) | |||
新居ビルディング株式会社 | 東京都中央区 | 970万円 (+13.86%) | |
株式会社凡美社閉鎖済み | 東京都中央区 | △2,062万7,000円 | |
株式会社凡美社(1) | |||
株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング | 東京都中央区 | △233万8,000円 (赤字拡大) | |
株式会社バンカーズ・ホールディング | 東京都中央区 | △2億7,402万2,000円 (赤字縮小) | |
株式会社バンカーズ | 東京都中央区 | △3億7,834万8,000円 (赤字縮小) | |
PIAZZA株式会社 | 東京都中央区 | △5,059万9,000円 | |
株式会社スマートテクノロジー | 東京都中央区 | 4,454万5,000円 | |
スマートアイデア株式会社 | 東京都中央区 | △2,432万6,000円 | |
ビルマテル株式会社 | 東京都中央区 | 857万3,000円 | |
IssueHunt株式会社 | 東京都中央区 | △4,000万5,000円 | |
株式会社コンピューター・メンテナンス・サービス閉鎖済み | 東京都中央区 | 9,000円 | |
ニツクコンピユータサービス株式会社(1) | |||
株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 東京都中央区 | 5億1,292万7,000円 (+51.44%) | |
株式会社エフシイズ | 東京都中央区 | 2億6,481万5,000円 | |
いちよしIFA株式会社 | 東京都中央区 | △700万9,000円 (赤字縮小) | |
稲村不動産株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 409万3,776円 | |
稲村建設株式会社(2) | |||
株式会社アクティー閉鎖済み | 東京都中央区 | 0円 | |
株式会社ダイエー(4) | |||
株式会社EduCare | 東京都中央区 | △1,456万2,000円 | |
株式会社POPER | 東京都中央区 | △1億8,491万4,000円 (赤字縮小) | |
いちよしビジネスサービス株式会社 | 東京都中央区 | 1億1,636万5,000円 (+13.47%) | |
いちよし証券株式会社(3) | |||
ジェイアンドエス保険サービス株式会社 | 東京都中央区 | 9億2,277万8,000円 (▲11.01%) | |
新和文書センター株式会社 | 東京都中央区 | 1,224万1,000円 (+7.58%) | |
JPプロパティーズ株式会社 | 東京都中央区 | 3億9,600万円 (+54.09%) | |
日本郵船株式会社(107) | |||
ニツクコンピユータサービス株式会社 | 東京都中央区 | 2,338万3,000円 | |
株式会社バンカーズ・アセットマネジメント | 東京都中央区 | △17万7,000円 (赤字縮小) | |
株式会社バンカーズ・オートリース | 東京都中央区 | △1億682万円 (赤字拡大) | |
株式会社みんせつ | 東京都中央区 | 800万円 | |
株式会社ニュー・ライフ・フロンティア | 東京都中央区 | 101万7,000円 (▲83.49%) | |
株式会社グッドバンカー | 東京都中央区 | 332万3,000円 (+8.52%) | |
株式会社いちよし経済研究所 | 東京都中央区 | 3,094万円 (+914.76%) | |
いちよし証券株式会社(3) | |||
ウィブル証券株式会社 | 東京都中央区 | △1億3,700万円 (赤字縮小) | |
日本平和投資株式会社 | 東京都中央区 | △9億3,619万5,000円 (赤字転換) | |
日本環境開発ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | △5億3,938万1,000円 (赤字拡大) | |
一般社団法人金融データ活用推進協会 | 東京都千代田区 | - | |
マディソンファイナンシャルアドバイザーズ株式会社 | 東京都中央区 | △1,166万8,000円 | |
日本経営コンサルタント株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △200万円 | |
商人ねっと株式会社(1) | |||
Ora Japan株式会社 | 大阪市北区 | 667万3,000円 (+215.06%) | |
テムリック株式会社 | 東京都新宿区 | 1億734万8,000円 (▲23.23%) | |
ラクオリア創薬株式会社(3) | |||
匠ソリューションズ株式会社 | 仙台市青葉区 | △1,424万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社ソノベ | 宮城県仙台市青葉区 | △4,263万1,000円 (赤字転換) | |
株式会社アクセス | 東京都武蔵野市 | △413万9,000円 | |
日本酸水素株式会社 | 東京都新宿区 | 4,153万2,000円 (▲5.31%) | |
エムオーテックス株式会社 | 大阪府大阪市淀川区 | 12億6,298万7,000円 (+25.9%) | |
京セラ株式会社(22) 京セラコミュニケーションシステム株式会社(8) | |||
テクノサイエンス株式会社 | 栃木県宇都宮市 | 3,698万円 (▲33.62%) | |
DIC株式会社(30) | |||
株式会社沖縄日本管財 | 沖縄県那覇市 | 5,557万7,000円 (+81.84%) | |
日本管財株式会社(47) 日本管財ホールディングス株式会社(48) | |||
株式会社駅レンタカー四国 | 香川県高松市 | 198万円 | |
株式会社システック | 静岡県富士市 | 2,260万5,000円 (+20.16%) | |
株式会社エンチョー(4) | |||
株式会社ジェイ・イー・サービス | 静岡県富士市 | 1,468万円 (▲52.98%) | |
株式会社エンチョー(4) | |||
四国キヨスク株式会社 | 香川県高松市 | 1億3,000万円 | |
株式会社九州セキノ興産閉鎖済み | 福岡県大野城市 | △4,800万円 | |
積水化学工業株式会社(113) 株式会社セキノ興産(2) | |||
公益財団法人日本心霊科学協会 | 東京都新宿区 | - | |
株式会社東亜 | 大阪府堺市堺区 | 2,249万4,000円 | |
株式会社メディアイノベーション | 福島県二本松市 | △250万2,000円 | |
株式会社コムメディア | 宮城県仙台市青葉区 | △359万1,000円 (赤字縮小) | |
三波工業株式会社 | 横浜市金沢区 | 2億8,900万円 (▲17.66%) | |
株式会社創童舎 | 仙台市青葉区 | △453万5,000円 (赤字縮小) | |
豊海通商株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 4,066万1,000円 | |
株式会社東京食品(1) | |||
株式会社アリコジャパンサービス閉鎖済み | 東京都新宿区 | 1,440万6,000円 | |
株式会社共栄会保険代行(1) | |||
株式会社玉屋利兵衛 | 山形県東村山郡山辺町 | △858万1,000円 | |
株式会社ヤマモト | 長崎市 | 633万3,000円 | |
株式会社ケイセン | 仙台市青葉区 | △1億4,359万4,000円 | |
株式会社魚長食品 | 北海道函館市 | 2億6,755万5,000円 | |
テクノスペース・クリエイツ株式会社 | 東京都豊島区 | 1,613万4,780円 (+10.78%) | |
株式会社熊谷組(11) | |||
株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング閉鎖済み | 沖縄県那覇市 | 2億982万8,000円 | |
富士通株式会社(157) |