会社名 | 株式会社東輝 |
---|---|
フリガナ | トウキ |
住所 |
東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
小林 達生 小林 達生 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://toki-hoken.com/ |
親会社・関連会社等 | 株式会社東京エネシス(5) |
被保険者数 |
5人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 1,908万5,000円 | 3億1,119万6,000円 | 3億3,990万3,000円 |
2023年03月31日 | - | 1,777万9,000円 | 2億9,566万3,000円 | 3億2,096万1,000円 |
2022年03月31日 | - | 1,635万8,000円 | 2億8,108万4,000円 | 3億771万8,000円 |
2021年03月31日 | - | 1,575万1,000円 | 2億6,792万5,000円 | 2億9,262万9,000円 |
2020年03月31日 | - | 1,498万7,000円 | 2億5,467万3,000円 | 2億8,447万9,000円 |
2019年03月31日 | - | 1,456万2,000円 | 2億4,218万6,000円 | 2億9,531万5,000円 |
2018年03月31日 | - | 989万4,000円 | 2億2,962万4,000円 | 2億7,750万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
東工電設株式会社閉鎖済み 東京都中央区 【2020年3月期】 |
△2億5,632万円
(赤字転換) |
△6,491万7,000円 (赤字転換) |
2億1,354万1,000円
(▲50.33%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社東輝 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 |