会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社TableCheck | 東京都中央区 | △2,733万6,000円 (赤字縮小) | |
デューカスコピー・ジャパン株式会社 | 東京都中央区 | 2,051万3,000円 | |
株式会社むらき | 東京都中央区 | △4,995万5,000円 | |
ウーマンスタッフ株式会社 | 東京都中央区 | 2,618万8,000円 (▲6.89%) | |
ナカバヤシ株式会社(16) | |||
尼崎築港株式会社 | 東京都中央区 | 6億2,637万円 (+38.5%) | |
株式会社スワン | 東京都中央区 | 2,524万9,000円 (▲88.34%) | |
ヤマトホールディングス株式会社(32) | |||
三光設備株式会社 | 東京都中央区 | 1億5,293万6,000円 (+38.46%) | |
株式会社ブリッジ・シー・ホールディングス閉鎖済み | 東京都中央区 | 8,520万4,988円 | |
クリアル株式会社(5) | |||
ブルガリ・ジャパン合同会社 | 東京都中央区 | 44億1,351万4,000円 | |
coto株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △16万4,000円 | |
株式会社一品堂(1) | |||
株式会社Say閉鎖済み | 東京都中央区 | 180万9,000円 | |
株式会社シバタHD(1) | |||
オルヴェオングローバルジャパン株式会社 | 東京都中央区 | 2,739万2,000円 (▲77.87%) | |
株式会社資生堂(22) | |||
ヤマトフィナンシャル株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 35億1,600万円 (▲16.7%) | |
ヤマトホールディングス株式会社(32) ヤマト運輸株式会社(7) | |||
日本森田薬粧株式会社 | 東京都中央区 | △3,599万3,000円 | |
株式会社アールアンドコー閉鎖済み | 東京都中央区 | △3,744万7,000円 | |
創和プロジェクト株式会社(1) | |||
ニットウコー株式会社 | 東京都中央区 | △2,788万円 | |
株式会社杏 | 東京都中央区 | △29万4,540円 | |
株式会社mirror ball | 東京都中央区 | 137万6,000円 | |
島貿易株式会社 | 東京都中央区 | 9億5,600万円 (▲2.75%) | |
デザインアンドテクニックジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △10万7,000円 | |
井上護謨工業株式会社(2) | |||
バーバリー・ジャパン株式会社 | 東京都中央区 | △1,544万2,000円 | |
株式会社マルホン | 東京都中央区 | 1,659万8,000円 | |
株式会社テクモ閉鎖済み | 東京都中央区 | △826万6,000円 | |
株式会社三庄(1) | |||
中央建物株式会社 | 東京都中央区 | 7億8,282万7,000円 (+9.03%) | |
株式会社アソインターナショナル | 東京都中央区 | 3億3,200万1,000円 | |
株式会社電通ワークス閉鎖済み | 東京都中央区 | 1億5,200万円 (▲78.38%) | |
株式会社電通グループ(109) 株式会社電通コーポレートワン(2) | |||
新葉開発株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 7万2,000円 | |
妙高観光開発株式会社(1) | |||
ヤマト運輸株式会社 | 東京都中央区 | 160億7,200万円 (▲37.18%) | |
ヤマトホールディングス株式会社(32) | |||
ヤマトマネージメントサービス株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 6,901万3,000円 (▲50.52%) | |
ヤマトホールディングス株式会社(32) ヤマト運輸株式会社(7) | |||
株式会社ケイディアイ | 東京都中央区 | 4,852万9,000円 (▲43.31%) | |
株式会社ナック(14) | |||
株式会社ヨネイ | 東京都中央区 | 2億100万円 (▲68.59%) | |
三菱商事株式会社(254) 株式会社明治ゴム化成(1) キリンホールディングス株式会社(42) コベルコ建機株式会社(2) | |||
商工サービス株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 117万6,000円 (▲87.32%) | |
MSK保険センター株式会社(2) | |||
Energy Call Service株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 224万円 | |
坪井工業株式会社(5) | |||
株式会社エイジングマネジメント閉鎖済み | 東京都中央区 | △521万7,000円 | |
B‐by‐C株式会社(3) | |||
株式会社ウェブレス閉鎖済み | 東京都中央区 | △963万2,000円 | |
B‐by‐C株式会社(3) | |||
株式会社NW Management Services閉鎖済み | 東京都中央区 | △848万4,000円 | |
B‐by‐C株式会社(3) | |||
坪井ホールディングス株式会社 | 東京都中央区 | 2億2,609万9,000円 (+10.85%) | |
坪井工業株式会社(5) | |||
濱田興産株式会社 | 東京都中央区 | 670万9,674円 | |
株式会社癒家閉鎖済み | 東京都中央区 | △472万7,000円 | |
株式会社くふうウェディング | 東京都中央区 | △1,600万円 | |
株式会社くふう住まい(12) 株式会社くふうカンパニー(30) | |||
坪井工業株式会社 | 東京都中央区 | 7億1,978万2,000円 (▲12.25%) | |
BLD Power Stations株式会社 | 東京都中央区 | 3,216万6,000円 | |
株式会社アスカ | 東京都中央区 | △4億3,381万2,000円 | |
株式会社イエローコーナージャパン | 東京都中央区 | 2,558万5,747円 | |
株式会社アマナ(23) | |||
内外施設工業株式会社 | 東京都中央区 | 1億1,651万2,000円 (▲9.61%) | |
内外ヴィッカーズ株式会社 | 東京都中央区 | 1,011万円 (+2324.46%) | |
TIK株式会社 | 東京都中央区 | 392万円 | |
セネカ株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 124万円 | |
プラチナブブ株式会社(1) | |||
株式会社ハートコーポレーション | 東京都中央区 | 554万円 | |
坪井工業株式会社(5) | |||
株式会社ネットワークシステム | 東京都中央区 | △1,776万2,000円 | |
ウェルビーヘルスケア株式会社 | 東京都中央区 | 1億4,808万円 (黒字転換) | |
ウェルビー株式会社(5) | |||
株式会社キュー閉鎖済み | 東京都中央区 | △2億3,703万2,000円 | |
株式会社ドリームフィールズ(1) | |||
NetReal株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 353万8,000円 | |
NetReal株式会社(1) | |||
株式会社プラスワン閉鎖済み | 東京都中央区 | △390万6,000円 | |
株式会社アキモト・アセット・アロケーション(1) | |||
株式会社グローバル閉鎖済み | 東京都中央区 | 75万7,000円 | |
株式会社ネットワークシステム(3) | |||
足立産業株式会社 | 東京都中央区 | 4億300万円 | |
東都建物株式会社 | 東京都中央区 | 1,807万4,000円 | |
三和ネオン株式会社 | 東京都中央区 | 5,627万3,820円 | |
BLDファシリティーズ株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 673万円 | |
BLD WEDDINGS株式会社(1) | |||
BLD WEDDINGS株式会社 | 東京都中央区 | 2億5,837万2,000円 | |
内外施設工業グループホールディングス株式会社 | 東京都中央区 | 780万6,000円 (▲62.79%) | |
株式会社東工閉鎖済み | 東京都中央区 | △131万6,000円 | |
株式会社アクアピューネ(1) | |||
株式会社シープ商会 | 東京都中央区 | 3,909万7,000円 | |
ジャスティス株式会社 | 東京都中央区 | △460万9,000円 | |
NetReal株式会社 | 東京都中央区 | 1,948万8,000円 | |
一般社団法人涼香会 | 東京都中央区 | △3億3,937万3,000円 | |
株式会社逸品ホールディングス | 東京都中央区 | △815万3,000円 | |
ナジコ・スパイサー株式会社 | 東京都中央区 | 3,517万9,000円 | |
メテオコントロールジャパン株式会社 | 東京都渋谷区 | 533万2,000円 (▲45.54%) | |
共友商事株式会社 | 東京都千代田区 | 5,038万6,000円 (+14.41%) | |
中越パルプ工業株式会社(10) | |||
株式会社アキモト・アセット・アロケーション | 東京都千代田区 | 607万9,000円 | |
星和工業株式会社 | 東京都千代田区 | 5億299万1,000円 | |
株式会社ByThink | 東京都渋谷区 | 143万7,000円 | |
株式会社エクステック | 東京都港区 | △7,239万7,157円 | |
株式会社一品堂 | 東京都中央区 | 11万6,000円 | |
両備グレースタクシー株式会社閉鎖済み | 岡山市中区 | △1,226万4,000円 (赤字拡大) | |
両備ホールディングス株式会社(53) 岡山両備タクシー株式会社(2) | |||
株式会社シー・エー・エル | 東京都中央区 | 9,007万5,000円 (+30.57%) | |
株式会社電通グループ(109) | |||
株式会社アスク | 東京都中央区 | △9,151万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(5) | |||
いばらく乳業株式会社 | 茨城県水戸市 | 1億700万円 (+872.73%) | |
雪印メグミルク株式会社(31) | |||
株式会社ホンダモビリティ北関東 | 群馬県伊勢崎市 | 20億2,067万3,000円 (+97.19%) | |
株式会社アルテックス閉鎖済み | 東京都立川市 | △71万7,000円 | |
株式会社コア・システムコンストラクション(1) | |||
株式会社コア・システムコンストラクション | 東京都立川市 | 158万7,000円 | |
ソニー・太陽株式会社 | 大分県速見郡日出町 | 916万3,000円 (▲14.8%) | |
ソニーグループ株式会社(91) | |||
株式会社日本フェロ・テクノロジー閉鎖済み | 埼玉県東松山市 | △20万円 | |
株式会社豊島製作所(2) | |||
長野県酒類販売株式会社 | 長野市 | 2億8,000万円 (+5.66%) | |
株式会社豊島製作所 | 埼玉県東松山市 | 200万円 | |
株式会社豊島製作所閉鎖済み | 埼玉県東松山市 | 7,800万円 | |
株式会社豊島製作所(2) | |||
広島総合開発株式会社 | 広島市西区 | 4,059万3,000円 (▲65.35%) | |
株式会社ホンダ四輪販売関東中央閉鎖済み | 群馬県伊勢崎市 | 6億9,373万8,000円 (+19.38%) | |
株式会社ホンダモビリティ北関東(2) | |||
株式会社総社エッグ閉鎖済み | 岡山県総社市 | 612万円 | |
株式会社但馬どり(1) | |||
株式会社サンフレッセ | 埼玉県川口市 | 1億3,049万4,000円 (+2524.05%) | |
株式会社ケーツー | 埼玉県久喜市 | 264万3,000円 (+41.04%) | |
兼松株式会社(39) 兼松アグリテック株式会社(4) | |||
株式会社松野閉鎖済み | 兵庫県たつの市 | △6,236万5,000円 | |
アイフォーチュン株式会社(1) | |||
株式会社コムウェル | 神奈川県横浜市神奈川区 | △12万9,000円 (赤字転換) | |
株式会社LAMTIP閉鎖済み | 東京都港区 | △824万5,000円 | |
株式会社ラムチップ・パートナーズ(1) | |||
株式会社ラムチップ・パートナーズ | 東京都港区 | 3万6,000円 | |
株式会社秋吉グループ大阪本部 | 大阪市北区 | 1,056万7,000円 | |
ユーグレナ竹富エビ養殖株式会社 | 沖縄県八重山郡竹富町 | 7,686万7,000円 | |
株式会社ユーグレナ(18) | |||
株式会社アルコ | 高知市 | △663万2,000円 | |
株式会社エコ・ドリーム閉鎖済み | 大阪市淀川区 | △10万2,000円 | |
ハッピーファミリー株式会社(1) |