| 会社名 | 株式会社明治ゴム化成 |
|---|---|
| フリガナ | メイジゴムカセイ |
| 住所 |
東京都新宿区西新宿7丁目22番35号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
早野 和幸 早野 和幸 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.meiji-rubber.co.jp/ |
| 業種 | 製造業 |
| 被保険者数 |
245人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | 69億8,700万円 | 4億6,300万円 | 28億4,700万円 | 186億3,500万円 |
| 2024年03月31日 | 69億9,100万円 | 5億400万円 | 24億600万円 | 191億1,800万円 |
| 2023年03月31日 | 64億4,100万円 | 3億1,800万円 | 19億1,500万円 | 177億700万円 |
| 2022年03月31日 | 61億1,400万円 | 4億2,200万円 | 16億2,000万円 | 171億6,700万円 |
| 2021年03月31日 | 59億5,500万円 | △8億8,500万円 | 12億2,500万円 | 174億4,400万円 |
| 2020年03月31日 | 71億1,000万円 | 2億5,800万円 | 21億3,300万円 | 178億9,700万円 |
| 2019年03月31日 | 69億6,100万円 | 3億9,300万円 | 18億9,700万円 | 182億2,700万円 |
| 2018年03月31日 | 70億4,200万円 | 2億5,400万円 | 15億2,500万円 | 187億5,900万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社中央都市管理 東京都新宿区 【2018年12月期】 |
5億9,050万9,000円 |
28億6,272万4,000円 |
53億8,565万9,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社明治ゴム化成 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都新宿区西新宿7丁目22番35号 |