会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
サイバーパテント株式会社 | 東京都千代田区 | 3億700万円 (+729.73%) | |
株式会社野村総合研究所(22) | |||
インスティネット・ジャパン・サービシズ株式会社 | 東京都千代田区 | 305万8,000円 (+17.39%) | |
ecobike株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △6,283万9,000円 (赤字拡大) | |
APAMAN株式会社(28) ecobike株式会社(1) | |||
株式会社エイエス・サンプク閉鎖済み | 東京都千代田区 | 416万7,000円 | |
APAMAN株式会社(28) wepark株式会社(1) | |||
fabbit株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1億9,200万8,000円 (+319.94%) | |
APAMAN株式会社(28) 株式会社システムソフト(7) | |||
リックソフト株式会社 | 東京都千代田区 | 9,056万5,000円 | |
アキュレイ株式会社 | 東京都千代田区 | 1億2,502万3,000円 (+50.77%) | |
株式会社ビービット | 東京都千代田区 | △3億8,740万6,000円 (赤字縮小) | |
株式会社あるあるCity閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2億9,870万4,000円 | |
APAMAN株式会社(28) Apaman Network株式会社(5) | |||
株式会社アライアンスパートナー閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1億5,400万8,000円 (赤字縮小) | |
APAMAN株式会社(28) Apaman Network株式会社(5) | |||
AS Communications株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △8,430万5,000円 (赤字拡大) | |
APAMAN株式会社(28) Apaman Network株式会社(5) | |||
Apaman Design株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 94万5,000円 (▲52.18%) | |
APAMAN株式会社(28) Apaman Network株式会社(5) | |||
地域創生ソリューション株式会社 | 東京都千代田区 | 7,447万3,000円 (+15.71%) | |
株式会社CAP GLOBAL | 東京都千代田区 | △6,441万4,000円 | |
野村リアルアセット・インベストメント株式会社 | 東京都千代田区 | 1億1,900万円 (黒字転換) | |
Apex Business Solutions株式会社 | 東京都千代田区 | 108万3,583円 | |
株式会社トーセン | 東京都千代田区 | 3,785万9,000円 (▲88.06%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
J鉄建コンストラクションプロデュース株式会社 | 東京都千代田区 | 2,027万3,000円 (+42.84%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
Denodo Technologies株式会社 | 東京都千代田区 | 906万3,164円 | |
野村スパークス・インベストメント株式会社 | 東京都千代田区 | 1億1,528万1,000円 (+181.5%) | |
株式会社PacPort | 東京都千代田区 | △1億5,702万1,000円 (赤字拡大) | |
クラレアクア株式会社 | 東京都千代田区 | 2,400万円 (▲85.45%) | |
株式会社クラレ(17) | |||
合同石油開発株式会社 | 東京都千代田区 | 36億2,300万円 (▲43.12%) | |
コスモエネルギーホールディングス株式会社(50) コスモエネルギー開発株式会社(3) ENEOSホールディングス株式会社(124) JX石油開発株式会社(1) | |||
JFE商事エレクトロニクス株式会社 | 東京都千代田区 | 1億9,000万円 (+134.57%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
JFE商事薄板建材株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4億706万8,000円 (+10.65%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) JFE商事鉄鋼建材株式会社(1) | |||
JFE商事テールワン株式会社 | 東京都千代田区 | 3億4,331万8,000円 (+34.6%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
古河ロックドリル株式会社 | 東京都千代田区 | 23億8,106万5,000円 (+44.0%) | |
古河機械金属株式会社(28) | |||
一般社団法人国際取引業務検定協会閉鎖済み | 東京都千代田区 | 279万9,474円 (黒字転換) | |
一般社団法人おもてなしマイスター協会閉鎖済み | 東京都千代田区 | △866万8,868円 (赤字拡大) | |
サミット・パワー・デベロップメント株式会社 | 東京都千代田区 | △121万1,000円 (赤字縮小) | |
東西土地建物株式会社 | 東京都千代田区 | 8億8,700万円 (▲20.52%) | |
JFE商事鉄鋼建材株式会社 | 東京都千代田区 | 12億6,700万円 (▲0.94%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
株式会社サミット・グローバル・パワー | 東京都千代田区 | 1,683万9,000円 (▲12.02%) | |
住友商事株式会社(116) | |||
株式会社Insight Edge | 東京都千代田区 | 1,807万2,000円 (+72.16%) | |
SC5G株式会社 | 東京都千代田区 | △1,784万9,000円 (赤字拡大) | |
野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社 | 東京都千代田区 | △76億7,800万円 (赤字拡大) | |
野村ホールディングス株式会社(22) | |||
ニッセイリアルティマネジメント株式会社 | 東京都千代田区 | 6億4,169万9,000円 (+23.25%) | |
日本生命保険相互会社(47) 株式会社大林組(37) | |||
東京都下水道サービス株式会社 | 東京都千代田区 | 3億6,100万円 (+46.75%) | |
東京海上メザニン株式会社 | 東京都千代田区 | 7,391万円 (▲25.66%) | |
東京海上日動火災保険株式会社(30) 東京海上ホールディングス株式会社(47) | |||
東京ベイリゾート開発株式会社 | 東京都千代田区 | △8,342万7,000円 | |
東京海上スマートモビリティ株式会社 | 東京都千代田区 | △2,993万4,000円 | |
東京海上レジリエンス株式会社 | 東京都千代田区 | △3,646万4,000円 | |
東京海上HC事業設立準備株式会社 | 東京都千代田区 | △3億100万円 | |
東京海上脱炭素事業設立準備株式会社 | 東京都千代田区 | △843万円 | |
ケー・アンド・アイ特殊管販売株式会社 | 東京都千代田区 | 1億6,135万2,000円 (+24.37%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
Genting Singapore Limited | 東京都千代田区 | - | |
JFE商事マテック株式会社 | 東京都千代田区 | 7,075万2,000円 (▲53.23%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
株式会社ベネフィットワンソリューションズ閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4,600万円 | |
株式会社ベネフィット・ワン(5) | |||
JFE商事サービス株式会社 | 東京都千代田区 | 1,978万8,000円 (+9.02%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
ネットバリュー株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,695万円 | |
ネットバリュー株式会社(1) | |||
ネットバリュー株式会社 | 東京都千代田区 | 2,237万7,000円 | |
野村フィナンシャル・パートナーズ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △36億6,700万円 (赤字転換) | |
野村ホールディングス株式会社(22) 野村證券株式会社(3) | |||
サミットエネルギー開発株式会社 | 東京都千代田区 | 4,000万円 (▲31.03%) | |
住友商事株式会社(116) | |||
JFE商事住宅資材株式会社 | 東京都千代田区 | 2,492万8,000円 (▲38.83%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
信越スカイワードシステムズ株式会社 | 東京都千代田区 | 558万円 (+11.07%) | |
信越化学工業株式会社(44) | |||
エムシーパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 1億401万3,000円 (+25.59%) | |
三菱ケミカルグループ株式会社(86) | |||
長瀬ビジネスエキスパート株式会社 | 東京都千代田区 | 5,858万9,000円 (+5.5%) | |
長瀬産業株式会社(35) | |||
野村ICG株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1億4,164万1,000円 (赤字拡大) | |
株式会社HIPUS | 東京都千代田区 | 5億5,000万円 (▲2.14%) | |
住商インシュアランス株式会社 | 東京都千代田区 | 5億5,541万7,000円 (+12.85%) | |
住友商事株式会社(116) | |||
株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア閉鎖済み | 東京都千代田区 | 3億989万円 | |
株式会社ベネフィット・ワン(5) | |||
野村キャピタル・インベストメント株式会社 | 東京都千代田区 | 18億4,000万円 (+47.67%) | |
野村ホールディングス株式会社(22) | |||
サミットベトナム石油開発株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1,491万7,000円 (赤字縮小) | |
住友商事株式会社(116) | |||
株式会社野村資産承継研究所 | 東京都千代田区 | 5,317万2,000円 (+77.72%) | |
野村ホールディングス株式会社(22) | |||
野村インベスター・リレーションズ株式会社 | 東京都千代田区 | 3億1,453万2,000円 (+5.69%) | |
野村ホールディングス株式会社(22) | |||
JFE商事資機材販売株式会社 | 東京都千代田区 | 3億6,673万9,000円 (▲10.19%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
栗林物流システム株式会社 | 東京都千代田区 | △1,180万8,000円 (赤字転換) | |
栗林商船株式会社(20) | |||
信越半導体株式会社 | 東京都千代田区 | 1,369億1,200万円 (+4.72%) | |
信越化学工業株式会社(44) | |||
みらいエフピー株式会社 | 東京都千代田区 | △1,966万7,000円 (赤字縮小) | |
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(3) | |||
野村アグリプランニング&アドバイザリー株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 7,260万9,000円 (▲1.87%) | |
野村ホールディングス株式会社(22) 野村證券株式会社(3) | |||
住商ウェルサポート株式会社 | 東京都千代田区 | 679万9,000円 (+1.48%) | |
住友商事株式会社(116) | |||
株式会社住商アビーム自動車総合研究所 | 東京都千代田区 | 2,027万2,000円 (▲7.45%) | |
住友商事株式会社(116) | |||
住友商事グローバルリサーチ株式会社 | 東京都千代田区 | 595万8,000円 (+5.34%) | |
住友商事株式会社(116) | |||
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社 | 東京都千代田区 | △6,811万3,000円 (赤字転換) | |
野村ホールディングス株式会社(22) | |||
ペトロコークスジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 6,100万円 (▲36.46%) | |
住友商事株式会社(116) | |||
JNC株式会社 | 東京都千代田区 | 1億300万円 (▲97.63%) | |
チッソ株式会社(31) | |||
JPロジスティクスグループ株式会社 | 東京都千代田区 | △7,686万8,000円 (赤字縮小) | |
日本郵政株式会社(34) | |||
株式会社ジー・エヌ・パワー | 東京都千代田区 | △1,546万円 (赤字拡大) | |
株式会社アヴァントパワー・ジャパン | 東京都千代田区 | △2,514万8,000円 (赤字拡大) | |
古河ユニック株式会社 | 東京都千代田区 | 7億3,000万円 (▲4.07%) | |
古河機械金属株式会社(28) | |||
古河メタルリソース株式会社 | 東京都千代田区 | 14億2,000万円 (▲10.07%) | |
古河機械金属株式会社(28) | |||
帝国窯業株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 9,328万2,000円 (+136.44%) | |
品川リフラクトリーズ株式会社(12) | |||
株式会社ヒューマンクリエイト | 東京都千代田区 | 1億9,444万4,000円 (+12.84%) | |
信越化学工業株式会社(44) | |||
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託 | 東京都千代田区 | 1,473万3,000円 (▲85.15%) | |
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(2) | |||
野村インシュアランス・ソリューション株式会社 | 東京都千代田区 | 120万円 (▲34.75%) | |
ナガセケムスペック株式会社 | 東京都千代田区 | 4,826万2,000円 (+9.72%) | |
長瀬産業株式会社(35) | |||
栗林マリタイム株式会社 | 東京都千代田区 | 5,141万4,000円 (+0.66%) | |
栗林商船株式会社(20) | |||
株式会社ヒューマンインキュベーション閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1,094万4,000円 | |
野村ヘルスケア・サポート&アドバイザリー株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4,042万2,000円 (+89.71%) | |
野村ホールディングス株式会社(22) 野村證券株式会社(3) | |||
TUA学生寮PFI株式会社 | 東京都千代田区 | 850万7,000円 (+6.39%) | |
株式会社毎日コムネット(4) | |||
株式会社毎日コムネットグリーン電力 | 東京都千代田区 | 4,311万2,000円 (▲20.7%) | |
株式会社毎日コムネット(4) | |||
株式会社パソナHRコンサルティング閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4,008万7,000円 (+28.3%) | |
株式会社パソナグループ(45) 株式会社パソナ(7) | |||
株式会社パソナテックシステムズ閉鎖済み | 東京都千代田区 | 5,698万3,000円 (+33.46%) | |
株式会社パソナテック(2) | |||
古河キャステック株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1億2,056万5,572円 (赤字拡大) | |
古河機械金属株式会社(28) | |||
日本郵政キャピタル株式会社 | 東京都千代田区 | △16億5,765万3,000円 (赤字縮小) | |
日本郵政株式会社(34) | |||
株式会社MICIN | 東京都千代田区 | △4,975万1,563円 | |
株式会社パソナデジタルソリューションズ閉鎖済み | 東京都千代田区 | △219万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社パソナグループ(45) 株式会社パソナ(7) | |||
株式会社パソナJOB HUB閉鎖済み | 東京都千代田区 | △8,303万5,000円 (赤字拡大) | |
株式会社パソナグループ(45) 株式会社パソナJOB HUB(1) | |||
株式会社イーディーワン閉鎖済み | 東京都千代田区 | 129万2,000円 | |
株式会社パソナ(7) | |||
熊本ファイン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 500万円 | |
JNC石油化学株式会社(5) |