会社基本情報

会社名 住友商事グローバルリサーチ株式会社
フリガナ スミトモショウジグローバルリサーチ
住所 東京都千代田区大手町2丁目3番2号
代表 住田 孝之
会社URL https://www.scgr.co.jp
親会社・関連会社等 住友商事株式会社(116)

住田 孝之さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 595万8,000円 2,747万8,000円 2億1,259万3,000円
2023年03月31日 - 565万6,000円 2,152万円 1億9,906万8,000円
2022年03月31日 - 656万6,000円 1,586万4,000円 1億9,670万9,000円
2021年03月31日 - 661万1,000円 4,929万8,000円 2億4,893万3,000円
2020年03月31日 - 1,068万円 4,268万7,000円 2億232万3,000円
2019年03月31日 - 687万7,000円 3,200万6,000円 2億2,950万6,000円
2018年03月31日 - 613万9,000円 2,512万9,000円 1億9,392万3,000円

住友商事株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全116社)