会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
SPJホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | △4,269万9,626円 | |
株式会社NSDリアルエステートサービス閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4,223万1,000円 (+5.09%) | |
株式会社NSD(13) | |||
トヨタ・コニック・プロ株式会社 | 東京都千代田区 | 11億7,600万円 (+0.34%) | |
トヨタ自動車株式会社(251) | |||
株式会社NSDワンピース | 東京都千代田区 | △283万5,000円 | |
ウィナーソフト株式会社 | 東京都千代田区 | 7,737万8,000円 (+58.02%) | |
株式会社NSD(13) | |||
NSD‐DXテクノロジー株式会社 | 東京都千代田区 | 8,201万2,000円 (+63.76%) | |
株式会社NSD(13) | |||
NAO-ART株式会社 | 東京都千代田区 | △2,576万4,000円 (赤字転換) | |
リケンファブロ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4億7,920万3,000円 | |
リケンテクノス株式会社(6) | |||
株式会社シェアホルダーズ・リレーションサービス | 東京都千代田区 | 5,870万4,000円 (+4.66%) | |
株式会社NSD(13) | |||
株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ | 東京都千代田区 | 1億6,312万円 (+41.35%) | |
株式会社ゼンリン(13) | |||
香榮興業株式会社 | 東京都千代田区 | 4億1,834万6,000円 (▲26.04%) | |
三菱UFJファクター株式会社 | 東京都千代田区 | 48億5,800万円 (+5.91%) | |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(53) | |||
株式会社アースアプレイザル | 東京都千代田区 | 3,046万9,000円 (▲42.85%) | |
株式会社タケエイ(38) TREホールディングス株式会社(50) | |||
全農サイロ株式会社 | 東京都千代田区 | 2億5,400万円 (▲61.69%) | |
全国農業協同組合連合会(137) 東洋埠頭株式会社(14) 名港海運株式会社(20) 澁澤倉庫株式会社(11) | |||
株式会社デルフィス・インタラクティブ閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1億5,626万円 (▲17.57%) | |
トヨタ・コニック・プロ株式会社(2) | |||
株式会社デルフィス・ドライブ閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,700万円 (黒字転換) | |
トヨタ・コニック・プロ株式会社(2) | |||
日鉄保険サービス株式会社 | 東京都千代田区 | 1億6,200万円 (+12.5%) | |
日本製鉄株式会社(144) | |||
株式会社損保会館 | 東京都千代田区 | 1億5,429万5,000円 (+42.97%) | |
日本電子債権機構株式会社 | 東京都千代田区 | 2億1,645万5,000円 (▲7.23%) | |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(53) | |||
ジャパンアシストインターナショナル株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 131万8,000円 (黒字転換) | |
MS&ADグランアシスタンス株式会社(1) | |||
MS&ADインターリスク総研株式会社 | 東京都千代田区 | △14億166万6,000円 (赤字拡大) | |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社(28) | |||
株式会社ジプテック | 東京都千代田区 | 1億5,044万5,000円 (黒字転換) | |
吉野石膏株式会社(25) | |||
蔵町工業株式会社 | 東京都千代田区 | 5,574万9,000円 | |
アーバーネットワークス株式会社 | 東京都千代田区 | 1,574万8,000円 | |
株式会社アクティブウォーク&スポーツ閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1億4,635万円 (赤字拡大) | |
株式会社ティーマック・コンサルティング閉鎖済み | 東京都千代田区 | △321万6,100円 (赤字転換) | |
オリバーグループ株式会社(1) | |||
公益社団法人日本損害鑑定協会 | 東京都千代田区 | - | |
株式会社実宏 | 東京都千代田区 | 193万3,000円 | |
株式会社ウィンリッヂ閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1,089万2,000円 | |
ウィナーソフト株式会社(2) | |||
ホーショー株式会社 | 東京都千代田区 | 148万円 | |
株式会社オープンハウス不動産投資顧問 | 東京都千代田区 | 1,300万円 (▲55.17%) | |
株式会社ファイマテック | 東京都千代田区 | 2億607万6,000円 | |
JPCAREER株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,400万円 | |
テクノブリッジNKE株式会社(1) | |||
テクノブリッジNKE株式会社 | 東京都千代田区 | 5,500万円 | |
蔵町トレーディング株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △280万3,000円 | |
蔵町工業株式会社(1) | |||
ウィナーデジタル株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △665万7,000円 | |
ウィナーソフト株式会社(2) | |||
株式会社日立ビルシステム | 東京都千代田区 | 200億6,100万円 (▲12.68%) | |
株式会社日立製作所(187) | |||
保護機構事務サービス株式会社 | 東京都千代田区 | 9万4,000円 (黒字転換) | |
株式会社日立マネジメントパートナー | 東京都千代田区 | 2億6,300万円 (+1.94%) | |
株式会社日立製作所(187) | |||
損害保険契約者保護機構 | 東京都千代田区 | 302万4,626円 | |
アイエムエー株式会社 | 東京都千代田区 | 2,200万円 | |
株式会社トマトジュース | 東京都千代田区 | 309万5,000円 | |
学校図書株式会社 | 東京都北区 | 3億1,000万円 (黒字転換) | |
TOPPANホールディングス株式会社(83) TOPPANクロレ株式会社(6) | |||
株式会社アイエムアイ | 東京都台東区 | △9,800万円 | |
リケンテクノス株式会社(6) |