会社名 | 株式会社損保会館 |
---|---|
フリガナ | ソンポカイカン |
住所 |
東京都千代田区神田淡路町2丁目9番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
大知 久一 大知 久一 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://sonpo-k.co.jp |
被保険者数 |
7人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 1億5,429万5,000円 | 14億8,048万2,000円 | 33億5,541万4,000円 |
2023年03月31日 | - | 1億792万4,000円 | 13億5,385万1,000円 | 31億9,711万7,000円 |
2022年03月31日 | - | 1億532万7,000円 | 12億7,359万円 | 30億8,573万円 |
2021年03月31日 | - | 1億1,508万5,000円 | 11億9,592万7,000円 | 31億374万7,000円 |
2020年03月31日 | - | 9,981万5,000円 | 11億850万6,000円 | 29億5,121万2,000円 |
2019年03月31日 | - | 1億2,255万6,000円 | 10億3,635万5,000円 | 30億2,799万8,000円 |
2018年03月31日 | - | 8,677万6,000円 | 9億4,146万2,000円 | 31億1,439万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
損害保険契約者保護機構 東京都千代田区 【2024年3月期】 |
302万4,626円 |
- |
488億9,980万1,517円 |
保護機構事務サービス株式会社 東京都千代田区 【2024年3月期】 |
9万4,000円
(黒字転換) |
835万円 (+1.14%) |
6,726万2,000円
(+3.26%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社損保会館 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目9番地 |