会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社TGAL | 東京都千代田区 | 2,014万6,000円 | |
株式会社オルトレ閉鎖済み | 東京都千代田区 | 461万3,000円 | |
SOUセレモニー株式会社(17) 株式会社ピーク・ワン(1) | |||
株式会社ピーク・ワン閉鎖済み | 東京都千代田区 | 5,733万2,000円 | |
SOUセレモニー株式会社(17) SOUグローバル&コミュニケーション株式会社(1) | |||
SOUグローバル&コミュニケーション株式会社 | 東京都千代田区 | 3,517万8,000円 | |
SOUセレモニー株式会社(17) | |||
株式会社IKIDANE | 東京都千代田区 | △2,738万5,000円 | |
株式会社サイオ出版 | 東京都千代田区 | 82万円 (▲51.99%) | |
小野田ケミコ株式会社 | 東京都千代田区 | 11億9,260万円 (+18.62%) | |
太平洋セメント株式会社(77) | |||
株式会社ECSEC Laboratory | 東京都千代田区 | 472万3,000円 (+17.49%) | |
株式会社神田橋テック閉鎖済み | 東京都千代田区 | △110万9,000円 | |
株式会社錦精社(1) | |||
株式会社EAT UNIQUE | 東京都千代田区 | △209万1,000円 (赤字転換) | |
株式会社エータイ | 東京都千代田区 | 3億6,798万2,000円 (+9.2%) | |
株式会社TERAビズ閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,808万5,000円 | |
株式会社エータイ(2) | |||
株式会社ブリス閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,327万3,000円 | |
株式会社エータイ(2) | |||
ゆうらホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | 220万1,000円 (+272.42%) | |
株式会社Eco‐Pork | 東京都千代田区 | △4億5,524万2,000円 (赤字拡大) | |
丸紅オートモーティブ株式会社 | 東京都千代田区 | 3億2,628万3,000円 (+60.06%) | |
丸紅株式会社(127) | |||
株式会社アーバンセキュリティ | 東京都千代田区 | 3,888万5,000円 (▲50.99%) | |
綜合警備保障株式会社(66) 日鉄興和不動産株式会社(1) 日本製鉄株式会社(144) | |||
株式会社アグリネットサービス | 東京都千代田区 | 2,081万2,000円 (▲22.31%) | |
全国農業協同組合連合会(137) | |||
スマトラパルプ株式会社 | 東京都千代田区 | △2,200万円 (赤字拡大) | |
丸紅株式会社(127) | |||
三井住友トラスト不動産投資顧問株式会社 | 東京都千代田区 | 2億5,074万円 (+104.34%) | |
三井住友トラストグループ株式会社(37) | |||
株式会社サンオーク | 東京都千代田区 | 2,920万8,000円 (+52.16%) | |
日本製紙株式会社(52) | |||
日本セラミツクエンジニヤリング株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 188万5,000円 (▲68.36%) | |
美濃窯業株式会社(5) | |||
株式会社中山カントリークラブ | 東京都千代田区 | 7,000万円 (▲31.37%) | |
株式会社共栄広告社 | 東京都千代田区 | 50万円 (▲74.01%) | |
パシフィックコンサルタンツグループ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 3億6,800万円 (+6.67%) | |
パシフィックコンサルタンツ株式会社(2) | |||
ダイナエアー株式会社 | 東京都千代田区 | △4億2,672万9,000円 (赤字縮小) | |
ヴェクソンインターナショナル株式会社 | 東京都千代田区 | △2,000万円 (赤字転換) | |
丸紅ロジスティクス株式会社 | 東京都千代田区 | 15億3,185万5,000円 (▲3.25%) | |
丸紅株式会社(127) | |||
株式会社STX | 東京都千代田区 | 5億4,700万円 (+58.55%) | |
蝶理株式会社(12) | |||
セントラル・サンゴバン株式会社 | 東京都千代田区 | 8,099万7,000円 (▲3.85%) | |
セントラル硝子株式会社(17) | |||
東京燃料林産株式会社 | 東京都千代田区 | 2億1,962万1,000円 (+7.34%) | |
東京証券代行株式会社 | 東京都千代田区 | 2億238万7,000円 (▲17.45%) | |
三井住友トラストグループ株式会社(37) | |||
RJAエナジーGP株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,228万5,000円 | |
NSKマイクロプレシジョン株式会社 | 東京都千代田区 | △7億9,800万円 (赤字転換) | |
日本精工株式会社(28) | |||
株式会社JCM | 東京都千代田区 | 10億4,559万9,000円 (+5.7%) | |
株式会社オリエントコーポレーション(18) | |||
東建商事株式会社 | 東京都千代田区 | 7,811万円 (+115.95%) | |
東洋建設株式会社(9) | |||
全農物流株式会社 | 東京都千代田区 | 43億円 (+595.79%) | |
全国農業協同組合連合会(137) | |||
一般財団法人UNITED SPORTS FOUNDATION | 東京都千代田区 | - | |
株式会社アイ・エヌ情報センター | 東京都千代田区 | 7,598万3,000円 (+63.85%) | |
株式会社プロネクサス(9) | |||
都市総合サービス株式会社 | 東京都千代田区 | 4,296万9,000円 (+22.43%) | |
株式会社URコミュニティ | 東京都千代田区 | 2,200万円 (▲31.25%) | |
独立行政法人都市再生機構(17) | |||
株式会社ゴルフパートナー | 東京都千代田区 | 11億6,300万円 (▲50.89%) | |
ゼビオホールディングス株式会社(14) | |||
みずほトラスト保証株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 3億700万円 (+157.98%) | |
みずほ信託銀行株式会社(12) 株式会社みずほフィナンシャルグループ(57) みずほ信用保証株式会社(1) | |||
三井住友トラスト不動産株式会社 | 東京都千代田区 | 52億7,100万円 (+1.09%) | |
三井住友トラストグループ株式会社(37) | |||
マイボイスコム株式会社 | 東京都千代田区 | 5,623万5,000円 (▲28.14%) | |
伊藤忠商事株式会社(149) | |||
株式会社エフアンドビー閉鎖済み | 東京都千代田区 | 3,706万4,000円 | |
株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,057万円 | |
株式会社フォーバルテレコム(6) | |||
株式会社ユニメイト閉鎖済み | 東京都千代田区 | 0円 | |
株式会社ユニメイト(1) | |||
セントラル・サンゴバン・インベストメント株式会社 | 東京都千代田区 | 2億746万3,000円 (+68.27%) | |
株式会社ナインアワーズ | 東京都千代田区 | 2億6,601万5,847円 | |
株式会社リヴァンプ(11) フューチャー株式会社(27) | |||
エム・ティ・シー・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1億3,460万9,000円 | |
電設コンサルタンツ株式会社 | 東京都千代田区 | 1億393万1,000円 (▲1.14%) | |
株式会社PE-TeRaS | 東京都千代田区 | 3,280万円 (+1.86%) | |
パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 東京都千代田区 | 24億3,878万9,000円 | |
ノバルス株式会社 | 東京都千代田区 | △1億2,156万2,000円 | |
株式会社オーム社 | 東京都千代田区 | 2億2,266万1,000円 (▲9.78%) | |
株式会社竹尾 | 東京都千代田区 | 5億6,200万円 (+28.6%) | |
株式会社ササクラ・アルク・エーイー閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1億670万1,000円 | |
株式会社ササクラ(3) 株式会社ササクラ・エーイー(1) | |||
三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区 | △1億4,777万4,000円 (赤字拡大) | |
ゼビオコミュニケーションネットワークス株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △72万9,000円 | |
ゼビオホールディングス株式会社(14) ゼビオコミュニケーションネットワークス株式会社(1) | |||
シムックス株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 127万2,000円 | |
株式会社シムックスイニシアティブ(2) | |||
株式会社ビューン | 東京都千代田区 | 1億310万2,000円 | |
ソフトバンク株式会社(118) ソフトバンクグループジャパン株式会社(113) ソフトバンクグループ株式会社(132) Link‐Uグループ株式会社(5) | |||
株式会社アクティ・キャピタリストワン閉鎖済み | 東京都千代田区 | 2,015万2,000円 | |
株式会社DIPS・ホールディングス(1) | |||
株式会社DIPS・ホールディングス | 東京都千代田区 | 3,415万2,000円 | |
株式会社NRSケミカルセンター閉鎖済み | 東京都千代田区 | 8,560万8,000円 | |
NRS株式会社(7) | |||
株式会社アストル | 東京都千代田区 | 519万8,000円 | |
ビジネスメール情報株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 22万5,000円 | |
株式会社テクノシステム(1) | |||
FTX Japan Holdings株式会社 | 東京都千代田区 | △2億3,219万円 (赤字拡大) | |
株式会社大修館書店 | 東京都千代田区 | 9,115万3,000円 | |
株式会社大修館A.S. | 東京都千代田区 | 3,659万2,000円 | |
株式会社大修館書店(5) | |||
株式会社錦精社 | 東京都千代田区 | 2,033万7,000円 | |
精興社ブックサービス株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 46万5,000円 | |
株式会社精興社(1) | |||
RISA Financial Engineering株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △716万3,000円 | |
株式会社プロスペリテ(2) | |||
KICホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | △5,908万7,000円 | |
株式会社グリーン・パシフィック閉鎖済み | 東京都千代田区 | 581万4,000円 | |
パシフィックコンサルタンツ株式会社(2) | |||
廣瀬ビルデイング株式会社 | 東京都千代田区 | △1億8,810万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社BlueMeme Partners | 東京都千代田区 | △1,163万8,000円 (赤字縮小) | |
株式会社シンカ | 東京都千代田区 | △1億3,612万4,000円 (赤字拡大) | |
みずほ信用保証株式会社 | 東京都千代田区 | 72億6,100万円 (▲4.25%) | |
株式会社みずほフィナンシャルグループ(57) | |||
シンセン建物株式会社 | 東京都千代田区 | 2,600万円 (▲16.13%) | |
株式会社デベロツパー三信 | 東京都千代田区 | 1億2,300万円 (▲8.89%) | |
株式会社日立プロパティアンドサービス | 東京都千代田区 | △2,658万9,000円 (赤字転換) | |
株式会社日立製作所(187) | |||
NECネッツエスアイ・サービス株式会社 | 東京都千代田区 | 6億3,392万5,000円 (▲6.54%) | |
NECネッツエスアイ株式会社(5) 日本電気株式会社(61) | |||
株式会社日立リアルエステートパートナーズ | 東京都千代田区 | 19億5,100万円 (▲54.09%) | |
株式会社日立製作所(187) | |||
株式会社電力計算センター | 東京都千代田区 | △4,475万2,000円 (赤字拡大) | |
ビームス株式会社 | 東京都千代田区 | △506万7,125円 | |
KICデベロップメント株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4,888万6,000円 | |
KICホールディングス株式会社(2) | |||
株式会社メディカルインフォメーションジャパン | 東京都千代田区 | 831万円 | |
スキーデータ合同会社 | 東京都千代田区 | 4,964万9,071円 | |
株式会社Think Lab閉鎖済み | 東京都千代田区 | △5,340万4,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ルフトツヴァイ | 東京都渋谷区 | 7,637万1,000円 | |
近代サービス株式会社 | 大阪市中央区 | △354万3,000円 | |
シトラスジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △1,513万3,000円 (赤字縮小) | |
日本エネルギー・インフラ・産業開発株式会社 | 東京都千代田区 | △104万6,479円 | |
クレアホーム株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △25万4,000円 | |
株式会社創建エース(11) | |||
MILLENNIUM INVESTMENT株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △18万2,000円 | |
株式会社創建エース(11) | |||
株式会社F.TRON | 東京都港区 | △1,760万3,698円 | |
東芝シュネデール・インバータ株式会社 | 三重県三重郡朝日町 | 4億1,400万円 (+14.05%) | |
株式会社東芝(135) | |||
株式会社大和LIXIL製作所 | 茨城県桜川市 | 16万8,000円 (▲91.13%) | |
プライオリティー・パス株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △222万6,489円 | |
コリンソン・ジャパン株式会社(1) |