会社名 | マイボイスコム株式会社 |
---|---|
フリガナ | マイボイスコム |
住所 |
東京都千代田区神田錦町3丁目17番地11 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
髙井 和久 髙井 和久 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.myvoice.co.jp |
親会社・関連会社等 | 伊藤忠商事株式会社(151) |
被保険者数 |
25人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 5,623万5,000円 | 1億9,151万9,000円 | 9億2,351万1,000円 |
2023年03月31日 | - | 7,825万2,000円 | 1億3,528万3,000円 | 8億2,702万2,000円 |
2022年03月31日 | - | 6,978万9,000円 | 5,703万円 | 7億3,859万8,000円 |
2021年03月31日 | - | 4,560万2,000円 | △1,275万8,000円 | 6億5,835万3,000円 |
2020年03月31日 | - | 953万2,000円 | △5,836万円 | 5億9,528万4,000円 |
2019年03月31日 | - | △6,603万8,000円 | △6,789万4,000円 | 6億2,259万8,000円 |
2018年03月31日 | - | △3,819万5,000円 | △185万5,000円 | 2億5,555万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社アグリネットサービス 東京都千代田区 【2024年3月期】 |
2,081万2,000円
(▲22.31%) |
2億8,706万1,000円 (+5.83%) |
4億3,732万7,000円
(+0.2%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | マイボイスコム株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都千代田区神田錦町3丁目17番地11 |