会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社KDDIチャレンジド | 東京都千代田区 | 397万8,000円 (▲34.66%) | |
KDDI株式会社(128) | |||
KDDIパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区 | △302万円 (赤字縮小) | |
KDDI Sonic-Falcon株式会社 | 東京都千代田区 | 9億5,966万6,000円 (+26.9%) | |
UQコミュニケーションズ株式会社 | 東京都千代田区 | 146億4,500万円 (+61.66%) | |
東日本旅客鉄道株式会社(123) KDDI株式会社(128) |