会社基本情報

会社名 UQコミュニケーションズ株式会社
フリガナ ユーキューコミュニケーションズ
住所 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号
代表 竹澤 浩
会社URL https://www.uqwimax.jp/
業種 情報通信業
親会社・関連会社等 東日本旅客鉄道株式会社(123) KDDI株式会社(128)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 1859億7000万円 90億5900万円 847億2400万円 2497億1200万円
2022年03月31日 1864億4300万円 109億9200万円 786億4800万円 2415億5400万円
2021年03月31日 2818億3100万円 378億1700万円 721億3400万円 2498億5000万円
2020年03月31日 3194億2300万円 94億7200万円 373億円 2977億0500万円
2019年03月31日 3275億3100万円 345億1800万円 395億0400万円 3307億2400万円
2018年03月31日 3178億7100万円 422億2300万円 92億1800万円 3188億4800万円

東日本旅客鉄道株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全123社)

KDDI株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全128社)