会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
東京海上アシスタンス株式会社 | 東京都品川区 | 3,686万2,000円 (▲19.5%) | |
東京海上ホールディングス株式会社(47) | |||
プリマシステム開発株式会社 | 東京都品川区 | 3,500万円 | |
プリマハム株式会社(23) | |||
MM Coal Tech株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 500万円 (黒字転換) | |
三井松島ホールディングス株式会社(27) | |||
FITEC株式会社 | 東京都品川区 | 2億2,900万円 (▲4.58%) | |
古河電気工業株式会社(42) 富士通株式会社(157) | |||
モンデリーズ・ジャパン株式会社 | 東京都品川区 | 9億2,300万円 (+292.77%) | |
アコーディア・ネクストゴルフ株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △8億3,300万円 (赤字拡大) | |
PJC Investments株式会社(1) | |||
株式会社ニトムズ | 東京都品川区 | 12億3,155万円 (+5.43%) | |
日東電工株式会社(19) | |||
株式会社トランスコンテナ | 東京都品川区 | 2億8,200万円 (▲79.86%) | |
日本郵船株式会社(107) 郵船ロジスティクス株式会社(14) | |||
AW・ウォーター販売株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △732万円 (赤字転換) | |
AWPジャパン株式会社 | 東京都品川区 | △5億581万1,000円 (赤字縮小) | |
ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 | 東京都品川区 | 2億6,400万円 (+101.53%) | |
株式会社協栄システム | 東京都品川区 | 64万円 (▲93.77%) | |
協栄産業株式会社(3) | |||
協栄マリンテクノロジ株式会社 | 東京都品川区 | 6,024万9,000円 (+9.69%) | |
協栄産業株式会社(3) | |||
協栄サーキットテクノロジ株式会社 | 東京都品川区 | △6億2,406万1,000円 (赤字縮小) | |
協栄産業株式会社(3) | |||
日本パワーグラファイト株式会社 | 東京都品川区 | △1億5,665万1,000円 (赤字拡大) | |
イメリス・ジーシー・ジャパン株式会社 | 東京都品川区 | 2,372万円 (▲36.71%) | |
岡本工業株式会社 | 東京都品川区 | 1億3,805万2,000円 | |
株式会社イクス | 東京都品川区 | 2,629万7,000円 (+322.92%) | |
OKKホールディングス株式会社 | 東京都品川区 | △149万3,000円 (赤字拡大) | |
株式会社VNファクトリー閉鎖済み | 東京都品川区 | △4,488万3,163円 | |
株式会社ヴィジュアルノーツ(3) | |||
株式会社シネボーイ閉鎖済み | 東京都品川区 | 1,420万1,305円 | |
株式会社ヴィジュアルノーツ(3) | |||
イメリスジャパン株式会社 | 東京都品川区 | 1億6,611万4,000円 (▲12.55%) | |
アルテミンミネラルズジャパン株式会社 | 東京都品川区 | 6億7,600万円 (+30.0%) | |
アルテミンスペシャリティーズジャパン株式会社 | 東京都品川区 | 2億1,221万8,000円 (+61.04%) | |
三菱総研DCS株式会社 | 東京都品川区 | 29億2,704万2,000円 | |
株式会社三菱総合研究所(14) 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(53) | |||
東京ベイゴルフ株式会社 | 東京都品川区 | 1億2,903万9,000円 (▲15.38%) | |
ダイムラー・インシュアランスサービス日本株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 6,200万円 (▲47.9%) | |
メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社(1) | |||
株式会社イタリアントマト | 東京都品川区 | △4,469万9,000円 (赤字縮小) | |
キーコーヒー株式会社(12) 株式会社バンダイナムコホールディングス(49) | |||
モバイルセレクト株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △1億928万9,000円 | |
モバイルセレクト株式会社(1) | |||
ジー・プラン株式会社 | 東京都品川区 | 21億3,431万円 (+133.39%) | |
KDDI株式会社(128) | |||
ソニーモバイルコミュニケーションズジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 200万円 (▲66.67%) | |
ソニーグループ株式会社(91) ソニー株式会社(12) | |||
ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 1億1,600万円 (▲81.08%) | |
株式会社ジャックス(4) | |||
東電物流株式会社 | 東京都品川区 | 6億7,729万3,000円 (+83.31%) | |
日本コンクリート工業株式会社(26) 東京電力ホールディングス株式会社(70) 東京電力パワーグリッド株式会社(14) | |||
株式会社高見澤電機製作所 | 東京都品川区 | 700万円 (黒字転換) | |
富士通株式会社(157) | |||
株式会社アコーディアAH42閉鎖済み | 東京都品川区 | △1億7,934万6,000円 (赤字拡大) | |
株式会社アコーディアAH02(4) | |||
株式会社ゴルフプロスタッフ | 東京都品川区 | △26万4,000円 | |
株式会社アコーディアAH40閉鎖済み | 東京都品川区 | △3,989万7,000円 (赤字縮小) | |
株式会社アコーディアAH02(4) | |||
株式会社成田ゴルフ倶楽部 | 東京都品川区 | 9,708万8,000円 (▲19.49%) | |
株式会社ハーツリー閉鎖済み | 東京都品川区 | 26万9,000円 (▲98.02%) | |
株式会社ゴルフ・アライアンス(3) | |||
株式会社アコーディア・ソーラー福島富岡閉鎖済み | 東京都品川区 | 2億2,595万1,000円 (黒字転換) | |
株式会社ゴルフ・アライアンス(3) | |||
株式会社アコーディアAH01 | 東京都品川区 | 9億3,578万7,000円 (▲7.91%) | |
株式会社テック | 東京都品川区 | 2,100万円 (▲66.13%) | |
富士通株式会社(157) | |||
株式会社アコーディア・ゴルフ閉鎖済み | 東京都品川区 | 5億4,400万円 (黒字転換) | |
株式会社アコーディア・ゴルフ(3) | |||
MRIバリューコンサルティング・アンド・ソリューションズ株式会社 | 東京都品川区 | 4,140万7,000円 (+17.85%) | |
株式会社三菱総合研究所(14) | |||
HRソリューションDCS株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 4,156万6,000円 (▲36.15%) | |
株式会社三菱総合研究所(14) 三菱総研DCS株式会社(4) | |||
株式会社岡崎ゴルフ倶楽部 | 東京都品川区 | 1億2,099万4,000円 (▲2.7%) | |
リソルホールディングス株式会社(34) | |||
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 12億900万円 (▲85.25%) | |
株式会社アコーディア・ゴルフ(3) | |||
株式会社Green Golf Management閉鎖済み | 東京都品川区 | △5億2,998万1,000円 (赤字縮小) | |
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社(4) | |||
四街道カントリー株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △5,489万7,000円 (赤字縮小) | |
株式会社アコーディアAH02(4) | |||
びわこプレジデント観光株式会社 | 東京都品川区 | 1億1,781万9,000円 (▲3.6%) | |
ネクスト・ゴルフ株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △461万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社ゴルフ・アライアンス(3) | |||
播州ゴルフ倶楽部株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 1,543万9,000円 (黒字転換) | |
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社(4) | |||
朝宮ゴルフクラブ株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 4,398万9,000円 (+109.24%) | |
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社(4) | |||
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △121億2,200万円 | |
ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社(4) | |||
株式会社アコーディア・ガーデン | 東京都品川区 | 1億8,183万6,000円 (▲36.84%) | |
株式会社JAMMY | 東京都品川区 | 204万4,000円 (▲95.4%) | |
R&Jホールディングス株式会社(3) | |||
株式会社アコーディア・ゴルフ | 東京都品川区 | 30億900万円 (▲70.69%) | |
パワーソーラー出雲株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 2,039万1,000円 (黒字転換) | |
株式会社TW閉鎖済み | 東京都品川区 | △20万2,337円 | |
SIホールディングス株式会社(1) | |||
株式会社西富士ゴルフ倶楽部 | 東京都品川区 | 853万円 (黒字転換) | |
株式会社鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | 東京都品川区 | △397万9,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ライフフィナンシャルサービス | 東京都品川区 | 2億3,200万円 (▲33.71%) | |
株式会社ライフコーポレーション(4) | |||
株式会社パルメッセ | 東京都品川区 | 2,400万8,000円 (▲41.58%) | |
株式会社アデランス(4) | |||
ジャックス債権回収サービス株式会社 | 東京都品川区 | 5億6,791万3,000円 (▲16.39%) | |
株式会社ジャックス(4) | |||
株式会社アコーディアAH02 | 東京都品川区 | 21億9,100万円 (▲8.17%) | |
SOMPOケアフーズ株式会社 | 東京都品川区 | 3億6,584万7,000円 (▲27.75%) | |
SOMPOケア株式会社(8) SOMPOホールディングス株式会社(35) | |||
株式会社ゴルフ・アライアンス | 東京都品川区 | △7,842万9,000円 (赤字拡大) | |
株式会社タジマ | 東京都品川区 | △5億7,837万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ブロードリーフ(4) | |||
エグザスファシリティサービス株式会社 | 東京都品川区 | 4,246万7,000円 (+3.43%) | |
コナミスポーツ株式会社 | 東京都品川区 | 2億8,300万円 (黒字転換) | |
コナミグループ株式会社(13) | |||
株式会社八生商会 | 東京都品川区 | 852万円 (▲67.02%) | |
日本トムソン株式会社(5) | |||
株式会社SpiralMind | 東京都品川区 | 1,062万7,000円 (▲37.33%) | |
株式会社ブロードリーフ(4) | |||
株式会社産業革新研究所 | 東京都品川区 | △3,936万4,000円 (赤字転換) | |
株式会社ブロードリーフ(4) | |||
四季菜園株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 799万円 | |
株式会社九州屋(1) | |||
クライオピーディーピー株式会社 | 東京都品川区 | △549万8,669円 (赤字拡大) | |
SALES GO株式会社 | 東京都品川区 | △1億8,879万3,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ブロードリーフ(4) | |||
あすか創建株式会社 | 東京都品川区 | 2億2,694万円 (+32.11%) | |
東急建設株式会社(8) 株式会社佐藤渡辺(6) JFEホールディングス株式会社(136) 東急株式会社(207) | |||
パナソニックSSサービス株式会社 | 東京都品川区 | 2億4,071万1,000円 (黒字転換) | |
パナソニックホールディングス株式会社(175) | |||
ホシザキ東京株式会社 | 東京都品川区 | 9億579万6,000円 (+79.82%) | |
ホシザキ株式会社(17) | |||
ホシザキ販売株式会社 | 東京都品川区 | 6,600万3,000円 | |
クールカレアン株式会社 | 東京都品川区 | 700万円 | |
ユアスタンド株式会社 | 神奈川県横浜市中区 | △1億4,792万6,000円 | |
株式会社宇津峰カントリー俱楽部閉鎖済み | 東京都中央区 | 3,556万7,000円 | |
株式会社アデランス | 東京都新宿区 | △41億円 (赤字転換) | |
株式会社アコーディア・ゴルフ・マネジメント閉鎖済み | 東京都千代田区 | △3億4,825万2,000円 | |
株式会社アコーディア・ゴルフ(3) | |||
株式会社丸菱関東販売 | 福岡県福岡市中央区 | △1,740万2,271円 | |
パナソニック建設エンジニアリング株式会社 | 東京都品川区 | 7億9,997万9,000円 (▲11.52%) | |
パナソニックホールディングス株式会社(175) | |||
プラネット・テーブル株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △2億8,566万1,000円 | |
パナソニックFSエンジニアリング株式会社 | 東京都港区 | 12億8,949万8,000円 (+108.77%) | |
パナソニックホールディングス株式会社(175) | |||
Ora Japan株式会社 | 大阪市北区 | 667万3,000円 (+215.06%) | |
テムリック株式会社 | 東京都新宿区 | 1億734万8,000円 (▲23.23%) | |
ラクオリア創薬株式会社(3) | |||
匠ソリューションズ株式会社 | 仙台市青葉区 | △1,424万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社ソノベ | 宮城県仙台市青葉区 | △4,263万1,000円 (赤字転換) | |
株式会社アクセス | 東京都武蔵野市 | △413万9,000円 | |
日本酸水素株式会社 | 東京都新宿区 | 4,153万2,000円 (▲5.31%) | |
エムオーテックス株式会社 | 大阪府大阪市淀川区 | 12億6,298万7,000円 (+25.9%) | |
京セラ株式会社(22) 京セラコミュニケーションシステム株式会社(8) | |||
テクノサイエンス株式会社 | 栃木県宇都宮市 | 3,698万円 (▲33.62%) | |
DIC株式会社(30) | |||
株式会社沖縄日本管財 | 沖縄県那覇市 | 5,557万7,000円 (+81.84%) | |
日本管財株式会社(47) 日本管財ホールディングス株式会社(48) | |||
株式会社駅レンタカー四国 | 香川県高松市 | 198万円 | |
株式会社システック | 静岡県富士市 | 2,260万5,000円 (+20.16%) | |
株式会社エンチョー(4) |