検索
会社基本情報
アルテミンスペシャリティーズジャパン株式会社の情報
アルテミンスペシャリティーズジャパン
- 住所
- 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号霞が関ビルディング31階 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 須藤 英夫 須藤 英夫 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | - | 1億1230万2000円 (▲23.75%) | 4億8849万8000円 (+15.01%) | 14億9229万8000円 (+17.03%) | |
| 2024年12月31日 | - | 1億4727万4000円 (▲30.6%) | 4億2474万3000円 (+53.08%) | 12億7515万8000円 (▲6.58%) | |
| 2023年12月31日 | - | 2億1221万8000円 (+61.04%) | 2億7746万9000円 (▲67.14%) | 13億6494万1000円 (▲22.96%) | |
| 2022年12月31日 | - | 1億3177万8000円 (+3.5%) | 8億4437万8000円 (+18.49%) | 17億7169万9000円 (+23.92%) | |
| 2021年12月31日 | - | 1億2732万5000円 (+34.28%) | 7億1260万円 (+21.75%) | 14億2969万1000円 (▲5.47%) | |
| 2020年12月31日 | - | 9482万円 (▲19.06%) | 5億8527万4000円 (▲35.46%) | 15億1237万4000円 (+2.39%) | |
| 2019年12月31日 | - | 1億1714万9000円 (+344.15%) | 9億685万5000円 (+14.83%) | 14億7706万7000円 (+20.56%) | |
| 2018年12月31日 | - | 2637万6000円 | 7億8970万5000円 | 12億2516万3000円 |
アルテミンスペシャリティーズジャパン株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2024年07月24日 〜 現在 | アルテミンスペシャリティーズジャパン株式会社 |
| 〜 2024年07月24日 | イメリススペシャリティーズジャパン株式会社 |
アルテミンスペシャリティーズジャパン株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年02月04日 〜 現在 | 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号霞が関ビルディング31階 |
| 2019年12月12日 〜 2025年02月04日 | 東京都品川区東品川4丁目12番1号品川シーサイドサウスタワー |
| 〜 2019年12月12日 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目9番1号 |