会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社ワンピース | 東京都渋谷区 | 1,396万8,000円 | |
株式会社クムナムエンターテインメント | 東京都渋谷区 | △4,314万円 (赤字転換) | |
株式会社サニーサイドアップグループ(10) | |||
株式会社VIA SPATIUM TEMPUS 6閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 112万3,000円 | |
株式会社VERITAS UNIVERSUM9(1) | |||
株式会社ゴールデンフィールド | 東京都渋谷区 | 2億6,784万5,130円 | |
株式会社ELLVISION | 東京都渋谷区 | 217万8,000円 | |
バーチャサイズ株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 963万2,000円 | |
株式会社Virtusize(1) | |||
株式会社VERITAS UNIVERSUM9 | 東京都渋谷区 | △4,506万4,000円 | |
株式会社FACE | 東京都渋谷区 | 129万1,039円 | |
株式会社FFC閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1億6,635万3,000円 | |
株式会社トマッティー | 東京都渋谷区 | △1,974万円 | |
株式会社ルコタージュ | 東京都渋谷区 | 2,246万1,000円 | |
株式会社リフカム | 東京都渋谷区 | △1億2,534万円 (赤字縮小) | |
KIM.Z Capital株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 111万4,000円 | |
株式会社KIM.Z(1) | |||
リオール株式会社 | 東京都渋谷区 | 37万円 | |
株式会社パンとエスプレッソと東京 | 東京都渋谷区 | 9万円 | |
ギルダンブランズ・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 426万8,000円 (▲82.0%) | |
株式会社U-NEXT SPC1閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △5億932万1,000円 | |
株式会社U‐NEXT HOLDINGS(30) | |||
株式会社arounds閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △307万4,000円 (赤字縮小) | |
株式会社アミューズ(20) 株式会社アミューズプロダクトワークス(3) | |||
株式会社H.L.N.A | 東京都渋谷区 | △2億1,022万7,000円 (赤字拡大) | |
リアルタイムカーネル株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 818万9,774円 | |
株式会社カーネルジャパン(21) | |||
株式会社ファンレボカーネル閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 559万7,079円 | |
株式会社カーネルジャパン(21) | |||
株式会社アンシャンテ | 東京都渋谷区 | 258万9,000円 (+786.64%) | |
株式会社LTDO Japan閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △517万4,000円 | |
株式会社ドリームスタジオ(1) | |||
フェンダー・ミュージック株式会社 | 東京都渋谷区 | 5,280万3,000円 | |
株式会社クリスタルジェミー | 東京都渋谷区 | 3億2,552万5,000円 (黒字転換) | |
株式会社LIVE BOARD | 東京都渋谷区 | 8,176万6,000円 (黒字転換) | |
株式会社電通グループ(109) | |||
ENTOUインターナショナル株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 0円 | |
株式会社ケイ.アール(1) | |||
イチメン株式会社 | 東京都渋谷区 | 3,895万9,000円 (+88.46%) | |
株式会社ヤギ(12) | |||
株式会社大進丸 | 東京都渋谷区 | 124万3,000円 | |
株式会社OLIVA閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △2,080万円 | |
株式会社エスタイル(2) | |||
株式会社エスタイル | 東京都渋谷区 | △9,712万1,000円 | |
リアルタイムエクスプローラー株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 215万2,000円 | |
リアルタイムメディア株式会社(5) | |||
リアルタイムメディア株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 3,278万5,000円 | |
株式会社アイフリークスマイルズ(2) | |||
リアルタイムパンチライン株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 296万5,000円 | |
リアルタイムメディア株式会社(5) | |||
ESストライブ株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1,889万2,000円 | |
リアルタイムメディア株式会社(5) | |||
ESカーネル株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △21万3,000円 | |
リアルタイムメディア株式会社(5) | |||
株式会社コンカレント閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △26万6,000円 | |
株式会社オージーエイチ(1) | |||
株式会社Lei Hau’oli | 東京都渋谷区 | △1,357万1,000円 (赤字転換) | |
株式会社チャンルージャパン | 東京都渋谷区 | △6,733万2,515円 | |
株式会社ロイズ | 東京都渋谷区 | 11万4,000円 | |
OUR SPACE株式会社 | 東京都渋谷区 | 129万4,383円 | |
株式会社デイトナ・インターナショナル閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △22億2,643万9,000円 (赤字転換) | |
株式会社デイトナ・インターナショナル(1) | |||
株式会社リブラン閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 93万7,000円 | |
株式会社エスタイル(2) | |||
株式会社オノフ | 東京都渋谷区 | 5,350万3,401円 (▲9.43%) | |
アソビシステムホールディングス株式会社 | 東京都渋谷区 | 554万8,396円 | |
株式会社WATER | 東京都渋谷区 | △13万8,000円 | |
株式会社エトアールマルゼン閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3,285万9,000円 | |
株式会社EMプロダクト(1) | |||
株式会社ドリームキッド閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3,024万3,000円 | |
株式会社ドリームキッド(1) | |||
株式会社ドリームキッド | 東京都渋谷区 | 316万6,000円 | |
ライオンキングジャパン株式会社 | 東京都渋谷区 | 306万7,000円 | |
株式会社リップス | 東京都渋谷区 | 3億3,664万6,000円 | |
株式会社オズビジョン | 東京都渋谷区 | 1億4,678万4,000円 (黒字転換) | |
株式会社ビーアット閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △2,002万2,000円 | |
株式会社ビームスクリエイティブ(1) | |||
株式会社PACIFIC 61閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3,812万6,000円 | |
株式会社K Asset Management(5) | |||
株式会社ENDEAVOUR閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1,047万円 | |
株式会社K Asset Management(5) | |||
株式会社エミリー・テンプル | 東京都渋谷区 | 1,543万3,000円 | |
株式会社ビックグローブ | 東京都渋谷区 | △74万1,000円 | |
株式会社DoLuKE | 東京都渋谷区 | 475万4,000円 | |
La Bottega Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | △2,464万1,000円 | |
株式会社サーキュレーション | 東京都渋谷区 | △1億937万1,000円 (赤字転換) | |
シンプレクス・ホールディングス株式会社(4) | |||
株式会社Agoop | 東京都渋谷区 | △7,864万2,000円 (赤字転換) | |
ソフトバンク株式会社(118) ソフトバンクグループジャパン株式会社(113) ソフトバンクグループ株式会社(132) | |||
株式会社DREAM BEER MARKETING | 東京都渋谷区 | 4,351万7,000円 (黒字転換) | |
株式会社ハイピース | 東京都渋谷区 | 20万4,000円 | |
アスコット・インベストメント・マネジメント株式会社 | 東京都渋谷区 | △248万8,000円 | |
ES Global Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | △5,177万1,000円 | |
株式会社Habitto | 東京都渋谷区 | △3億3,586万1,000円 | |
TenTen株式会社 | 東京都渋谷区 | △1億2,070万4,000円 | |
飯尾産業株式会社 | 東京都渋谷区 | △3,478万8,626円 | |
ワオ株式会社 | 東京都港区 | 3,391万6,000円 | |
cocoa motors.株式会社 | 東京都渋谷区 | △1億7,475万6,000円 | |
リーウェイズ株式会社 | 東京都渋谷区 | △6,808万3,713円 | |
株式会社nana music | 東京都渋谷区 | △2,232万4,000円 | |
リアル建設株式会社 | 東京都世田谷区 | 8,198万1,000円 (▲72.39%) | |
株式会社アニヤ・ハインドマーチジャパン | 東京都港区 | 5億2,000万円 (黒字転換) | |
石原薬品株式会社 | 東京都千代田区 | 3,551万3,000円 (+1130.53%) | |
株式会社ヒラノヤプラス | 東京都港区 | 3,138万4,000円 (▲72.48%) | |
Wooster合同会社 | 東京都目黒区 | 26億9,708万5,000円 | |
株式会社アーテファクトリー | 京都市中京区 | 15万2,000円 | |
株式会社EMプロダクト | 富山県富山市 | △91万7,000円 | |
株式会社シティバス立川閉鎖済み | 東京都立川市 | 3,136万5,000円 | |
立川バス株式会社(1) | |||
立川バス株式会社 | 東京都立川市 | 6億2,906万1,000円 (+54.22%) | |
小田急電鉄株式会社(94) | |||
株式会社志葉屋 | 岐阜県関市 | △231万8,000円 | |
バイオサーチ株式会社 | 東京都港区 | △120万円 | |
島根コシカワ株式会社閉鎖済み | 島根県出雲市 | 497万7,000円 | |
株式会社越河(1) | |||
株式会社WAKIプランニング | 岐阜県恵那市 | △304万5,000円 | |
オポチュニティ27特定目的会社 | 東京都千代田区 | △204万円 (赤字拡大) | |
日本アンモニアターミナル株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 3,684万9,000円 (黒字転換) | |
住友化学株式会社(73) 株式会社レゾナック・ホールディングス(49) 日産化学株式会社(10) | |||
アヤメ・マリン株式会社 | 東京都中央区 | 8万5,000円 (+8.97%) | |
株式会社ヰセキ中四国 | 広島県東広島市 | 1億3,100万円 (▲30.32%) | |
井関農機株式会社(20) | |||
東洋インキ東北株式会社閉鎖済み | 宮城県仙台市泉区 | △711万7,000円 (赤字転換) | |
artience株式会社(20) 東洋インキ株式会社(6) | |||
足利ガス株式会社 | 栃木県足利市 | △1億9,200万円 (赤字転換) | |
日本フレキシボックス株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 3,292万9,000円 | |
日本ジョン・クレーン株式会社(1) | |||
株式会社日新工営 | 大阪市北区 | 4億6,834万1,000円 (+10.93%) | |
株式会社津畑商事 | 鹿児島県奄美市 | △950万5,000円 | |
株式会社エス・エー・ビー・シー閉鎖済み | 東京都港区 | 129万8,000円 (▲3.99%) | |
株式会社プロントコーポレーション | 東京都港区 | 1億9,700万3,000円 (黒字転換) | |
サントリーホールディングス株式会社(63) UCC Capital株式会社(28) | |||
株式会社プロントサービス閉鎖済み | 東京都港区 | △1億7,425万7,000円 (赤字転換) | |
株式会社プロントコーポレーション(1) サントリーホールディングス株式会社(63) | |||
株式会社セイファート | 東京都渋谷区 | 6,208万7,000円 (▲18.67%) | |
恵豊自動車交通株式会社 | 東京都大田区 | 780万3,000円 (黒字転換) | |
日本交通株式会社(26) | |||
ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 | 名古屋市中区 | 10億8,900万円 (黒字転換) | |
サッポロホールディングス株式会社(41) |