| 会社名 | 株式会社Agoop |
|---|---|
| フリガナ | アグープ |
| 住所 |
東京都渋谷区神宮前3丁目35番8号ハニービル青山 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
加藤 有祐 加藤 有祐 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://agoop.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | ソフトバンク株式会社(114) ソフトバンクグループジャパン株式会社(108) ソフトバンクグループ株式会社(137) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | ▲4,642万円 | 1,870万6,000円 | 10億5,766万4,000円 |
| 2024年03月31日 | - | ▲7,864万2,000円 | 6,512万5,000円 | 10億2,881万9,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 1,161万9,000円 | 2億4,376万7,000円 | 12億5,411万2,000円 |
| 2022年03月31日 | - | ▲1,488万6,000円 | 2億3,214万9,000円 | 11億3,042万9,000円 |
| 2021年03月31日 | - | ▲4,717万円 | 2億4,703万5,000円 | 11億3,549万9,000円 |
| 2020年03月31日 | - | ▲1億1,944万5,000円 | 2億9,420万4,000円 | 12億1,210万円 |
| 2019年03月31日 | - | 1億919万1,000円 | 4億1,364万9,000円 | 15億5,050万3,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社DREAM BEER MARKETING 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
▲204万4,000円
(赤字転換) |
451万8,000円 (▲31.15%) |
2,469万円
(▲41.86%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社Agoop |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2018年01月30日 〜 現在 | 東京都渋谷区神宮前3丁目35番8号ハニービル青山 |
| 〜 2018年01月30日 | 東京都港区東新橋2丁目18番3号 |