会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社ボレックスジャパン | 神奈川県横浜市中区 | 953万8,000円 (+332.76%) | |
株式会社ホーム・コム | 横浜市中区 | 1,788万5,000円 | |
株式会社読広エリア・アド閉鎖済み | 神奈川県横浜市中区 | △1,700万円 (赤字拡大) | |
株式会社博報堂DYホールディングス(93) | |||
セントケア神奈川株式会社 | 横浜市中区 | 3億460万3,000円 (+15.18%) | |
セントケア・ホールディング株式会社(28) | |||
ソリューション・ラボ・ジャパン株式会社 | 横浜市中区 | 4,011万円 | |
野中貿易株式会社 | 横浜市中区 | 1億2,567万9,000円 | |
ひかり味噌株式会社 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 4億492万1,000円 | |
株式会社グローバルサンホールディングス | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 692万5,000円 | |
株式会社みかみヤマナガ | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 441万8,000円 | |
AGCオートモーティブAMC株式会社 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 2億3,625万6,000円 (黒字転換) | |
AGC株式会社(39) | |||
九州クリエートメディック株式会社 | 福岡県北九州市戸畑区 | 1,838万7,000円 (▲31.73%) | |
クリエートメディック株式会社(1) | |||
ハイアールアジアR&D株式会社 | 埼玉県熊谷市 | 1,500万円 (黒字転換) | |
やまびこエンジニアリング株式会社 | 広島県安芸高田市 | 9,256万6,000円 (黒字転換) | |
株式会社やまびこ(6) | |||
キヤノン電子ビジネスシステムズ株式会社 | 埼玉県秩父市 | 4,705万7,000円 (+71.75%) | |
キヤノン電子株式会社(6) キヤノン株式会社(56) | |||
京都ナイスウェア株式会社 | 京都市下京区 | 409万円 | |
株式会社志摩電子工業 | 三重県志摩市 | 1億6,881万6,000円 | |
nmsホールディングス株式会社(5) | |||
福和産業株式会社閉鎖済み | 群馬県前橋市 | △2,684万円 | |
株式会社ホシノ商事(1) | |||
株式会社ボナック | 福岡県久留米市 | △10億7,800万円 (赤字縮小) | |
兵庫クレー株式会社 | 兵庫県神崎郡神河町 | 1,340万円 (▲48.02%) | |
三菱製紙株式会社(22) | |||
協和電子工業株式会社閉鎖済み | 大阪市西淀川区 | △5億7,744万6,000円 | |
協和テクノロジィズ株式会社(1) | |||
株式会社佐々木商会閉鎖済み | 大阪府八尾市 | △951万6,000円 | |
株式会社SASAKICORPORATION(1) | |||
ディプロマット・ジャパン株式会社 | 東京都大田区 | 723万円 (▲87.18%) | |
アフラック・ハートフル・サービス株式会社 | 東京都調布市 | 1,548万3,000円 (+266.46%) | |
株式会社ホテルアンヌプリ | 北海道虻田郡ニセコ町 | 1億4,631万9,000円 (+126.39%) | |
明海グループ株式会社(13) | |||
株式会社三根自動車 | 佐賀県三養基郡みやき町 | 17万1,712円 | |
ヘラマンタイトン株式会社 | 東京都渋谷区 | 19億5,600万円 (▲4.12%) | |
トーヨーフェンス株式会社閉鎖済み | 三重県鈴鹿市 | 57万1,000円 | |
株式会社ASP | 島根県松江市 | 421万5,000円 | |
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン株式会社 | 神奈川県平塚市 | △7億9,179万8,000円 | |
株式会社斎作呉服店 | 秋田県大館市 | 588万8,000円 | |
熊本大同ホールディングス株式会社 | 熊本市西区 | △4,772万4,000円 | |
日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス株式会社閉鎖済み | 広島県広島市西区 | 1億8,931万2,000円 (+230.83%) | |
日本アイ・ビー・エム株式会社(25) 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社(5) | |||
シンメトリックス・ジャパン株式会社 | 横浜市中区 | 660万4,125円 (▲44.92%) | |
中庸スプリング株式会社 | 名古屋市熱田区 | 4億7,100万円 | |
株式会社ヤマグチ | 兵庫県加東市 | 128万8,000円 | |
株式会社オリーブスパ | 東京都港区 | 1億3,513万8,000円 (黒字転換) | |
ホライズンキャピタルパートナーズ株式会社 | 東京都港区 | 3,571万9,000円 | |
株式会社フドーテクノ閉鎖済み | 岐阜県可児市 | △2,719万5,000円 (赤字転換) | |
フドー株式会社(2) | |||
伊勢湾フェリー株式会社 | 三重県鳥羽市 | 7,137万3,000円 (+67.02%) | |
株式会社幸燿 | 香川県高松市 | 2億923万5,000円 (+91.15%) | |
東邦ホールディングス株式会社(33) | |||
株式会社中京ハイテック閉鎖済み | 三重県伊勢市 | △978万円 | |
株式会社中京商事(1) | |||
株式会社岐阜県畜産公社 | 岐阜県岐阜市 | △1,973万7,000円 (赤字転換) | |
ダイセー工業株式会社閉鎖済み | 千葉県船橋市 | △4,700万円 | |
五和精工株式会社(1) | |||
三和ミタカ株式会社 | 北海道恵庭市 | △6万4,000円 (赤字転換) | |
三和ホールディングス株式会社(17) | |||
マーレベーアサーマルシステムズジャパン株式会社閉鎖済み | 栃木県小山市 | 39億4,700万円 (+186.01%) | |
株式会社ケーヒン(5) マーレベーアジャパン株式会社(1) | |||
株式会社九州サプライ閉鎖済み | 福岡県八女郡広川町 | △143万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ファミリーマート(17) | |||
株式会社ウインクラブ | 松山市 | 2万4,000円 (▲31.43%) | |
上野急送株式会社 | 三重県伊賀市 | 6,133万2,000円 | |
株式会社ジェイエイサービス柏崎 | 新潟県柏崎市 | 4,040万1,000円 (+29.75%) | |
トーシンビジネス株式会社 | 神奈川県藤沢市 | 904万7,000円 (▲20.74%) | |
スプーンシュガー株式会社 | 兵庫県神戸市東灘区 | 3,988万1,000円 (+319.05%) | |
DM三井製糖ホールディングス株式会社(12) | |||
いわて県北クリーン株式会社 | 岩手県九戸郡九戸村 | 2億1,244万2,000円 (+59.27%) | |
株式会社タクマ(31) | |||
菊野生コン株式会社閉鎖済み | 愛媛県八幡浜市 | 2,404万6,000円 | |
株式会社キクノ(4) | |||
香川日野自動車株式会社 | 香川県高松市 | 3,846万円 (黒字転換) | |
日野自動車株式会社(69) | |||
株式会社ヤマトリビルト | 千葉県野田市 | 100万7,000円 (+114.71%) | |
新酸素化学株式会社 | 北海道苫小牧市 | 1,500万円 (▲37.5%) | |
三菱瓦斯化学株式会社(52) | |||
三重ブラザー精機株式会社 | 三重県多気郡明和町 | 1,549万円 (▲58.66%) | |
ブラザー工業株式会社(22) | |||
アイチテクノメタルフカウミ株式会社 | 新潟県燕市 | 6,863万7,000円 (▲31.49%) | |
愛知製鋼株式会社(11) | |||
JFEアドバンテック株式会社 | 兵庫県西宮市 | 9億9,000万円 (+10.0%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
株式会社NIC閉鎖済み | 愛媛県大洲市 | △3,728万5,000円 | |
株式会社西田興産(1) | |||
株式会社西田興産 | 愛媛県大洲市 | 5億3,231万6,000円 | |
株式会社岐阜グランドホテル | 岐阜県岐阜市 | △24億3,460万6,000円 (赤字転換) | |
名古屋鉄道株式会社(123) | |||
株式会社九央サービス | 熊本県熊本市西区 | 26万2,000円 (▲12.37%) | |
パナソニックファシリティーズ株式会社 | 大阪府門真市 | 6億5,300万円 (+16.4%) | |
パナソニックホールディングス株式会社(175) | |||
株式会社示野薬局閉鎖済み | 石川県金沢市 | 2億8,152万8,000円 (+53.65%) | |
株式会社マツキヨココカラ&カンパニー(12) 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売(1) | |||
黒部モビリティサービス株式会社 | 富山県黒部市 | 5,000万円 (+354.55%) | |
YKK株式会社(17) | |||
一般財団法人池坊華道会 | 京都市中京区 | - | |
山梨ダイハツ販売株式会社 | 山梨県甲府市 | 1億6,871万6,000円 (▲8.48%) | |
ダイハツ工業株式会社(92) トヨタ自動車株式会社(251) | |||
太陽機械工業株式会社 | 京都市南区 | 4,200万円 (▲12.5%) | |
株式会社ポロト農場 | 北海道白老郡白老町 | 2,049万3,000円 (黒字転換) | |
ACTライナー株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市中区 | 6,990万9,000円 (+6.26%) | |
三井金属鉱業株式会社(44) | |||
上越エネルギーサービス株式会社 | 新潟県上越市 | 1億1,000万円 (▲81.7%) | |
株式会社エフ・ティー・シーホテル開発 | 大分市 | △3,054万7,000円 (赤字拡大) | |
株式会社デプロ | 福井県坂井市 | 634万円 (+9.35%) | |
セーレン株式会社(11) | |||
不二麻袋株式会社 | 静岡市清水区 | 163万5,000円 (+10.92%) | |
石川株式会社(4) | |||
東京ガス横浜中央エネルギー株式会社 | 横浜市西区 | 3,594万3,000円 (▲66.89%) | |
松江リース株式会社 | 島根県松江市 | 2,800万円 (▲37.78%) | |
株式会社島根銀行(2) | |||
東光東芝メーターシステムズ株式会社 | 埼玉県蓮田市 | 17億9,200万円 (+61.44%) | |
株式会社東芝(135) 株式会社東光高岳(9) | |||
株式会社米吾 | 鳥取県米子市 | △3,650万8,000円 | |
日本デルモンテ株式会社 | 群馬県沼田市 | 2億4,600万円 (黒字転換) | |
キッコーマン株式会社(22) | |||
ヴィズミックモデルエージェンシー株式会社 | 東京都渋谷区 | 3,302万4,000円 (▲35.68%) | |
パナソニックアーキスケルトンデザイン株式会社 | 大阪府門真市 | 2,121万3,000円 (黒字転換) | |
パナソニックホールディングス株式会社(175) | |||
太陽サカコー株式会社 | 香川県坂出市 | 3億52万3,000円 (▲11.68%) | |
日本製鉄株式会社(144) | |||
河西テック株式会社閉鎖済み | 静岡県富士宮市 | 1億1,143万1,000円 (黒字転換) | |
河西工業株式会社(9) | |||
タカラ物産株式会社 | 京都市伏見区 | 3,289万1,000円 (▲27.94%) | |
宝ホールディングス株式会社(13) | |||
しまぎんユーシーカード株式会社 | 島根県松江市 | 67万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社島根銀行(2) | |||
熊本ニチレキ株式会社 | 熊本県宇城市 | 9,032万3,000円 (+5.36%) | |
ニチレキグループ株式会社(27) | |||
株式会社サンタエンタテイメント | 東京都豊島区 | △6,719万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社藤商事(4) | |||
大阪市食肉市場株式会社 | 大阪市住之江区 | △2,100万円 (赤字転換) | |
株式会社幸伸産業 | 東京都西東京市 | 3,311万6,000円 (+35.1%) | |
鹿児島高槻電器工業株式会社閉鎖済み | 鹿児島県南さつま市 | △1億1,578万1,000円 | |
高槻電器工業株式会社(1) | |||
岡山イーグル株式会社 | 岡山県高梁市 | △9,700万円 (赤字縮小) | |
イーグル工業株式会社(10) | |||
中國高速乳配株式会社閉鎖済み | 広島市安佐南区 | △449万5,000円 | |
芸北急送株式会社(1) | |||
エフピコイーストロジ株式会社 | 茨城県結城郡八千代町 | 4,498万4,000円 (+1719.74%) | |
株式会社エフピコ(32) | |||
ヴィズミック株式会社 | 東京都渋谷区 | 709万7,000円 (▲88.94%) | |
株式会社SCREENラミナテック閉鎖済み | 滋賀県彦根市 | △7,800万円 (赤字拡大) | |
株式会社SCREENホールディングス(28) | |||
あすとろ出版株式会社 | 東京都北区 | △3,498万1,000円 (赤字拡大) | |
TOPPANホールディングス株式会社(83) | |||
東邦樹脂工業株式会社 | 栃木県下都賀郡野木町 | 6,094万1,000円 (+349.52%) | |
株式会社サンエー化研(3) | |||
株式会社GSユアサモールディングス | 京都府福知山市 | 3,325万9,000円 (+283.34%) | |
沖縄ターミナル株式会社 | 沖縄県うるま市 | 2,853万8,000円 (+372.25%) | |
出光興産株式会社(73) ENEOS株式会社(18) 共同ターミナル株式会社(1) |