会社基本情報

会社名 セントケア神奈川株式会社
フリガナ セントケアカナガワ
住所 神奈川県横浜市中区太田町4丁目55番地
代表 平 高広
会社URL https://saintc-k-recruit.net
業種 医療,福祉
親会社・関連会社等 セントケア・ホールディング株式会社(28)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 - 3億0460万3000円 4億1720万円 30億5015万7000円
2022年03月31日 - 2億6445万1000円 3億7699万7000円 30億4744万6000円
2021年03月31日 - 2億0948万1000円 3億0694万5000円 31億0713万7000円
2020年03月31日 - 2744万9000円 1億2216万4000円 27億9042万2000円
2019年03月31日 - 1億2396万2000円 2億0621万4000円 29億5757万4000円
2018年03月31日 - 1億1516万6000円 1億8585万1000円 29億5328万1000円

セントケア・ホールディング株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全28社)