上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
日東紡績株式会社(3110) | 福島県福島市 | 15社 |
住友ゴム工業株式会社(5110) | 兵庫県神戸市中央区 | 33社 |
NSユナイテッド海運株式会社(9110) | 東京都千代田区 | 12社 |
株式会社クラシコム(7110) | 東京都国立市 | 2社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
鳥取サイエンス株式会社 | 鳥取県鳥取市 | 281万4,000円 (+99.01%) | |
大山日ノ丸証券株式会社 | 鳥取県鳥取市 | 1億6,200万円 (+362.86%) | |
株式会社防犯110番 | 大阪市浪速区 | 31万4,000円 | |
一般社団法人我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉県我孫子市 | - | |
株式会社テイ・エス・メカテック | 岐阜県不破郡垂井町 | 1,401万6,000円 (+184.94%) | |
ナブテスコ株式会社(19) | |||
株式会社我孫子カンツリー俱樂部 | 千葉県我孫子市 | 722万7,000円 (▲28.45%) | |
オムロンリレーアンドデバイス株式会社 | 熊本県山鹿市 | 4億3,192万3,000円 (▲25.56%) | |
オムロン株式会社(31) | |||
株式会社ジェイクホールディングス | 和歌山県岩出市 | △188万3,000円 | |
株式会社ジェイク | 和歌山県岩出市 | 4,591万2,000円 | |
株式会社シンプル&プレーン閉鎖済み | 熊本市中央区 | 344万6,000円 (黒字転換) | |
株式会社セブンローズ(1) | |||
株式会社岩崎地所閉鎖済み | 東京都港区 | △30万3,000円 | |
岩崎金属興業株式会社(1) | |||
ネッツトヨタヒムカ株式会社 | 宮崎市 | 1億6,200万円 | |
明興電機株式会社閉鎖済み | 名古屋市名東区 | 685万2,000円 | |
株式会社大成商会(1) | |||
株式会社キンジョウ | 大阪市北区 | 5,600万円 | |
伸和建設株式会社 | 奈良県磯城郡田原本町 | 987万6,000円 | |
株式会社尾花 | 奈良県奈良市 | △2,765万5,000円 | |
株式会社オクダホールディングス | 大阪府南河内郡河南町 | 0円 | |
株式会社サンヨーメディカル | 大阪府南河内郡河南町 | 1億7,800万円 | |
大光運輸株式会社 | 広島県東広島市 | △931万2,000円 | |
千曲錦酒造株式会社 | 長野県佐久市 | 1,431万9,000円 | |
株式会社本久(9) | |||
株式会社HOWS | 東京都豊島区 | 6万9,000円 | |
株式会社ピーナッツファーム閉鎖済み | 大阪市中央区 | △1億5,382万9,000円 | |
株式会社KS3 | 東京都千代田区 | 639万6,000円 | |
株式会社みやざき | 福岡市博多区 | 3,529万6,000円 | |
日本オーガニック株式会社 | 静岡市葵区 | 26万9,000円 | |
株式会社アレスパートナーズ | 東京都港区 | 1,006万4,000円 | |
株式会社トリプルアール | 東京都港区 | △670万8,000円 | |
サーラスポーツ株式会社 | 静岡県浜松市中央区 | △1,501万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社サーラコーポレーション(50) | |||
株式会社豊橋魚市場 | 愛知県豊橋市 | △1億1,505万7,000円 (赤字転換) | |
株式会社グランクリュ・ジャパン閉鎖済み | 東京都中央区 | △32万5,000円 (赤字縮小) | |
東京海上日動安心110番株式会社 | 東京都文京区 | 2,630万6,000円 (▲18.47%) | |
東京海上日動火災保険株式会社(30) 東京海上ホールディングス株式会社(47) | |||
株式会社あぐりクリエイト信州諏訪 | 長野県諏訪郡富士見町 | 343万8,000円 | |
株式会社シマシステム | 長野県上田市 | 1,266万7,000円 | |
翔運輸株式会社 | 静岡県磐田市 | 5億2,600万円 (+80.14%) | |
常磐化成株式会社 | 福島県いわき市 | 1,333万8,000円 (▲3.73%) | |
オーウエルスーパービルド株式会社 | 岡山県岡山市南区 | 1,964万6,000円 (黒字転換) | |
オーウエル株式会社(7) | |||
株式会社神岡セラミック閉鎖済み | 岐阜県飛騨市 | 2,858万8,000円 (▲67.26%) | |
日本特殊陶業株式会社(15) NTKカッティングツールズ株式会社(1) | |||
オプテック株式会社閉鎖済み | 長野県上田市 | 27万円 | |
株式会社シマシステム(1) | |||
トーテツメンテナンス株式会社 | 栃木県小山市 | 830万4,000円 (▲81.5%) | |
東京鐵鋼株式会社(6) | |||
オリベスト株式会社 | 滋賀県野洲市 | 2,000万円 (+100.0%) | |
トライス株式会社 | 三重県松阪市 | 19億7,535万5,000円 (+16.27%) | |
PHCマニュファクチャリング株式会社閉鎖済み | 徳島県美馬市 | 1,071万8,000円 (▲53.04%) | |
PHC株式会社(1) | |||
株式会社谷黒組 | 栃木県那須塩原市 | 4,066万8,000円 | |
株式会社ワールドインダストリーニット | 長野県松本市 | △8,694万5,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ワールド(41) | |||
株式会社日研医学 | 福井県福井市 | 3,334万3,000円 (▲84.77%) | |
株式会社ビー・エム・エル(21) | |||
株式会社藤岡エンジニアリング | 岡山県真庭市 | 1億6,445万6,000円 (▲30.89%) | |
三井研削砥石株式会社 | 埼玉県入間市 | △1億6,115万6,000円 (赤字縮小) | |
三井金属鉱業株式会社(44) | |||
一般財団法人日本生涯学習総合研究所 | 東京都新宿区 | - | |
神鋼大安総合サービス株式会社 | 三重県いなべ市 | 1,060万円 (▲74.06%) | |
株式会社神戸製鋼所(90) | |||
株式会社伊豆急ハウジング | 静岡県伊東市 | 887万5,000円 (▲86.69%) | |
東急株式会社(207) 伊豆急ホールディングス株式会社(8) | |||
株式会社山梨薬剤センター閉鎖済み | 山梨県山梨市 | 6,529万5,000円 (+2.12%) | |
株式会社メディカル一光グループ(16) 株式会社メディカル一光(5) | |||
東武レジャー企画株式会社 | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 3億8,802万6,000円 (+23.59%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
東北パイオニア株式会社 | 山形県天童市 | 19億2,900万円 (+32.03%) | |
パイオニア株式会社(15) | |||
高島ガス株式会社 | 滋賀県高島市 | 136万6,000円 (▲74.68%) | |
一般財団法人日本生涯学習総合研究所閉鎖済み | 東京都新宿区 | - | |
一般財団法人日本生涯学習総合研究所(1) | |||
株式会社フィジカルアクション閉鎖済み | 群馬県北群馬郡吉岡町 | △1,797万6,000円 | |
株式会社cocoro japan(1) | |||
株式会社ほけんの110番 | 福岡県糟屋郡粕屋町 | 1億5,876万円 (▲56.75%) | |
日本生命保険相互会社(47) 株式会社LHL(3) | |||
滋賀鉱産株式会社 | 滋賀県米原市 | 4億1,995万1,000円 (+19.69%) | |
住友大阪セメント株式会社(27) | |||
株式会社MGI | 山口県宇部市 | 3,944万9,000円 | |
ナガイテクノス株式会社閉鎖済み | 群馬県高崎市 | △167万1,000円 | |
長井産業株式会社(1) | |||
長井産業株式会社 | 群馬県高崎市 | △1,901万円 | |
株式会社川崎製作所 | 横浜市旭区 | 661万3,000円 | |
鳥取空港ビル株式会社 | 鳥取県鳥取市 | 1,956万2,000円 (黒字転換) | |
株式会社ヤワタグループ | 千葉県香取郡東庄町 | 2,079万6,000円 | |
株式会社松 | 兵庫県尼崎市 | △5,316万7,000円 | |
株式会社四国シキシマパン | 愛媛県伊予郡砥部町 | 1億328万6,000円 (黒字転換) | |
敷島製パン株式会社(7) | |||
株式会社ニライ・カナイ閉鎖済み | 沖縄県南城市 | 242万6,000円 | |
株式会社エー・シー・オー沖縄(1) | |||
ソラ星出版株式会社閉鎖済み | 兵庫県三田市 | 158万2,000円 (+79.77%) | |
株式会社ダイセン | 大阪府堺市中区 | 400万円 | |
株式会社デンソーテンマニュファクチュアリング閉鎖済み | 岐阜県中津川市 | 1,403万1,000円 | |
株式会社デンソー(91) 株式会社デンソーテン(3) | |||
株式会社ムーブメンツ | 東京都中央区 | △1,039万8,000円 | |
MTRインベストメント株式会社 | 東京都八王子市 | 1億5,604万5,000円 | |
株式会社いやさか | 東京都港区 | △5,381万円 | |
株式会社ハッピーハートフル | 大阪市北区 | 151万4,000円 | |
兵庫スチールセンター株式会社閉鎖済み | 兵庫県神崎郡福崎町 | 83万1,000円 | |
月星テック株式会社(1) | |||
株式会社アキヤマ | 岩手県二戸郡一戸町 | △3,458万円 (赤字転換) | |
中野工業株式会社 | 富山県黒部市 | 2,914万9,000円 | |
株式会社サンライズ | 和歌山市 | 4,700万円 (+6.82%) | |
株式会社オークワ(5) | |||
株式会社STA | 名古屋市東区 | △988万5,000円 | |
株式会社sakkuru | 広島県福山市 | 34万3,000円 | |
株式会社グローバルワン閉鎖済み | 神戸市中央区 | △2,920万1,117円 | |
株式会社通宝 | 熊本市東区 | 2,016万2,000円 | |
株式会社コスモメディカル東和閉鎖済み | 福島県二本松市 | 857万7,000円 | |
株式会社 コスモメディカルサポート(1) | |||
株式会社SAFETY閉鎖済み | 福島県双葉郡富岡町 | △655万1,000円 | |
株式会社松本工業(1) | |||
株式会社松本工業 | 福島県双葉郡富岡町 | 233万1,000円 | |
G・パートナーズ株式会社閉鎖済み | 石川県金沢市 | △177万6,000円 | |
株式会社豊栄ホールディングス(1) | |||
株式会社豊栄ホールディングス | 石川県金沢市 | △858万1,000円 | |
株式会社Colors | 栃木県足利市 | 1,505万2,000円 | |
株式会社わいち閉鎖済み | 静岡市葵区 | △6,054万6,000円 | |
株式会社エムフロント(1) | |||
カーボン・ブラック・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 691万8,000円 | |
VMware株式会社(2) | |||
株式会社Colors閉鎖済み | 名古屋市熱田区 | △4,731万4,000円 | |
株式会社Colors(1) | |||
株式会社Colors | 名古屋市熱田区 | 1,086万7,000円 | |
株式会社リテイルパック閉鎖済み | 熊本県上益城郡益城町 | 984万4,224円 | |
株式会社タケシタチェーン(1) | |||
株式会社タケシタチェーン | 熊本県上益城郡益城町 | 1,278万3,339円 | |
鈴与興産株式会社 | 東京都港区 | 5億7,040万3,000円 | |
鈴與株式会社(98) | |||
興栄紙材株式会社 | 横浜市栄区 | 3,486万5,000円 | |
株式会社広島ポーク | 広島県三次市 | 2,534万8,000円 | |
株式会社SMS ENTERPRISE閉鎖済み | 岡山市南区 | 704万5,000円 | |
株式会社SMSホールディングス(1) | |||
株式会社SMSホールディングス | 岡山市南区 | △100万3,000円 | |
大弘貿易株式会社閉鎖済み | 岡山県笠岡市 | 68万3,000円 | |
スチールプロマネジメント株式会社(1) |