| 会社名 | 株式会社ワールドインダストリーニット |
|---|---|
| フリガナ | ワールドインダストリーニット |
| 住所 |
長野県松本市大字今井松本道7110番地45 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
山岸 英二 山岸 英二 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://corp.world.co.jp/business/domestic/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社ワールド(57) |
| 被保険者数 |
136人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年02月28日 | - | △3,210万4,000円 | △4億9,752万8,000円 | 4億7,400万1,000円 |
| 2024年02月29日 | - | △8,694万5,000円 | △4億6,542万4,000円 | 5億379万5,000円 |
| 2023年03月31日 | - | △1,560万8,000円 | △3億7,847万9,000円 | 3億9,428万9,000円 |
| 2022年03月31日 | - | △1億1,103万7,000円 | △3億6,287万1,000円 | 4億5,148万2,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 9,775万2,000円 | △4億8,583万4,000円 | 3億2,730万6,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 107万7,000円 | △5億8,358万6,000円 | 3億7,650万8,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 150万9,000円 | △5億8,466万3,000円 | 3億6,068万2,000円 |
| 2018年03月31日 | - | △5,783万8,000円 | △5億8,617万3,000円 | 4億2,650万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社センワ 福島県東白川郡鮫川村 【2025年2月期】 |
2,813万円
(+72.92%) |
1億4,569万9,000円 (+14.21%) |
2億5,607万6,000円
(+16.63%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ワールドインダストリーニット |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 長野県松本市大字今井松本道7110番地45 |