会社名 | Packcity Japan株式会社 |
---|---|
フリガナ | パックシティジャパン |
住所 |
東京都千代田区神田小川町3丁目7番地1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
小川 裕治 小川 裕治 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.packcity.co.jp/ |
親会社・関連会社等 | ヤマトホールディングス株式会社(32) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年01月31日 | 32億405万3,000円 | 1億8,533万4,000円 | 2億5,345万2,000円 | 46億1,994万円 |
2023年01月31日 | 33億5,547万6,000円 | 2億8,199万4,000円 | 6,811万8,000円 | 53億7,407万3,000円 |
2022年01月31日 | 31億7,056万7,000円 | 4億844万6,000円 | △2億1,387万5,000円 | 79億9,772万9,000円 |
2021年01月31日 | 29億1,677万7,000円 | △2,023万2,000円 | △6億2,232万2,000円 | 77億7,289万1,000円 |
2020年01月31日 | 23億2,620万1,000円 | 2,777万1,000円 | △6億208万9,000円 | 68億7,412万6,000円 |
2019年01月31日 | 15億3,349万9,000円 | △1億9,705万6,000円 | △6億2,986万1,000円 | 58億6,756万6,000円 |
2018年01月31日 | 4億1,189万7,000円 | △3億600万4,000円 | △4億3,280万4,000円 | 53億1,565万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
クアディエントジャパン株式会社 東京都千代田区 【2024年1月期】 |
788万1,000円
(黒字転換) |
△2億1,899万6,000円 (赤字縮小) |
5億2,038万9,000円
(+13.48%) |
日新実業株式会社 東京都千代田区 【2019年3月期】 |
3,459万7,000円 |
△2億4,240万9,000円 |
12億7,322万1,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2016年06月20日 〜 現在 | Packcity Japan株式会社 |
2016年04月19日 〜 2016年06月20日 | Pack City Japan株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2016年04月19日 〜 現在 | 東京都千代田区神田小川町3丁目7番地1 |