会社名 | 株式会社大洲給食PFIサービス |
---|---|
フリガナ | オオズキュウショクピーエフアイサービス |
住所 |
愛媛県大洲市冨士119番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
相原 和浩 相原 和浩 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.ozugakkokyushyoku.co.jp |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 126万円 | 6,770万3,000円 | 1億5,447万円 |
2024年03月31日 | - | 322万円 | 6,644万3,000円 | 1億6,608万1,000円 |
2023年03月31日 | - | 424万3,000円 | 6,322万3,000円 | 1億6,923万7,000円 |
2022年03月31日 | - | 472万5,000円 | 5,897万9,000円 | 1億7,439万9,000円 |
2021年03月31日 | - | 633万円 | 5,425万4,000円 | 1億7,986万3,000円 |
2020年03月31日 | - | 414万5,000円 | 4,792万3,000円 | 1億8,105万8,000円 |
2019年03月31日 | - | 424万2,000円 | 4,377万7,000円 | 1億8,690万5,000円 |
2018年03月31日 | - | 600万2,000円 | 3,953万5,000円 | 1億9,019万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社大洲学校PFIサービス 愛媛県大洲市 【2025年3月期】 |
△187万2,000円
(赤字転換) |
4,650万9,000円 (+4.2%) |
2億1,853万8,000円
(▲5.08%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社大洲給食PFIサービス |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 愛媛県大洲市冨士119番地 |