発表日 | 2022年07月06日 |
---|---|
会社名 | エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 |
住所 |
札幌市中央区北3条西1丁目2番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
諸澤 高広 諸澤 高広 さんが代表の会社を検索 |
決算末日 | 2022年03月31日 |
純利益 | 1億8,589万6,000円 (+180.27%) |
利益剰余金 | 35億9,378万4,000円 (+421.4%) |
総資産 | 49億1,815万7,000円 (+397.78%) |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
エア・ウォーター・ライフサポート株式会社 | 札幌市中央区 | 6億6,384万5,000円 (+9.16%) |
道南エア・ウォーター株式会社 | 札幌市中央区 | 1億461万円 (▲4.64%) |
オホーツク・エア・ウォーター株式会社 | 札幌市中央区 | 5,614万7,000円 (▲0.64%) |
日高エア・ウォーター株式会社 | 札幌市中央区 | 5,259万9,000円 (+30.27%) |
エア・ウォーター・テクノサプライ株式会社 | 北海道北広島市 | 2,819万8,000円 (+16.82%) |
道北エア・ウォーター株式会社 | 札幌市中央区 | 1,984万4,000円 (+40.19%) |
道東エア・ウォーター株式会社 | 札幌市中央区 | 65万8,000円 (▲89.24%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社イクスクルー 札幌市中央区 【2024年6月期】 |
725万円 |
3,526万5,000円 |
3億3,515万1,000円 |
株式会社グラフィックラボ 札幌市中央区 【2024年6月期】 |
△206万3,000円 |
△2,352万2,000円 |
6,082万3,000円 |
株式会社NDPマーケティング 北海道札幌市中央区 【2024年6月期】 |
△1,132万4,427円
(赤字転換) |
2億1,326万884円 (▲29.49%) |
22億7,884万5,300円
(+15.61%) |
GHK株式会社 札幌市中央区 【2024年8月期】 |
8,307万3,000円 |
12億1,009万9,000円 |
27億280万6,000円 |
株式会社ストーク 札幌市中央区 【2024年10月期】 |
969万5,000円 |
66万7,000円 |
3億6,853万9,000円 |