会社名 | 文祥堂感光紙株式会社 |
---|---|
フリガナ | ブンショウドウカンコウシ |
住所 |
東京都文京区音羽1丁目17番18号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
佐藤 克夫 佐藤 克夫 さんが代表の会社を検索 |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年08月31日 | - | 2,738万3,000円 | 4億6,597万8,000円 | 5億6,653万7,000円 |
2023年08月31日 | - | 2,699万3,000円 | 4億3,859万5,000円 | 5億3,915万6,000円 |
2022年08月31日 | - | 1,279万2,000円 | 4億1,160万1,000円 | 5億1,216万2,000円 |
2021年08月31日 | - | 1,514万3,000円 | 3億9,880万8,000円 | 4億9,936万9,000円 |
2020年08月31日 | - | 2,832万円 | 3億8,366万4,000円 | 4億8,422万5,000円 |
2019年08月31日 | - | 2,035万7,000円 | 3億5,534万4,000円 | 4億5,583万円 |
2018年08月31日 | - | 2,943万7,000円 | 3億3,498万6,000円 | 4億3,547万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
文感商事株式会社 東京都文京区 【2024年5月期】 |
254万8,000円
(+1.27%) |
4,864万2,000円 (+5.53%) |
8,954万4,000円
(+3.0%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 文祥堂感光紙株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都文京区音羽1丁目17番18号 |