発表日 | 2022年06月14日 |
---|---|
会社名 | 三信鉱工株式会社 |
住所 | 愛知県北設楽郡東栄町大字振草字上粟代宮平3番地 |
代表 | 三﨑 順一 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 鉱業,採石業,砂利採取業 |
決算末日 | 2022年03月31日 |
純利益 | 4,026万6,000円 (黒字転換) |
利益剰余金 | 5億4,356万3,000円 (+8.0%) |
総資産 | 6億7,704万7,000円 (+5.17%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社田中組 愛知県北設楽郡東栄町 【2024年5月期】 |
1,971万4,000円
(▲44.41%) |
4億3,622万7,000円 (+3.84%) |
6億9,746万3,000円
(▲3.19%) |