会社名 | 尼信リース株式会社 |
---|---|
フリガナ | アマシンリース |
住所 |
兵庫県尼崎市西本町北通3丁目93番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
石津 均 石津 均 さんが代表の会社を検索 |
被保険者数 |
1人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 6,603万4,000円 | 11億5,099万4,000円 | 28億2,984万1,000円 |
2023年03月31日 | - | 6,484万4,000円 | 10億8,656万円 | 30億296万8,000円 |
2022年03月31日 | - | 5,609万5,000円 | 10億2,331万5,000円 | 30億7,870万7,000円 |
2021年03月31日 | - | 6,926万円 | 9億6,882万円 | 35億5,575万2,000円 |
2020年03月31日 | - | 3,973万4,000円 | 9億116万円 | 43億2,333万9,000円 |
2019年03月31日 | - | 6,639万1,000円 | 8億6,302万5,000円 | 49億7,258万円 |
2018年03月31日 | - | 5,986万8,000円 | 7億9,823万3,000円 | 56億2,703万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
尼信ビル株式会社 兵庫県尼崎市 【2024年3月期】 |
6,757万4,000円
(+33.92%) |
7億1,843万8,000円 (+4.1%) |
18億837万1,000円
(+2.15%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 尼信リース株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 兵庫県尼崎市西本町北通3丁目93番地 |