会社名 | 株式会社JBサポート |
---|---|
フリガナ | ジェイビーサポート |
住所 |
東京都千代田区神田須田町2丁目6番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
黒澤 英雄 黒澤 英雄 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.jb-spt.co.jp |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 5,439万3,000円 | 1億4,059万3,000円 | 2億861万円 |
2023年03月31日 | - | 3,748万2,000円 | 1億2,368万3,000円 | 1億6,380万3,000円 |
2022年03月31日 | - | 4,595万8,000円 | 1億3,215万9,000円 | 2億7,209万9,000円 |
2021年03月31日 | - | 5,515万4,000円 | 1億4,135万5,000円 | 2億7,482万円 |
2020年03月31日 | - | 5,269万7,000円 | 1億3,889万7,000円 | 2億7,075万円 |
2019年03月31日 | - | 5,270万3,000円 | 1億3,890万3,000円 | 2億6,262万4,000円 |
2018年03月31日 | - | 4,742万3,000円 | 1億3,362万4,000円 | 2億5,084万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社千代田コンサルタント 東京都千代田区 【2024年9月期】 |
4億4,306万1,000円
(+3.22%) |
35億7,105万9,000円 (+12.47%) |
74億2,072万7,000円
(▲4.23%) |
株式会社日本住宅保証検査機構 東京都千代田区 【2024年3月期】 |
6,700万円
(▲80.29%) |
20億1,300万円 (▲1.71%) |
155億900万円
(▲2.69%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社JBサポート |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都千代田区神田須田町2丁目6番地 |