発表日 | 2023年06月30日 |
---|---|
会社名 | 国際自動車株式会社 |
住所 |
東京都港区赤坂二丁目8番6号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
石井 仁 石井 仁 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 運輸業,郵便業 |
決算開始日 | 2022年04月01日 |
決算末日 | 2023年03月31日 |
売上高 | 32億6,800万円 (▲10.59%) |
営業利益 | 4,900万円 (▲93.9%) |
経常利益 | △4,400万円 (赤字転換) |
純利益 | 11億6,600万円 (+197.45%) |
利益剰余金 | 110億1,200万円 (+9.47%) |
総資産 | 432億1,500万円 (+5.35%) |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
国際自動車株式会社 | 東京都港区 | 2億3,400万円 (▲72.37%) |
国際ハイヤー株式会社 | 東京都品川区 | 1億5,000万円 (▲51.92%) |
株式会社夢交通 | 東京都足立区 | 8,300万円 (+38.33%) |
国際自動車株式会社 | 東京都台東区 | 3,500万円 (▲67.89%) |
赤坂パーキングセンター株式会社 | 東京都港区 | 3,400万円 (+126.67%) |
ケイエムサービス株式会社 | 東京都港区 | 700万円 (+40.0%) |
株式会社kmモビリティサービス | 東京都大田区 | 100万円 (黒字転換) |
国際自動車株式会社 | 東京都三鷹市 | △800万円 (赤字転換) |
ケイエム国際株式会社 | 東京都江東区 | △1,500万円 (赤字縮小) |
ライオン交通株式会社 | 東京都葛飾区 | △1,700万円 |
ケイエムリーシング株式会社 | 東京都港区 | △3,000万円 (赤字転換) |
国際自動車株式会社 | 東京都江東区 | △3,000万円 (赤字転換) |
国際自動車株式会社 | 東京都江東区 | △4,900万円 (赤字転換) |
国際自動車株式会社 | 神奈川県横浜市南区 | △8,400万円 (赤字拡大) |
国際自動車株式会社 | 東京都新宿区 | △1億1,100万円 (赤字拡大) |
国際自動車株式会社 | 東京都板橋区 | △1億7,100万円 (赤字転換) |
国際自動車株式会社 | 東京都板橋区 | △3億3,100万円 (赤字拡大) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社kmGオートアシスト 東京都港区 【2024年3月期】 |
5,600万円
(▲34.12%) |
15億1,900万円 (▲1.81%) |
32億4,300万円
(+15.82%) |
株式会社kmビジネスサービス 東京都港区 【2024年3月期】 |
△300万円 |
△300万円 |
800万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
OpenStreet株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
△22億2,335万8,000円
(赤字拡大) |
△54億7,583万8,000円 (赤字拡大) |
22億2,672万8,000円
(▲35.88%) |
株式会社テレビ朝日 東京都港区 【2025年3月期】 |
137億4,100万円
(+47.59%) |
742億5,500万円 (+22.71%) |
2,795億8,800万円
(+9.07%) |
双日食料水産株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
2,280万7,000円
(+99.9%) |
△2億1,014万3,000円 (赤字縮小) |
5億8,999万1,000円
(▲10.8%) |
リードオフジャパン株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
6,815万4,000円
(+1246.92%) |
8億781万円 (+9.21%) |
40億8,466万6,000円
(+1.59%) |
センクシア株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
21億2,100万円
(▲10.58%) |
49億2,000万円 (+75.84%) |
770億2,600万円
(+17.1%) |