発表日 | 2019年05月23日 |
---|---|
会社名 | 出光興産株式会社 |
住所 |
東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
木藤 俊一 木藤 俊一 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 製造業 |
決算末日 | 2019年03月31日 |
純利益 | 398億5,800万円 |
利益剰余金 | 1,922億1,200万円 |
純資産 | 5,896億4,100万円 |
総資産 | 2兆3,754億5,500万円 |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
RSエナジー株式会社 | 東京都港区 | 175億3,600万円 |
出光ベトナムガス開発株式会社 | 東京都千代田区 | 127億1,400万円 |
アストモスエネルギー株式会社 | 東京都千代田区 | 107億9,100万円 (▲24.14%) |
株式会社INPEXノルウェー | 東京都港区 | 87億8,371万8,000円 (+4.4%) |
ジクシス株式会社 | 東京都港区 | 75億400万円 (+91.82%) |
出光タンカー株式会社 | 東京都千代田区 | 72億900万円 (+353.4%) |
株式会社プライムポリマー | 東京都中央区 | 50億6,400万円 (黒字転換) |
出光スーパーバイジング株式会社 | 東京都千代田区 | 28億8,400万円 (▲17.2%) |
丸紅エネルギー株式会社 | 東京都千代田区 | 18億5,200万円 (▲11.18%) |
PSジャパン株式会社 | 東京都文京区 | 14億5,800万円 (+659.38%) |
出光ファインコンポジット株式会社 | 東京都台東区 | 10億7,600万円 (+93.18%) |
出光グリーンパワー株式会社 | 東京都千代田区 | 8億8,200万円 (▲16.4%) |
出光大分地熱株式会社 | 東京都千代田区 | 8億7,700万円 (▲24.59%) |
出光エナジーソリューションズ株式会社 | 東京都千代田区 | 7億5,800万円 (+9.7%) |
アグロカネショウ株式会社 | 東京都千代田区 | 6億8,500万円 |
沖縄出光株式会社 | 沖縄県那覇市 | 6億4,767万5,000円 (▲3.1%) |
出光ユニテック株式会社 | 東京都港区 | 6億4,700万円 (+23.95%) |
エスアイエナジー株式会社 | 東京都新宿区 | 6億1,800万円 (+65.68%) |
アポロリンク株式会社 | 東京都港区 | 4億4,600万円 (+15.84%) |
出光リテール販売株式会社 | 東京都中央区 | 3億9,700万円 (▲61.15%) |
ユーエスパワー株式会社 | 山口県宇部市 | 3億9,500万円 (+5.05%) |
昭石オーバーシーズ&インベストメント株式会社 | 東京都千代田区 | 3億7,152万5,000円 (黒字転換) |
出光保険サービス株式会社 | 東京都港区 | 2億9,200万円 (▲2.99%) |
QLCプロデュース株式会社 | 東京都品川区 | 2億7,210万6,000円 (▲43.09%) |
株式会社ライジングサン | 東京都港区 | 2億6,300万円 (▲23.77%) |
昭石エンジニアリング株式会社 | 東京都港区 | 2億1,687万6,000円 |
若松ガス株式会社 | 福島県会津若松市 | 2億207万3,000円 (+74.35%) |
永瀬石油株式会社 | 鳥取県米子市 | 1億7,396万4,000円 (+238.84%) |
中央シェル石油販売株式会社 | 東京都文京区 | 1億4,697万1,000円 |
株式会社出光プランテック千葉 | 千葉県市原市 | 1億2,934万7,000円 (▲2.92%) |
常陽石油株式会社 | 茨城県水戸市 | 1億2,155万2,000円 (+5.7%) |
出光アヴィエーション株式会社 | 東京都千代田区 | 1億1,801万6,000円 (+237.27%) |
株式会社カナセキユニオン | 神奈川県横浜市神奈川区 | 1億1,656万2,000円 (▲54.13%) |
昭和シェル船舶株式会社 | 東京都港区 | 1億1,500万円 |
日本地下石油備蓄株式会社 | 東京都港区 | 1億1,100万円 (+5.71%) |
昭和四日市石油株式会社 | 三重県四日市市 | 1億円 (±0.0%) |
出光クレイバレー株式会社 | 東京都千代田区 | 9,700万円 (+90.2%) |
北海道石油共同備蓄株式会社 | 東京都中野区 | 9,000万円 (+275.0%) |
株式会社ペトロスター関西 | 兵庫県芦屋市 | 8,700万円 (▲34.09%) |
iビジネスパートナーズ株式会社 | 千葉市美浜区 | 8,223万2,000円 (▲13.9%) |
株式会社TSP | 東京都世田谷区 | 7,932万円 (+1203.96%) |
株式会社エス・ディー・エスバイオテック | 東京都千代田区 | 6,600万円 (▲58.75%) |
昭石化工株式会社 | 東京都豊島区 | 6,597万3,000円 (▲40.19%) |
平和汽船株式会社 | 東京都千代田区 | 5,499万7,000円 (+84.32%) |
プレミアムグリーンパワー株式会社 | 東京都千代田区 | 4,700万円 |
出光ビジネスエキスパート株式会社 | 東京都港区 | 4,200万円 (▲27.59%) |
出光アグリ株式会社 | 東京都台東区 | 4,103万円 (▲8.65%) |
出光NTG株式会社 | 大阪市中央区 | 3,400万円 (▲86.61%) |
沖縄ターミナル株式会社 | 沖縄県うるま市 | 3,208万1,000円 (+12.42%) |
ナヴィ株式会社 | 東京都千代田区 | 2,974万2,000円 (▲55.06%) |
瀝青化学株式会社 | 千葉県袖ヶ浦市 | 2,858万5,000円 (黒字転換) |
株式会社出光プランテック愛知 | 愛知県知多市 | 2,829万4,000円 (+62.23%) |
株式会社京浜バイオマスパワー | 神奈川県川崎市川崎区 | 2,611万2,000円 (▲4.07%) |
出光ルブテクノ株式会社 | 川崎市川崎区 | 2,497万5,000円 (+95.44%) |
ジャパンオイルネットワーク株式会社 | 東京都港区 | 1,143万1,000円 (+143.01%) |
出光ファシリティサービス株式会社 | 東京都港区 | 1,088万8,000円 (▲19.88%) |
伊勢湾シーバース株式会社 | 愛知県知多市 | 524万2,000円 (▲26.26%) |
株式会社出光プランテック北海道 | 北海道苫小牧市 | 418万6,000円 (+21.37%) |
株式会社ジェイ・エル・エス | 東京都中央区 | 274万円 (▲54.05%) |
土佐グリーンパワー株式会社 | 高知県高知市 | 246万5,562円 (▲36.28%) |
昭石インターナショナル株式会社 | 東京都千代田区 | 188万円 (▲51.83%) |
出光アグリライフホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | △1万5,000円 |
TRENDE株式会社 | 東京都千代田区 | △248万円 |
出光ベトナム南西石油開発株式会社 | 東京都千代田区 | △900万円 (赤字縮小) |
出光クーロン石油開発株式会社 | 東京都千代田区 | △2,400万円 |
東亜石油株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区 | △5,700万円 (赤字縮小) |
二又風力開発株式会社 | 青森県上北郡六ヶ所村 | △9,748万2,000円 (赤字縮小) |
株式会社扇島パワー | 神奈川県横浜市鶴見区 | △1億1,500万円 (赤字転換) |
ケミカルリサイクル・ジャパン株式会社 | 東京都中央区 | △1億9,451万3,000円 (赤字拡大) |
出光バルクターミナル株式会社 | 千葉県袖ヶ浦市 | △3億6,063万2,000円 (赤字拡大) |
BASF出光株式会社 | 東京都中央区 | △8億5,700万円 |
株式会社千葉袖ケ浦エナジー | 千葉県千葉市美浜区 | △9億7,846万9,000円 (赤字拡大) |
RSリニューアブルズ株式会社 | 東京都港区 | △26億8,400万円 |
西部石油株式会社 | 東京都千代田区 | △268億7,400万円 (赤字転換) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
村上胎内洋上風力インベストメント株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
△5,886万9,000円 |
△5,886万9,000円 |
73億7,332万3,000円 |
ブハラット・セルティス株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
1億8,503万9,802円
(+21.8%) |
1億8,504万846円 (+25.77%) |
61億8,325万846円
(+0.62%) |
ガラナアーバンモビリティ株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
△49億105万6,000円
(赤字転換) |
△514億9,313万2,000円 (赤字拡大) |
14億2,069万円
(+15.58%) |
農中ビジネスサポート株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
8,000万円
(+60.0%) |
3億1,900万円 (+33.47%) |
6億3,400万円
(+10.07%) |
株式会社GXコンシェルジュ 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
△6,335万9,000円
(赤字拡大) |
△6,397万1,000円 (赤字拡大) |
4億3,678万1,000円
(+8.8%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社SIMPLEX 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
1億9,100万円 |
13億800万円 |
54億7,300万円 |
一般財団法人大川ドリーム基金 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
- |
- |
7,006万8,000円
(▲24.38%) |
株式会社エヌ・アンド・アイ・システムズ 東京都千代田区 【2024年12月期】 |
1,678万8,000円 |
1億5,132万7,000円 |
6億4,984万4,000円 |
丸の内ダイレクトアクセス株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
2億5,146万4,000円
(+3.79%) |
22億4,628万8,000円 (+6.19%) |
33億5,936万4,000円
(+0.02%) |
特定目的会社7C 東京都千代田区 【2025年4月期】 |
△4億2,351万3,000円 |
△4億5,052万7,000円 |
124億3,932万8,000円 |