| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | 24億2,000万円 | 7億4,400万円 | 7億4,400万円 | 235億3,600万円 |
| 2024年06月30日 | 22億6,400万円 | 6億6,300万円 | 6億6,300万円 | 234億2,400万円 |
| 2023年06月30日 | 21億5,600万円 | 6億500万円 | 6億500万円 | 233億5,900万円 |
| 2022年06月30日 | 10億2,400万円 | 3億1,100万円 | 1億6,400万円 | 196億8,500万円 |
| 2021年12月31日 | 10億900万円 | △1億4,600万円 | △1億4,600万円 | 193億8,500万円 |
| 2021年06月30日 | 10億300万円 | 3億3,000万円 | 3億3,000万円 | 142億7,400万円 |
| 2020年12月31日 | 10億1,100万円 | 2億6,500万円 | 2億6,500万円 | 145億1,300万円 |
| 2020年06月30日 | 10億500万円 | 3億2,900万円 | 3億2,900万円 | 145億9,800万円 |
| 2019年12月31日 | 9億9,600万円 | 2億4,500万円 | 2億4,500万円 | 145億9,800万円 |
| 2019年06月30日 | 9億8,600万円 | 3億200万円 | 3億200万円 | 146億5,000万円 |
| 2018年12月31日 | 9億6,600万円 | 2億3,600万円 | - | 148億5,500万円 |
| 2018年06月30日 | 9億2,800万円 | 2億5,100万円 | 2億5,100万円 | 152億1,000万円 |
| 2017年12月31日 | 9億700万円 | 1億9,000万円 | 1億9,000万円 | 132億7,700万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
常盤6特定目的会社 東京都港区 【2025年6月期】 |
△1億5,200万円
(赤字拡大) |
△6億5,200万円 (赤字拡大) |
93億2,600万円
(+25.69%) |
|
常盤1特定目的会社 東京都港区 【2025年6月期】 |
11億7,000万円
(+12.07%) |
11億7,000万円 (+12.07%) |
246億5,400万円
(+0.47%) |
|
PJMF Investments特定目的会社 東京都港区 【2025年6月期】 |
△900万円
(赤字拡大) |
△2億600万円 (赤字拡大) |
68億6,800万円
(▲0.45%) |
|
PJMF Stellar合同会社 東京都港区 【2025年6月期】 |
1億8,500万円
(+58.12%) |
1億8,500万円 (+58.12%) |
170億4,300万円
(+8.19%) |
|
特定目的会社コンバース 東京都港区 【2025年3月期】 |
3,400万円 |
3,400万円 |
39億8,000万円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 常盤3特定目的会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都港区元赤坂1丁目1番7-1006号 |