決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年06月30日 | 22億6,400万円 | 6億6,300万円 | 6億6,300万円 | 234億2,400万円 |
2023年06月30日 | 21億5,600万円 | 6億500万円 | 6億500万円 | 233億5,900万円 |
2022年06月30日 | 10億2,400万円 | 3億1,100万円 | 1億6,400万円 | 196億8,500万円 |
2021年12月31日 | 10億900万円 | △1億4,600万円 | △1億4,600万円 | 193億8,500万円 |
2021年06月30日 | 10億300万円 | 3億3,000万円 | 3億3,000万円 | 142億7,400万円 |
2020年12月31日 | 10億1,100万円 | 2億6,500万円 | 2億6,500万円 | 145億1,300万円 |
2020年06月30日 | 10億500万円 | 3億2,900万円 | 3億2,900万円 | 145億9,800万円 |
2019年12月31日 | 9億9,600万円 | 2億4,500万円 | 2億4,500万円 | 145億9,800万円 |
2019年06月30日 | 9億8,600万円 | 3億200万円 | 3億200万円 | 146億5,000万円 |
2018年12月31日 | 9億6,600万円 | 2億3,600万円 | - | 148億5,500万円 |
2018年06月30日 | 9億2,800万円 | 2億5,100万円 | 2億5,100万円 | 152億1,000万円 |
2017年12月31日 | 9億700万円 | 1億9,000万円 | 1億9,000万円 | 132億7,700万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
PJMF Antares特定目的会社 東京都港区 【2024年12月期】 |
△100万円 |
△100万円 |
32億6,300万円 |
セントリア特定目的会社 東京都港区 【2024年12月期】 |
3億5,600万円
(+13.74%) |
3億5,600万円 (+13.38%) |
171億8,600万円
(+7.9%) |
PJMF Investments特定目的会社 東京都港区 【2024年12月期】 |
△500万円
(赤字縮小) |
△1億9,700万円 (赤字拡大) |
68億9,900万円
(▲0.48%) |
特定目的会社大阪レジデンシャル 東京都港区 【2024年12月期】 |
5,400万円
(▲92.06%) |
5,400万円 (▲89.11%) |
9億2,200万円
(▲69.24%) |
Yaris特定目的会社 東京都港区 【2024年11月期】 |
3,200万円
(+68.42%) |
3,200万円 (+68.42%) |
33億6,700万円
(+0.96%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 常盤3特定目的会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都港区元赤坂1丁目1番7-1006号 |