| 会社名 | EQIQ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | イーキューアイキュー |
| 住所 |
東京都千代田区麹町3丁目5番20号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
ウォールケーシージェームズ ウォールケーシージェームズ さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.wahlandcase.com/jp/eqiq |
| 被保険者数 |
15人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | - | ▲3億3,018万8,000円 | ▲1億255万2,000円 | 1億1,676万3,000円 |
| 2023年12月31日 | - | 6億3,967万6,000円 | 2億2,763万4,000円 | 4億8,203万5,000円 |
| 2022年12月31日 | - | ▲2億1,151万2,000円 | ▲3億2,825万6,000円 | 3,968万8,000円 |
| 2021年12月31日 | - | ▲8,232万3,000円 | ▲1億1,674万3,000円 | 1億4,199万7,000円 |
| 2020年12月31日 | - | ▲1,565万1,000円 | ▲3,442万円 | 1億8,955万3,000円 |
| 2019年12月31日 | - | ▲1億171万2,000円 | ▲1億9,044万1,000円 | 5,861万1,000円 |
| 2018年12月31日 | - | ▲6,229万2,000円 | ▲8,872万9,000円 | 7,538万5,000円 |
| 2017年12月31日 | - | ▲9,435万円 | ▲1億6,301万1,000円 | 1億1,102万1,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
Kamui Whisky株式会社 北海道利尻郡利尻町 【2024年7月期】 |
▲1,376万502円 |
▲3,830万3,609円 |
2億3,815万4,111円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2019年10月01日 〜 現在 | EQIQ株式会社 |
| 〜 2019年10月01日 | Wahl&Case株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2023年10月03日 〜 現在 | 東京都千代田区麹町3丁目5番20号 |
| 〜 2023年10月03日 | 東京都渋谷区神宮前2丁目26番8号神宮前グリーンビル4F |