決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年02月29日 | - | △56万7,000円 | △130万8,000円 | 676万1,000円 |
2023年02月28日 | - | △16万9,000円 | △74万1,000円 | 682万8,000円 |
2022年02月28日 | - | △16万7,000円 | △57万1,000円 | 649万8,000円 |
2021年02月28日 | - | △36万9,000円 | △40万4,000円 | 666万5,000円 |
2020年02月29日 | - | △3万4,000円 | △3万4,000円 | 697万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ガーデン 東京都新宿区 【2024年2月期】 |
10億6,569万3,000円
(+322.01%) |
19億290万円 (+127.29%) |
111億4,970万8,000円
(+35.6%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2020年01月10日 〜 現在 | 株式会社マック |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2020年01月10日 〜 現在 | 東京都北区滝野川1丁目66番7号 |