会社名 | 馬淵建設株式会社 |
---|---|
フリガナ | マブチケンセツ |
住所 |
神奈川県横浜市南区花之木町2丁目26番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
馬淵 圭雄 馬淵 圭雄 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.mzec.co.jp/ |
業種 | 建設業 |
被保険者数 |
315人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年05月31日 | 271億5,200万円 | 28億3,100万円 | 155億4,000万円 | 376億1,400万円 |
2023年05月31日 | 282億3,400万円 | 3億6,000万円 | 128億300万円 | 300億7,900万円 |
2022年05月31日 | 275億3,700万円 | 7億3,100万円 | 125億3,600万円 | 307億9,500万円 |
2021年05月31日 | 244億700万円 | 8億1,800万円 | 118億9,800万円 | 301億2,300万円 |
2020年05月31日 | 308億7,800万円 | 40億1,500万円 | 111億7,300万円 | 314億400万円 |
2019年05月31日 | 263億5,400万円 | 7億7,400万円 | 72億5,200万円 | 262億9,800万円 |
2018年05月31日 | 236億8,700万円 | 5億2,200万円 | 65億7,100万円 | 245億7,600万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
エムゼックリフォーム株式会社 横浜市南区 【2024年5月期】 |
2,540万円
(▲18.55%) |
1億2,348万4,000円 (+24.63%) |
2億3,848万9,000円
(▲4.12%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 馬淵建設株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 神奈川県横浜市南区花之木町2丁目26番地 |