| 会社名 | 株式会社眞照堂 |
|---|---|
| フリガナ | シンショウドウ |
| 住所 |
青森県八戸市城下3丁目10番20号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
中村 彰 中村 彰 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | http://www.shinshodo.jp |
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 被保険者数 |
95人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1億2,717万7,000円 | 18億5,191万5,000円 | 48億5,721万9,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 1億3,950万1,000円 | 17億2,923万8,000円 | 49億1,171万7,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 1億3,627万4,000円 | 15億9,423万6,000円 | 48億3,236万7,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 3,313万5,000円 | 14億6,246万2,000円 | 48億6,418万9,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 4,936万8,000円 | 14億2,974万2,000円 | 50億5,934万7,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 1億5,413万6,000円 | 13億8,487万3,000円 | 48億6,387万4,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 1億1,180万円 | 12億3,523万7,000円 | 50億6,725万5,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 1億2,430万3,000円 | 11億2,793万7,000円 | 45億2,053万2,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社玉姫グループ青森 青森県青森市 【2025年3月期】 |
6,221万6,000円
(+8.23%) |
9億8,646万9,000円 (+6.73%) |
74億7,819万3,000円
(+0.55%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社眞照堂 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 青森県八戸市城下3丁目10番20号 |