発表日 | 2024年06月26日 |
---|---|
会社名 | 株式会社ザイマックスグループ |
住所 |
東京都港区赤坂一丁目1番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
吉本 健二 吉本 健二 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 不動産業,物品賃貸業 |
決算開始日 | 2023年04月01日 |
決算末日 | 2024年03月31日 |
売上高 | 1,187億5,600万円 (+8.9%) |
営業利益 | 34億2,100万円 (+161.74%) |
経常利益 | 27億7,900万円 (+112.62%) |
純利益 | 15億8,600万円 (+17.22%) |
利益剰余金 | 157億6,600万円 (+6.91%) |
純資産 | 259億8,600万円 (+4.6%) |
総資産 | 1,230億6,200万円 (+6.85%) |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
株式会社ザイマックスアルファ | 東京都中央区 | 17億円 (+147.81%) |
株式会社ザイマックストラスト | 東京都港区 | 6億7,300万円 |
株式会社ザイマックス関西 | 大阪府大阪市北区 | 3億7,100万円 (▲22.22%) |
株式会社からくさホテルズ | 東京都中央区 | 2億4,755万1,000円 |
株式会社マックスリアルティー | 東京都港区 | 2億3,500万円 (▲32.47%) |
株式会社バローマックス | 名古屋市中村区 | 1億7,691万1,000円 (+69.27%) |
株式会社ザイマックスサラ | 東京都港区 | 1億7,578万1,000円 |
株式会社ザイマックス不動産投資顧問 | 東京都港区 | 1億7,300万円 (+293.18%) |
株式会社ザイマックス九州 | 福岡県福岡市博多区 | 5,100万円 (+24.39%) |
株式会社ザイマックスウィズ | 東京都港区 | 3,747万8,000円 |
株式会社マックスクリーン関西 | 大阪府大阪市北区 | 2,700万円 |
株式会社アイテックス | 愛知県名古屋市中区 | 2,693万3,000円 |
株式会社からくさホテルズ | 東京都中央区 | 1,253万6,000円 |
株式会社マックスクリーン熊本 | 熊本県熊本市中央区 | 1,162万8,000円 |
株式会社マックスクリーン博多 | 福岡県福岡市博多区 | 100万円 |
株式会社ザイマックス・スクェア | 東京都港区 | △177万1,000円 |
株式会社マックスクリーン札幌 | 北海道札幌市中央区 | △300万円 |
株式会社ザイマックス北海道 | 札幌市中央区 | △3,900万円 (赤字縮小) |
株式会社ジザイめっけ | 東京都港区 | △8,100万円 |
株式会社ザイマックスカレス | 三重県津市 | △2億6,400万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ザイマックスアルファ閉鎖済み 東京都中央区 【2021年3月期】 |
17億円
(+147.81%) |
5億6,100万円 (▲51.64%) |
186億1,700万円
(+2.4%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ザイマックスデジタル 東京都港区 【2025年3月期】 |
△4,200万円 |
△4,200万円 |
7,700万円 |
株式会社トライディション 東京都港区 【2025年3月期】 |
2,600万円 |
1,000万円 |
25億3,500万円 |
株式会社ジザイめっけ 東京都港区 【2025年3月期】 |
△8,100万円 |
△9億4,700万円 |
2,400万円 |
株式会社ザイマックスアセットコンサルティング閉鎖済み 東京都港区 【2022年3月期】 |
△8,050万5,000円 |
△2,127万7,000円 |
1億6,176万7,000円 |
株式会社ザイマックスウィズ閉鎖済み 東京都港区 【2022年3月期】 |
3,747万8,000円 |
6,441万1,000円 |
4億4万1,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
OpenStreet株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
△22億2,335万8,000円
(赤字拡大) |
△54億7,583万8,000円 (赤字拡大) |
22億2,672万8,000円
(▲35.88%) |
株式会社テレビ朝日 東京都港区 【2025年3月期】 |
137億4,100万円
(+47.59%) |
742億5,500万円 (+22.71%) |
2,795億8,800万円
(+9.07%) |
双日食料水産株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
2,280万7,000円
(+99.9%) |
△2億1,014万3,000円 (赤字縮小) |
5億8,999万1,000円
(▲10.8%) |
リードオフジャパン株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
6,815万4,000円
(+1246.92%) |
8億781万円 (+9.21%) |
40億8,466万6,000円
(+1.59%) |
センクシア株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
21億2,100万円
(▲10.58%) |
49億2,000万円 (+75.84%) |
770億2,600万円
(+17.1%) |