会社名 | ジャスト建材株式会社 |
---|---|
フリガナ | ジャストケンザイ |
住所 |
東京都大田区西六郷4丁目35番8号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
伊東 聡 伊東 聡 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://justkenzai.jp |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年06月30日 | - | 4,410万9,000円 | 3,089万6,000円 | 1億8,433万7,000円 |
2023年06月30日 | - | 5,341万6,000円 | △1,312万3,000円 | 1億5,363万円 |
2022年06月30日 | - | 2,065万円 | △6,662万9,000円 | 1億1,999万7,000円 |
2021年06月30日 | - | △363万4,000円 | △8,728万円 | 8,512万3,000円 |
2020年06月30日 | - | △2,108万9,000円 | △8,364万6,000円 | 7,862万1,000円 |
2019年06月30日 | - | △2,342万1,000円 | △6,255万7,000円 | 7,934万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社丸二商会 福岡市博多区 【2024年9月期】 |
8,561万8,000円
(+3239.24%) |
24億6,340万1,000円 (+3.54%) |
45億1,707万1,000円
(+1.58%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2017年09月19日 〜 現在 | ジャスト建材株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2017年09月19日 〜 現在 | 東京都大田区西六郷4丁目35番8号 |