検索
会社基本情報
株式会社ウィズオリーブの情報
ウィズオリーブ
- 住所
- 静岡県伊東市八幡野1151番地 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 鈴木 孝明 鈴木 孝明 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 378万7000円 (+292.84%) | ▲871万7000円 (赤字縮小) | 747万2000円 (+2.92%) | |
| 2024年03月31日 | - | 96万4000円 (+82.58%) | ▲1250万4000円 (赤字縮小) | 726万円 (+12.68%) | |
| 2023年03月31日 | - | 52万8000円 (黒字転換) | ▲1346万8000円 (赤字縮小) | 644万3000円 (+54.62%) | |
| 2022年03月31日 | - | ▲70万1000円 (赤字縮小) | ▲1399万7000円 (赤字拡大) | 416万7000円 (▲12.71%) | |
| 2021年03月31日 | - | ▲116万8000円 (赤字拡大) | ▲1329万6000円 (赤字拡大) | 477万4000円 (▲3.42%) | |
| 2020年03月31日 | - | ▲85万6000円 (赤字縮小) | ▲1212万7000円 (赤字拡大) | 494万3000円 (▲14.76%) | |
| 2019年03月31日 | - | ▲110万5000円 (赤字拡大) | ▲1127万1000円 (赤字拡大) | 579万9000円 (+70.56%) | |
| 2018年03月31日 | - | ▲77万5000円 | ▲1016万5000円 | 340万円 |
株式会社ウィズオリーブの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2017年08月22日 〜 現在 | 株式会社ウィズオリーブ |
| 〜 2017年08月22日 | 伊豆温泉供給株式会社 |
株式会社ウィズオリーブの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2017年08月22日 〜 現在 | 静岡県伊東市八幡野1151番地 |
| 〜 2017年08月22日 | 静岡県下田市東本郷1丁目3番2号 |