会社名 | 社会医療法人弘道会 |
---|---|
フリガナ | コウドウカイ |
住所 |
大阪府守口市金田町4丁目5番16号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
生野 弘道 生野 弘道 さんが代表の会社を検索 |
業種 | 医療,福祉 |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | 217億1,000万円 | 9億4,500万円 | 183億7,600万円 | 379億8,100万円 |
2023年03月31日 | 253億6,800万円 | 38億9,300万円 | 174億3,100万円 | 384億8,000万円 |
2022年03月31日 | 266億1,939万6,000円 | 53億5,605万円 | - | 360億3,063万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
地域医療連携推進法人弘道会ヘルスネットワーク 大阪府守口市 【2024年3月期】 |
53万1,280円
(+184.6%) |
- |
145万2,609円
(+73.08%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
地域医療連携推進法人弘道会ヘルスネットワーク 大阪府守口市 【2024年3月期】 |
53万1,280円
(+184.6%) |
- |
145万2,609円
(+73.08%) |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月14日 | 425 | 社会医療法人弘道会 守口生野記念病院 | 守口市佐太中町 6—17—33 | 該当 | 現存 | 守口 | 昭和55年12月01日 |
2025年03月14日 | 77 | 社会医療法人弘道会 鶴見老人保健施設ラガール | 大阪市鶴見区横堤 4−3−30 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成10年02月01日 |
2025年03月14日 | 288 | 社会医療法人弘道会 萱島生野病院 | 門真市上島町 22‐11 | 該当 | 現存 | 守口 | 平成19年04月01日 |
2025年03月14日 | 101 | 社会医療法人 弘道会 守口老人保健施設 ラガール | 守口市大久保町 3‐30‐15 | 該当 | 現存 | 守口 | 平成03年11月01日 |
2025年03月14日 | 231 | 社会医療法人 弘道会 寝屋川生野病院 | 寝屋川市日新町 2番8号 | 該当 | 現存 | 枚方 | 平成25年07月01日 |
2025年03月14日 | 87 | 社会医療法人 弘道会 なにわ老人保健施設ラガール | 大阪市浪速区大国 一丁目10番24号 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成26年11月16日 |
2025年03月14日 | 352 | 社会医療法人 弘道会 なにわ生野病院 | 大阪市浪速区大国 1丁目10番3号 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成18年04月01日 |
2025年03月14日 | 60 | 社会医療法人 弘道会 寺方老人保健施設ラガール | 守口市寺方本通 1丁目5番5号 | 該当 | 現存 | 守口 | 平成26年12月01日 |
2025年03月14日 | 99 | 社会医療法人 弘道会 門真介護医療院 | 門真市新橋町 33番12号 | 該当 | 現存 | 守口 | 令和03年05月16日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。
姉妹サイトとして被保険者数データベースを立ち上げました。
被保険者数データベースでは、毎月の被保険者情報の推移を確認することができます。
当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム並びに、被保険者数データベースより提供されたデータを表示しています。