読み込み中
会社基本情報

株式会社ヒューマックスの情報

ヒューマックス
住所
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 同じ住所の会社を検索

官報決算決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産 詳細
2026年03月31日 62億4400万円 (+4.07%) 12億9300万円 (+92.12%) 145億3200万円 (+8.21%) 635億2100万円 (+12.46%)
2025年03月31日 60億円 (▲0.83%) 6億7300万円 (黒字転換) 134億3000万円 (+4.33%) 564億8100万円 (+4.62%)
2024年03月31日 60億5000万円 (▲3.01%) ▲2億2400万円 (赤字転落) 128億7200万円 (▲2.43%) 539億8600万円 (+0.5%)
2023年03月31日 62億3800万円 (+1.51%) 7億9600万円 (+352.27%) 131億9200万円 (+6.43%) 537億1800万円 (+2.99%)
2022年03月31日 61億4500万円 (▲3.67%) 1億7600万円 (▲78.77%) 123億9500万円 (+1.44%) 521億5700万円 (+1.22%)
2021年03月31日 63億7900万円 (▲5.59%) 8億2900万円 (▲48.83%) 122億1900万円 (+5.95%) 515億2700万円 (+1.34%)
2020年03月31日 67億5700万円 (+0.15%) 16億2000万円 (+46.47%) 115億3300万円 (+14.24%) 508億4500万円 (▲5.2%)
2019年03月31日 67億4700万円 (+6.57%) 11億600万円 (+368.64%) 100億9500万円 (+10.09%) 536億3500万円 (+0.23%)
2018年03月31日 63億3100万円 2億3600万円 91億7000万円 535億1200万円

子会社・関連会社一覧

4 一覧へ

株式会社ヒューマックスの商号または名称変更履歴

期間 商号または名称
〜 現在 株式会社ヒューマックス

株式会社ヒューマックスの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報

期間 本店又は主たる事務所の所在地
〜 現在 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号